Кросс-спринт, номер-код 0830011811Я
04.05.2025 г., Змеево
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Тверская многодневка - 2025
Ж10,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мужилко Александра | IngPromTeam | 2016 | 315 | 0:14:28 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Комарова Полина | Тверь, лично | 2019 | 1р | 312 | 0:15:09 | 00:00:41 | 2 |
3 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 313 | 0:20:48 | 00:06:20 | 3 | |
4 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 311 | 0:22:52 | 00:08:24 | 4 | |
5 | Сидоренко Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 314 | 0:23:31 | 00:09:03 | 5 |
Ж12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 2ю | 324 | 0:10:51 | 00:00:00 | 1 |
2 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 325 | 0:11:08 | 00:00:17 | 2 |
3 | Щиголева Мария | OrientStar | 2013 | 320 | 0:15:27 | 00:04:36 | 3 | |
4 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 326 | 0:18:19 | 00:07:28 | 4 |
5 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 323 | 0:26:22 | 00:15:31 | 5 |
6 | Суратова Элина | ЛИС | 2013 | 322 | 0:27:23 | 00:16:32 | 6 | |
7 | Кузьмина Варвара | Изнакурнож | 2013 | 3ю | 321 | СНЯТ | ||
8 | Орлова Ксения | 0001 | 316 | СНЯТ | ||||
9 | Кузьмина Варвара | Изнакурнож | 2013 | 3ю | 321 | СНЯТ | ||
10 | Кузьмина Варвара | Изнакурнож | 2013 | 3ю | 321 | СНЯТ |
Ж14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 348 | 0:08:51 | 00:00:00 | 1 |
2 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 349 | 0:12:13 | 00:03:22 | 2 |
3 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 347 | 0:12:17 | 00:03:26 | 3 |
4 | Шутова Ксения | Азимут-Ставрополь | 2012 | 1р | 346 | 0:12:52 | 00:04:01 | 4 |
5 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 345 | 0:16:48 | 00:07:57 | 5 |
6 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 344 | 0:17:54 | 00:09:03 | 6 |
7 | Самко Мария | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 343 | 0:27:48 | 00:18:57 | 7 | |
8 | Маракушина Вероника | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 342 | 0:28:44 | 00:19:53 | 8 | |
9 | Кудрявцева Варвара | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 341 | 0:29:42 | 00:20:51 | 9 | |
10 | Лещук Стефания | 0001 | 338 | 0:35:54 | 00:27:03 | 10 |
Ж16,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорьева Дарья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 1ю | 255 | 0:42:07 | 00:00:00 | 1 |
2 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 250 | 0:47:04 | 00:04:57 | 2 | |
3 | Егорова Олеся | Альфа-Т | 2010 | 256 | 1:08:23 | 00:26:16 | 3 |
Ж18,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|
Ж21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миронова Елена | Малахит | 1984 | МС | 154 | 0:26:48 | 00:00:00 | 1 |
2 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 155 | 0:29:39 | 00:02:51 | 2 |
3 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | 145 | 0:30:04 | 00:03:16 | 3 | |
4 | Жулькина Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 151 | 0:30:12 | 00:03:24 | 4 |
5 | Лаврова Людмила | OK OUT | 1989 | МС | 156 | 0:32:17 | 00:05:29 | 5 |
6 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 153 | 0:32:58 | 00:06:10 | 6 |
7 | Будникова Александра | Архангельск, лично | 2003 | 150 | 0:38:19 | 00:11:31 | 7 | |
8 | Крылова Маргарита | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1991 | 3р | 144 | 0:42:16 | 00:15:28 | 8 |
9 | Бойцова Мария | 1996 | 141 | 0:43:15 | 00:16:27 | 9 | ||
10 | Крылова Ольга | 1994 | 142 | 0:44:15 | 00:17:27 | 10 | ||
11 | Хандогина Виктория | ЛИС | 2005 | 3р | 148 | 0:45:15 | 00:18:27 | 11 |
12 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | 152 | 0:48:17 | 00:21:29 | 12 | |
13 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 149 | 1:11:55 | 00:45:07 | 13 |
Ж35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Царькова Евгения | 1986 | 231 | 0:24:43 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 238 | 0:27:52 | 00:03:09 | 2 | |
3 | Шутова Анастасия | Азимут-Ставрополь | 1985 | 1р | 235 | 0:28:56 | 00:04:13 | 3 |
4 | Барсукова Елена | OK OUT | 1976 | 233 | 0:30:58 | 00:06:15 | 4 | |
5 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 239 | 0:33:08 | 00:08:25 | 5 | |
6 | Хандогина Татьяна | ЛИС | 1979 | 230 | 0:34:11 | 00:09:28 | 6 | |
7 | Толкачева Людмила | Москва ЗАО, лично | 1983 | 229 | 0:37:46 | 00:13:03 | 7 | |
8 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | 232 | 0:41:59 | 00:17:16 | 8 | |
9 | Снегирева Анна | Изнакурнож | 1976 | 3р | 237 | 0:45:57 | 00:21:14 | 9 |
10 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | 236 | 0:56:46 | 00:32:03 | 10 |
Ж50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 114 | 0:39:17 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кривенко Наталья | Тверь, лично | 1975 | 113 | 0:48:20 | 00:09:03 | 2 | |
3 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 115 | 0:49:59 | 00:10:42 | 3 | |
4 | Пшеницына Светлана | 1970 | 112 | СНЯТ |
Ж65,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Априк Валентина | 1953 | 111 | 0:27:01 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Усова Наталья | Тверь-Планета | 1952 | 110 | 0:34:08 | 00:07:07 | 2 |
М10,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 308 | 0:11:40 | 00:00:00 | 1 |
2 | Жирнов Степан | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 306 | 0:23:34 | 00:11:54 | 2 | |
3 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | 307 | 0:24:10 | 00:12:30 | 3 | |
4 | Шутов Дмитрий | Азимут-Ставрополь | 2016 | 305 | 0:25:29 | 00:13:49 | 4 | |
5 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | 304 | 0:27:09 | 00:15:29 | 5 | |
6 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | 303 | 0:27:58 | 00:16:18 | 6 |
М12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демин Богдан | 0001 | 327 | 0:11:41 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 334 | 0:12:33 | 00:00:52 | 2 |
3 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 335 | 0:14:25 | 00:02:44 | 3 |
4 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 333 | 0:18:49 | 00:07:08 | 4 |
5 | Барулин Игорь | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 329 | 0:29:51 | 00:18:10 | 5 | |
6 | Гусев Андрей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 332 | 0:38:42 | 00:27:01 | 6 | |
7 | Бушиста Антон | Тверь, лично | 2014 | 3ю | 330 | 0:43:57 | 00:32:16 | 7 |
М14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 3р | 423 | 0:20:14 | 00:00:00 | 1 |
2 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 1ю | 426 | 0:20:15 | 00:00:01 | 2 |
3 | Музыченко Максим | УссСВУ | 2011 | 3р | 408 | 0:21:18 | 00:01:04 | 3 |
4 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 422 | 0:21:27 | 00:01:13 | 4 |
5 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3р | 425 | 0:21:58 | 00:01:44 | 5 |
6 | Фрицко Александр | ТвСВУ | 2011 | 418 | 0:23:06 | 00:02:52 | 6 | |
7 | Ситников Савелий | УссСВУ | 2012 | 3р | 415 | 0:23:47 | 00:03:33 | 7 |
8 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 419 | 0:24:22 | 00:04:08 | 8 |
9 | Кисточкин Егор | 0001 | 414 | 0:25:01 | 00:04:47 | 9 | ||
10 | Васильев Кирилл | ТвСВУ | 2011 | 417 | 0:26:00 | 00:05:46 | 10 | |
11 | Лила Даниил | ТвСВУ | 2012 | 1р | 412 | 0:26:59 | 00:06:45 | 11 |
12 | Колесник Юрий | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 424 | 0:32:49 | 00:12:35 | 12 |
13 | Лавров Артём | OK OUT | 2012 | 3ю | 420 | 0:33:22 | 00:13:08 | 13 |
14 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 410 | 0:45:42 | 00:25:28 | 14 |
15 | Греков Платон | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 421 | 0:49:45 | 00:29:31 | 15 | |
16 | Бугримов Павел | 0001 | 416 | 0:51:38 | 00:31:24 | 16 | ||
17 | Плешков Андрей | ТвСВУ | 2011 | 409 | СНЯТ |
М16,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 228 | 0:22:26 | 00:00:00 | 1 |
2 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 224 | 0:25:17 | 00:02:51 | 2 | |
3 | Лычаченко Максим | УссСВУ | 2009 | 209 | 0:32:10 | 00:09:44 | 3 | |
4 | Цимбалов Герман | 0001 | 208 | 0:33:06 | 00:10:40 | 4 | ||
5 | Кукулевский Андрей | Альфа-Т | 2009 | 3р | 223 | 0:33:21 | 00:10:55 | 5 |
6 | Гвоздик Кирилл | УссСВУ | 2010 | 210 | 0:33:59 | 00:11:33 | 6 | |
7 | Баев Илья | УссСВУ | 2009 | 214 | 0:34:30 | 00:12:04 | 7 | |
8 | Карпов Кирилл | 0001 | 212 | 0:36:34 | 00:14:08 | 8 | ||
9 | Муругов Александр | ТвСВУ | 2010 | 3р | 211 | 0:37:29 | 00:15:03 | 9 |
10 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 225 | 0:38:43 | 00:16:17 | 10 |
11 | Лутков Олег | ТвСВУ | 2010 | 1р | 203 | 0:41:41 | 00:19:15 | 11 |
12 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 220 | 0:43:45 | 00:21:19 | 12 | |
13 | Кафтанников Евгений | ТвСВУ | 2009 | 206 | 0:44:09 | 00:21:43 | 13 | |
14 | Галкин Роман | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 215 | 0:49:28 | 00:27:02 | 14 | |
15 | Бавыкин Марк | Альфа-Т | 2009 | 207 | 0:59:21 | 00:36:55 | 15 | |
16 | Захаров Тимофей | Тверь, лично | 2010 | 218 | 1:10:24 | 00:47:58 | 16 | |
17 | Гневашев Артем | Альфа-Т | 2010 | 217 | 1:13:41 | 00:51:15 | 17 | |
18 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 227 | СНЯТ | |||
19 | Ушаков Владислав | 0001 | 205 | СНЯТ | ||||
20 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | 213 | СНЯТ |
М18,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гулагин Глеб | 0001 | 101 | 0:33:21 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 106 | 0:41:16 | 00:07:55 | 2 |
3 | Трусинов Адриан | ТвСВУ | 2008 | 103 | 0:53:46 | 00:20:25 | 3 | |
4 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 3р | 105 | 0:55:20 | 00:21:59 | 4 |
5 | Топко Александр | Альфа-Т | 2008 | 2ю | 104 | 0:56:29 | 00:23:08 | 5 |
М21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 461 | 0:24:27 | 00:00:00 | 1 |
2 | Крылов Дмитрий | Тверская обл., лично | 1997 | МС | 438 | 0:25:44 | 00:01:17 | 2 |
3 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 457 | 0:25:49 | 00:01:22 | 3 |
4 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 1990 | 440 | 0:26:22 | 00:01:55 | 4 | |
5 | Белов Тимофей | 0001 | 435 | 0:26:34 | 00:02:07 | 5 | ||
6 | Вартанян Дмитрий | Тверская обл., лично | 1999 | КМС | 459 | 0:26:42 | 00:02:15 | 6 |
7 | Хасаншин Рустам | OK OUT | 1976 | 1р | 456 | 0:26:58 | 00:02:31 | 7 |
8 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 460 | 0:30:24 | 00:05:57 | 8 |
9 | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 1988 | МС | 455 | 0:30:33 | 00:06:06 | 9 |
10 | Лавров Александр | OK OUT | 1989 | 452 | 0:33:43 | 00:09:16 | 10 | |
11 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | 451 | 0:34:29 | 00:10:02 | 11 |
12 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 450 | 0:36:51 | 00:12:24 | 12 |
13 | Белов Александр | Тверь, лично | 1972 | 1р | 453 | 0:36:59 | 00:12:32 | 13 |
14 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 449 | 0:37:25 | 00:12:58 | 14 |
15 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | 1р | 454 | 0:42:55 | 00:18:28 | 15 |
16 | Гончаров Александр | 0001 | 442 | 0:53:15 | 00:28:48 | 16 | ||
17 | Громов Георгий | Тверь, лично | 1991 | 429 | 1:01:14 | 00:36:47 | 17 |
М35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 1р | 138 | 0:29:52 | 00:00:00 | 1 |
2 | Бударин Максим | Тверь, лично | 1986 | 1р | 140 | 0:31:45 | 00:01:53 | 2 |
3 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 139 | 0:32:55 | 00:03:03 | 3 |
4 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 136 | 0:34:40 | 00:04:48 | 4 |
5 | Куракин Дмитрий | Динамо-Ф | 1984 | 120 | 0:37:05 | 00:07:13 | 5 | |
6 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 137 | 0:37:53 | 00:08:01 | 6 |
7 | Шутов Анатолий | Азимут-Ставрополь | 1986 | 1р | 123 | 0:38:04 | 00:08:12 | 7 |
8 | Сидоренко Сергей | СШ Тверь - OrientStar | 1987 | 133 | 0:38:39 | 00:08:47 | 8 | |
9 | Слепнев Даниил | Тверь, лично | 1986 | 134 | 0:38:46 | 00:08:54 | 9 | |
10 | Проничкин Виктор | 0001 | 118 | 0:40:11 | 00:10:19 | 10 | ||
11 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | 131 | 0:41:05 | 00:11:13 | 11 | |
12 | Абалешин Михаил | Тверь, лично | 1988 | 130 | 0:45:10 | 00:15:18 | 12 | |
13 | Городный Алексей | OK OUT | 1981 | 135 | 0:45:54 | 00:16:02 | 13 | |
14 | Грошев Андрей | Тверь, лично | 1984 | 122 | 0:53:39 | 00:23:47 | 14 | |
15 | Гордеев Михаил | ЛИС | 1987 | 3р | 125 | 0:56:19 | 00:26:27 | 15 |
16 | Спиров Александр | Тверь, лично | 1984 | 127 | 1:00:29 | 00:30:37 | 16 | |
17 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 126 | 1:12:14 | 00:42:22 | 17 |
М50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мужилко Дмитрий | Тверь-ММ | 1966 | 247 | 0:23:00 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 246 | 0:24:05 | 00:01:05 | 2 |
3 | Аверьянов Дмитрий | СШ им. Горелова | 1975 | 1р | 248 | 0:24:44 | 00:01:44 | 3 |
4 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 245 | 0:25:09 | 00:02:09 | 4 | |
5 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 244 | 0:26:03 | 00:03:03 | 5 |
6 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1970 | 3ю | 240 | 0:31:09 | 00:08:09 | 6 |
7 | Барсуков Евгений | OK OUT | 1971 | 243 | 0:34:07 | 00:11:07 | 7 |
М65,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 3р | 406 | 0:20:26 | 00:00:00 | 1 |
2 | Шешенин Игорь | 1958 | 401 | 0:20:39 | 00:00:13 | 2 | ||
3 | Кольцов Александр | 1948 | 404 | 0:23:30 | 00:03:04 | 3 | ||
4 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | 405 | 0:25:57 | 00:05:31 | 4 | |
5 | Снегирев Александр | Тверь, лично | 1955 | 3р | 403 | 0:33:46 | 00:13:20 | 5 |
Открытая,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Косарев Степан | ОПКУ | 0001 | 1001 | 0:41:33 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Шаповалов Алексей | Тверь, лично | 1976 | 916 | 0:47:10 | 00:05:37 | 2 | |
3 | Кузьмина Мария | ВА ВКО | 2005 | 917 | 0:50:01 | 00:08:28 | 3 | |
4 | Шиголев Даниил | ВА ВКО | 2006 | 920 | 0:54:12 | 00:12:39 | 4 | |
5 | Платонова Евгения | ВА ВКО | 2006 | 919 | 1:21:42 | 00:40:09 | 5 | |
6 | Руденко Ирина | Тверь, лично | 1984 | 918 | 1:28:18 | 00:46:45 | 6 | |
7 | Резерв | 0001 | 915 | СНЯТ |
Родители-дети,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаврова Алёна | OK OUT | 2018 | 914 | 0:11:27 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Ходосенко Михаил | МБУ СШОР «Тверь» | 2018 | 906 | 0:12:33 | 00:01:06 | 2 | |
3 | Морозов Егор | Морозовы | 2012 | 913 | 0:13:08 | 00:01:41 | 3 | |
4 | Павлов Владислав | IRONTver | 2019 | 912 | 0:15:46 | 00:04:19 | 4 | |
5 | Байрамов Даниил | 0001 | 908 | 0:19:24 | 00:07:57 | 5 | ||
6 | Кольцов Дмитрий | TverOrient | 2018 | 901 | 0:20:12 | 00:08:45 | 6 | |
7 | Кольцова Леся | TverOrient | 2018 | 902 | 0:20:14 | 00:08:47 | 7 | |
8 | Сергеев Егор | КСШОР2 Тверь | 2016 | 904 | 0:20:22 | 00:08:55 | 8 | |
9 | Мужилко Ирина | IngPromTeam | 2021 | 910 | 0:21:38 | 00:10:11 | 9 | |
10 | Слепнев Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 2025 | 905 | 0:21:40 | 00:10:13 | 10 | |
11 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | 911 | 0:25:32 | 00:14:05 | 11 | |
12 | Барулин Максим | 0001 | 903 | СНЯТ |