
Кросс-классика, номер-код 0830021811Я
02.05.2025 г., Отмичи
СПЛИТЫ
Тверская многодневка - 2025
Девочки (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (53) | 2 (31) | 3 (52) | 4 (47) | 5 (100) | F |
1 | Мужилко Александра | IngPromTeam | 2016 | | 412 | 0:24:30 | 00:00:00 | 1 | | | | | | 00:01:20 |
2 | Сидоренко Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | | 408 | 0:37:49 | 00:13:19 | 2 | | | | | | 00:00:38 |
3 | Комарова Полина | Тверь, лично | 2019 | 1р | 922 | 0:39:47 | 00:15:17 | 3 | | | | | | 00:00:41 |
4 | Рогозина Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 404 | 0:40:09 | 00:15:39 | 4 | | | | | | 00:00:40 |
5 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | | 402 | 0:43:26 | 00:18:56 | 5 | | | | | | 00:00:36 |
6 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | | 410 | СНЯТ | | | | | | | | 00:03:21 |
Девочки (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (53) | 2 (40) | 3 (51) | 4 (31) | 5 (52) | 6 (47) | 7 (100) | F |
1 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 612 | 0:22:54 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | 00:00:36 |
2 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 606 | 0:26:30 | 00:03:36 | 2 | | | | | | | | 00:00:29 |
3 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 2ю | 602 | 0:33:36 | 00:10:42 | 3 | | | | | | | | 00:00:30 |
4 | Щиголева Мария | OrientStar | 2013 | | 620 | 0:43:12 | 00:20:18 | 4 | | | | | | | | 00:00:32 |
5 | Алексеева Марьяна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | 610 | 0:45:26 | 00:22:32 | 5 | | | | | | | | 00:00:34 |
6 | Суратова Элина | ЛИС | 2013 | | 608 | 0:47:25 | 00:24:31 | 6 | | | | | | | | 00:00:34 |
7 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 616 | 1:02:10 | 00:39:16 | 7 | | | | | | | | 00:00:34 |
Девушки (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (50) | 4 (33) | 5 (40) | 6 (53) | 7 (52) | 8 (45) | 9 (47) | 10 (100) | F |
1 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 519 | 0:28:47 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | 00:00:23 |
2 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 521 | 0:30:13 | 00:01:26 | 2 | | | | | | | | | | | 00:00:23 |
3 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 523 | 0:32:14 | 00:03:27 | 3 | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
4 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 527 | 0:52:36 | 00:23:49 | 4 | | | | | | | | | | | 00:00:36 |
5 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 531 | 0:52:43 | 00:23:56 | 5 | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
6 | Лещук Стефания | Бегущий Дворец-69 | 2011 | | 539 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | 00:00:51 |
Девушки (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (50) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (40) | 7 (51) | 8 (52) | 9 (41) | 10 (45) | 11 (47) | 12 (100) | F |
1 | Григорьева Дарья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 1ю | 816 | 0:48:38 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
2 | Егорова Олеся | Альфа-Т | 2010 | | 810 | 0:54:40 | 00:06:02 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
3 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | | 802 | 1:02:21 | 00:13:43 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
4 | Новикова Александра | Альфа-Т | 2010 | | 804 | 1:44:27 | 00:55:49 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:33 |
5 | Третьякова Дарья | Альфа-Т | 2010 | | 812 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:48 |
Девушки (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (51) | 3 (50) | 4 (33) | 5 (39) | 6 (35) | 7 (36) | 8 (48) | 9 (38) | 10 (40) | 11 (32) | 12 (44) | 13 (41) | 14 (45) | 15 (46) | 16 (100) | F |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (51) | 3 (50) | 4 (33) | 5 (39) | 6 (35) | 7 (36) | 8 (48) | 9 (38) | 10 (40) | 11 (32) | 12 (44) | 13 (41) | 14 (45) | 15 (46) | 16 (100) | F |
1 | Лаврова Людмила | OK OUT | 1989 | МС | 848 | 0:42:06 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:24 |
2 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 846 | 0:45:37 | 00:03:31 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:37 |
3 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 844 | 0:49:43 | 00:07:37 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
4 | Жулькина Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 818 | 0:50:55 | 00:08:49 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
5 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | | 826 | 0:53:20 | 00:11:14 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:29 |
6 | Круглова Ирина | ВА ВКО | 2002 | | 832 | 1:04:02 | 00:21:56 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:53 |
7 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | | 828 | 1:04:26 | 00:22:20 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:33 |
8 | Тарнягина Полина | Архангельск, лично | 2003 | | 838 | 1:09:14 | 00:27:08 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:26 |
9 | Хандогина Виктория | ЛИС | 2005 | 3р | 824 | 1:12:57 | 00:30:51 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:34 |
10 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 830 | 1:18:22 | 00:36:16 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
11 | Дугина Дарья | ВА ВКО | 2002 | | 822 | 1:26:25 | 00:44:19 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:34 |
12 | Волкова Василиса | ВА ВКО | 2005 | | 840 | 1:46:13 | 01:04:07 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
13 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1998 | | 820 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:48 |
Женщины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (50) | 4 (51) | 5 (34) | 6 (49) | 7 (36) | 8 (48) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (52) | 12 (45) | 13 (46) | 14 (100) | F |
1 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 442 | 0:52:28 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:37 |
2 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | | 432 | 0:52:57 | 00:00:29 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
3 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | | 434 | 0:54:20 | 00:01:52 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:34 |
4 | Зубкова Марина | Динамо-Ф | 1988 | | 444 | 1:06:40 | 00:14:12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:36 |
5 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | | 446 | 1:10:27 | 00:17:59 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:43 |
6 | Толкачева Людмила | | 1986 | | 436 | 1:15:49 | 00:23:21 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:33 |
7 | Хандогина Татьяна | ЛИС | 1979 | | 440 | 1:16:11 | 00:23:43 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:44 |
8 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | | 430 | 1:19:45 | 00:27:17 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:36 |
9 | Барсукова Елена | OK OUT | 1976 | | 438 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:36 |
Женщины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (50) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (40) | 7 (51) | 8 (52) | 9 (41) | 10 (45) | 11 (47) | 12 (100) | F |
1 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | | 632 | 0:57:19 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:55 |
2 | Мужилко Вера | Тверь-ММ | 1965 | 3р | 636 | 0:59:52 | 00:02:33 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:40 |
3 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 634 | 1:01:57 | 00:04:38 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:41 |
4 | Кривенко Наталья | Тверь, лично | 1975 | | 630 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:14:21 |
Женщины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (50) | 4 (33) | 5 (40) | 6 (53) | 7 (52) | 8 (45) | 9 (47) | 10 (100) | F |
1 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 622 | 0:47:40 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | 00:00:53 |
2 | Априк Валентина | | 1953 | | 628 | 0:56:11 | 00:08:31 | 2 | | | | | | | | | | | 00:00:47 |
3 | Усова Наталья | Тверь-Планета | 1952 | | 626 | 0:57:49 | 00:10:09 | 3 | | | | | | | | | | | 00:00:53 |
4 | Крылова Валентина | Тверь-Импульс | 1953 | 3р | 624 | 1:18:40 | 00:31:00 | 4 | | | | | | | | | | | 00:01:06 |
Мальчики (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (53) | 2 (31) | 3 (52) | 4 (47) | 5 (100) | F |
1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 311 | 0:13:40 | 00:00:00 | 1 | | | | | | 00:00:30 |
2 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | | 309 | 0:36:42 | 00:23:02 | 2 | | | | | | 00:00:30 |
3 | Жирнов Степан | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | | 307 | 0:42:53 | 00:29:13 | 3 | | | | | | 00:00:36 |
4 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | | 305 | СНЯТ | | | | | | | | 00:57:48 |
5 | Федоров Мирослав | | 2015 | | 301 | СНЯТ | | | | | | | | 00:00:52 |
6 | Лебедев Дмитрий | | 2015 | | 406 | СНЯТ | | | | | | | | 00:01:02 |
Мальчики (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (53) | 2 (40) | 3 (51) | 4 (31) | 5 (52) | 6 (47) | 7 (100) | F |
1 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 505 | 0:30:50 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | 00:00:29 |
2 | Бушиста Антон | Тверь, лично | 2014 | 3ю | 501 | 0:34:51 | 00:04:01 | 2 | | | | | | | | 00:00:47 |
3 | Бушиста Антон | Тверь, лично | 2014 | 3ю | 501 | 0:34:51 | 00:04:01 | 3 | | | | | | | | 00:00:47 |
4 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 507 | 0:53:02 | 00:22:12 | 4 | | | | | | | | 00:00:43 |
5 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 509 | СНЯТ | | | | | | | | | | 00:00:35 |
6 | Барулин Игорь | Бегущий Дворец-69 | 2013 | | 515 | СНЯТ | | | | | | | | | | 00:00:50 |
Юноши (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (50) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (40) | 7 (51) | 8 (52) | 9 (41) | 10 (45) | 11 (47) | 12 (100) | F |
1 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3р | 721 | 0:41:35 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:29 |
2 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 3р | 717 | 0:47:15 | 00:05:40 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:24 |
3 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 1р | 719 | 0:49:38 | 00:08:03 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:24 |
4 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 1ю | 711 | 0:51:15 | 00:09:40 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:24 |
5 | Абалешин Алексей | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 707 | 0:53:49 | 00:12:14 | 5 | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
6 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 715 | 0:57:25 | 00:15:50 | 6 | | | | | | | | | | | | | 00:00:25 |
7 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 701 | 1:06:51 | 00:25:16 | 7 | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
8 | Лавров Артём | OK OUT | 2012 | 3ю | 725 | 1:08:51 | 00:27:16 | 8 | | | | | | | | | | | | | 00:00:33 |
9 | Назаров Назар | Маслово | 2012 | 1ю | 703 | 1:11:38 | 00:30:03 | 9 | | | | | | | | | | | | | 00:00:33 |
10 | Воскобойник Георгий | | 2012 | | 729 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:54:01 |
Юноши (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (50) | 4 (51) | 5 (34) | 6 (49) | 7 (36) | 8 (48) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (52) | 12 (45) | 13 (46) | 14 (100) | F |
1 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | | 331 | 0:44:05 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:23 |
2 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | | 327 | 0:48:08 | 00:04:03 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
3 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 341 | 0:48:09 | 00:04:04 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
4 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 3р | 315 | 0:48:26 | 00:04:21 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:23 |
5 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1р | 345 | 0:52:47 | 00:08:42 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:26 |
6 | Диденко Александр | ТвСВУ | 2010 | | 349 | 0:55:10 | 00:11:05 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:26 |
7 | Воскресенский Александр | СШОР Тверь-OrientStar | 2009 | 1ю | 329 | 1:15:04 | 00:30:59 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:25 |
8 | Кукулевский Андрей | Альфа-Т | 2009 | 3р | 337 | 1:20:26 | 00:36:21 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:25 |
9 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 347 | 1:21:50 | 00:37:45 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
10 | Игнатенко Илья | ЛИС | 2010 | 2ю | 353 | 1:22:45 | 00:38:40 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
11 | Галкин Роман | Бегущий Дворец-69 | 2009 | | 321 | 1:30:35 | 00:46:30 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:24 |
12 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | | 319 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:09:41 |
13 | Гневашев Артем | Альфа-Т | 2010 | | 317 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:19:27 |
14 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | | 333 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:29 |
15 | Петров Степан | Альфа-Т | 2009 | | 355 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
16 | Игнатенко Сергей | ЛИС | 2010 | 3ю | 325 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
17 | Валеткин Добрыня | Альфа-Т | 2009 | | 351 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:31:37 |
Юноши (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (100) | F |
1 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 210 | 1:02:24 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:29 |
2 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | | 206 | 1:02:30 | 00:00:06 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
3 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 3р | 204 | 1:15:11 | 00:12:47 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
4 | Топко Александр | Альфа-Т | 2008 | 2ю | 208 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:59 |
Мужчины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (100) | F |
1 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично | 1988 | КМС | 125 | 0:43:18 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:26 |
2 | Вартанян Дмитрий | Тверская обл., лично | 1999 | КМС | 133 | 0:44:24 | 00:01:06 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:29 |
3 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 151 | 0:44:30 | 00:01:12 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
4 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 117 | 0:45:22 | 00:02:04 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
5 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 129 | 0:48:20 | 00:05:02 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
6 | Точилин Владлен | Тверь, лично | 1992 | МС | 149 | 0:49:32 | 00:06:14 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
7 | Блинов Давид | ВА ВКО | 2006 | | 145 | 0:50:31 | 00:07:13 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
8 | Хасаншин Рустам | OK OUT | 1976 | 1р | 157 | 0:50:50 | 00:07:32 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:24 |
9 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | 1р | 161 | 0:51:44 | 00:08:26 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
10 | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 1988 | МС | 109 | 0:56:31 | 00:13:13 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:26 |
11 | Белов Александр | Тверь, лично | 1972 | 1р | 141 | 0:57:09 | 00:13:51 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:25 |
12 | Соболев Никита | ВА ВКО | 2005 | | 119 | 1:01:12 | 00:17:54 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:26 |
13 | Гришачкин Алексей | ВА ВКО | 2006 | | 135 | 1:02:56 | 00:19:38 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:29 |
14 | Лавров Александр | OK OUT | 1989 | | 103 | 1:05:51 | 00:22:33 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
15 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 101 | 1:06:52 | 00:23:34 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:21 |
16 | Шабалкин Владимир | Новопетровск | 1998 | | 153 | 1:09:09 | 00:25:51 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
17 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | | 107 | 1:14:26 | 00:31:08 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
18 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | | 105 | 1:15:14 | 00:31:56 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
19 | Токарчук Александр | ВА ВКО | 1995 | КМС | 115 | 1:22:57 | 00:39:39 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
20 | Ягольников Дмитрий | RunSkiGang | 1984 | | 113 | 2:14:10 | 01:30:52 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:56 |
21 | Кузьмин Семён | ВА ВКО | 2005 | | 111 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:36 |
22 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 137 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
23 | Страхов Роман | ВА ВКО | 2006 | | 127 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:51 |
24 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | 159 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:04 |
25 | Слепнев Даниил | | 1986 | | 155 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:22 |
26 | Степанов Владислав | ВА ВКО | 2006 | | 123 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:08:55 |
Мужчины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (100) | F |
1 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 222 | 0:56:52 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
2 | Бударин Максим | Тверь, лично | 1986 | 1р | 238 | 1:00:02 | 00:03:10 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:26 |
3 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 1р | 248 | 1:01:44 | 00:04:52 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:34 |
4 | Ходанович Андрей | Архангельск, лично | 1983 | | 234 | 1:04:13 | 00:07:21 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
5 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | | 252 | 1:05:57 | 00:09:05 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
6 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 250 | 1:07:56 | 00:11:04 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
7 | Рогозин Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 260 | 1:08:08 | 00:11:16 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
8 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 220 | 1:14:20 | 00:17:28 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
9 | Светогоров Дмитрий | Динамо-Ф | 1981 | | 244 | 1:14:59 | 00:18:07 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
10 | Городный Алексей | OK OUT | 1981 | | 240 | 1:17:45 | 00:20:53 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:25 |
11 | Куракин Дмитрий | Динамо-Ф | 1984 | | 236 | 1:20:05 | 00:23:13 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:42 |
12 | Лукин Дмитрий | Динамо-Ф | 1976 | | 226 | 1:30:45 | 00:33:53 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:37 |
13 | Грибанов Вадим | Динамо-Ф | 1982 | | 216 | 1:32:03 | 00:35:11 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
14 | Сидоренко Сергей | СШ Тверь - OrientStar | 1987 | | 218 | 1:36:35 | 00:39:43 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:36 |
15 | Карпенко Андрей | Тверь, лично | 1985 | | 232 | 1:36:51 | 00:39:59 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:53 |
16 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 224 | 1:43:24 | 00:46:32 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:43 |
17 | Грошев Андрей | Тверь, лично | 1984 | | 214 | 1:43:54 | 00:47:02 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
18 | Гордеев Михаил | ЛИС | 1987 | 3р | 254 | 2:03:01 | 01:06:09 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:37 |
19 | Абалешин Михаил | Тверь, лично | 1988 | | 246 | 2:10:37 | 01:13:45 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
20 | Спиров Александр | Тверь, лично | 1984 | | 256 | 2:50:35 | 01:53:43 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:03 |
Мужчины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (51) | 3 (50) | 4 (33) | 5 (39) | 6 (35) | 7 (36) | 8 (48) | 9 (38) | 10 (40) | 11 (32) | 12 (44) | 13 (41) | 14 (45) | 15 (46) | 16 (100) | F |
1 | Аверьянов Дмитрий | СШ им. Горелова | 1975 | 1р | 741 | 0:42:20 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
2 | Мужилко Дмитрий | Тверь-ММ | 1966 | | 743 | 0:43:12 | 00:00:52 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
3 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 747 | 0:47:08 | 00:04:48 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:38 |
4 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | | 753 | 0:48:11 | 00:05:51 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:29 |
5 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 755 | 0:55:32 | 00:13:12 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:34 |
6 | Барсуков Евгений | OK OUT | 1971 | | 751 | 1:39:36 | 00:57:16 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:47 |
Мужчины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (50) | 4 (51) | 5 (34) | 6 (49) | 7 (36) | 8 (48) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (52) | 12 (45) | 13 (46) | 14 (100) | F |
1 | Ахмадишин Зинур | Аксаково | 1957 | 1р | 418 | 0:43:58 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:39 |
2 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 422 | 0:47:47 | 00:03:49 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:34 |
3 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 3р | 424 | 1:02:11 | 00:18:13 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:36 |
