Кросс-лонг, номер-код 0830031811Я
03.05.2025 г., Орша
СУММА 2-Х ДНЕЙ
Тверская многодневка - 2025
Ж10,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мужилко Александра | IngPromTeam | 2016 | 0:24:30 | 0:16:50 | 00:41:20 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Сидоренко Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 0:37:49 | 0:19:17 | 00:57:06 | 00:15:46 | 2 | ||
3 | Комарова Полина | Тверь, лично | 2019 | 1р | 0:39:47 | 0:20:47 | 01:00:34 | 00:19:14 | 3 | |
4 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 0:43:26 | 0:31:32 | 01:14:58 | 00:33:38 | 4 | ||
5 | Рогозина Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 0:40:09 | - | ||||
6 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | снят | 0:20:35 | - | ||||
7 | Рогозина Александра | 2017 | 0:23:04 | - |
Ж12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 0:22:54 | 0:24:34 | 00:47:28 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 0:26:30 | 0:26:46 | 00:53:16 | 00:05:48 | 2 | |
3 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 2ю | 0:33:36 | 0:30:43 | 01:04:19 | 00:16:51 | 3 | |
4 | Щиголева Мария | OrientStar | 2013 | 0:43:12 | 0:38:56 | 01:22:08 | 00:34:40 | 4 | ||
5 | Суратова Элина | ЛИС | 2013 | 0:47:25 | 0:35:47 | 01:23:12 | 00:35:44 | 5 | ||
6 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 1:02:10 | 0:34:09 | 01:36:19 | 00:48:51 | 6 | |
7 | Алексеева Марьяна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 0:45:26 | - | |||||
8 | Кузьмина Варвара | Изнакурнож | 2013 | 3ю | 0:36:26 | - | ||||
9 | Алексеева Марьяна | 2013 | 0:47:21 | - | ||||||
10 | Курбанова Валерия | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 2:02:20 | - |
Ж14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 0:28:47 | 0:36:01 | 01:04:48 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 0:30:13 | 0:36:30 | 01:06:43 | 00:01:55 | 2 | |
3 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 0:32:14 | 0:41:44 | 01:13:58 | 00:09:10 | 3 | |
4 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 0:52:36 | 1:18:53 | 02:11:29 | 01:06:41 | 4 | |
5 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 0:52:43 | 1:20:48 | 02:13:31 | 01:08:43 | 5 | |
6 | Лещук Стефания | Бегущий Дворец-69 | 2011 | снят | снят | - | ||||
7 | Шутова Ксения | Азимут-Ставрополь | 2012 | 1р | 0:57:34 | - | ||||
8 | Кудрявцева Варвара | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | снят | - | |||||
9 | Маракушина Вероника | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | снят | - | |||||
10 | Самко Мария | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | снят | - |
Ж16,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егорова Олеся | Альфа-Т | 2010 | 0:54:40 | 1:21:24 | 02:16:04 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Григорьева Дарья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 1ю | 0:48:38 | 1:37:44 | 02:26:22 | 00:10:18 | 2 | |
3 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1:02:21 | - | |||||
4 | Новикова Александра | Альфа-Т | 2010 | 1:44:27 | - | |||||
5 | Третьякова Дарья | Альфа-Т | 2010 | снят | - | |||||
6 | Токарчук Екатерина | 2009 | 0:50:53 | - |
Ж18,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|
Ж21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаврова Людмила | OK OUT | 1989 | МС | 0:42:06 | 0:56:52 | 01:38:58 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 0:45:37 | 1:04:04 | 01:49:41 | 00:10:43 | 2 | |
3 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 0:49:43 | 1:05:46 | 01:55:29 | 00:16:31 | 3 | |
4 | Жулькина Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 0:50:55 | 1:12:50 | 02:03:45 | 00:24:47 | 4 | |
5 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | 1:04:26 | 1:11:59 | 02:16:25 | 00:37:27 | 5 | ||
6 | Тарнягина Полина | Архангельск, лично | 2003 | 1:09:14 | 1:13:43 | 02:22:57 | 00:43:59 | 6 | ||
7 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 1:18:22 | 1:55:35 | 03:13:57 | 01:34:59 | 7 | |
8 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | 0:53:20 | - | |||||
9 | Круглова Ирина | ВА ВКО | 2002 | 1:04:02 | - | |||||
10 | Хандогина Виктория | ЛИС | 2005 | 3р | 1:12:57 | снят | - | |||
11 | Дугина Дарья | ВА ВКО | 2002 | 1:26:25 | - | |||||
12 | Волкова Василиса | ВА ВКО | 2005 | 1:46:13 | - | |||||
13 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1998 | снят | - | |||||
14 | Миронова Елена | Малахит | 1984 | МС | 1:05:33 | - | ||||
15 | Бойцова Мария | ФГКОУ СПКУ | 1996 | МС | 1:22:33 | - |
Ж35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 0:52:28 | 0:41:24 | 01:33:52 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 0:54:20 | 0:47:09 | 01:41:29 | 00:07:37 | 2 | ||
3 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 0:52:57 | 0:53:45 | 01:46:42 | 00:12:50 | 3 | ||
4 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | 1:10:27 | 1:02:33 | 02:13:00 | 00:39:08 | 4 | ||
5 | Зубкова Марина | Динамо-Ф | 1988 | 1:06:40 | 1:06:31 | 02:13:11 | 00:39:19 | 5 | ||
6 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | 1:19:45 | 1:45:14 | 03:04:59 | 01:31:07 | 6 | ||
7 | Барсукова Елена | OK OUT | 1976 | снят | 1:23:45 | - | ||||
8 | Толкачева Людмила | 1986 | 1:15:49 | - | ||||||
9 | Хандогина Татьяна | ЛИС | 1979 | 1:16:11 | - | |||||
10 | Толкачева Людмила | 1986 | 0:54:04 | - | ||||||
11 | Снегирева Анна | Изнакурнож | 1976 | 3р | 1:02:20 | - | ||||
12 | Шутова Анастасия | Азимут-Ставрополь | 1985 | 1р | 1:04:11 | - | ||||
13 | Орлова Ольга | 1984 | 1:59:30 | - |
Ж50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мужилко Вера | Тверь-ММ | 1965 | 3р | 0:59:52 | 0:53:59 | 01:53:51 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 0:57:19 | 1:06:52 | 02:04:11 | 00:10:20 | 2 | ||
3 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 1:01:57 | 1:42:33 | 02:44:30 | 00:50:39 | 3 | |
4 | Кривенко Наталья | Тверь, лично | 1975 | снят | - |
Ж65,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Априк Валентина | 1953 | 0:56:11 | 1:02:19 | 01:58:30 | 00:00:00 | 1 | |||
2 | Усова Наталья | Тверь-Планета | 1952 | 0:57:49 | 1:10:50 | 02:08:39 | 00:10:09 | 2 | ||
3 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 0:47:40 | 1:47:44 | 02:35:24 | 00:36:54 | 3 | |
4 | Крылова Валентина | Тверь-Импульс | 1953 | 3р | 1:18:40 | - |
М10,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 0:13:40 | 0:09:45 | 00:23:25 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | 0:36:42 | 0:16:10 | 00:52:52 | 00:29:27 | 2 | ||
3 | Жирнов Степан | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 0:42:53 | 0:24:01 | 01:06:54 | 00:43:29 | 3 | ||
4 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | снят | - | |||||
5 | Федоров Мирослав | 2015 | снят | - | ||||||
6 | Лебедев Дмитрий | 2015 | снят | - | ||||||
7 | Шутов Дмитрий | Азимут-Ставрополь | 2016 | 0:24:03 | - | |||||
8 | Кузнецов Макар | 0001 | 0:37:38 | - | ||||||
9 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | снят | - |
М12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 0:30:50 | 0:25:36 | 00:56:26 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 0:53:02 | 0:36:47 | 01:29:49 | 00:33:23 | 2 | |
3 | Бушиста Антон | Тверь, лично | 2014 | 3ю | 0:34:51 | - | ||||
4 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | снят | 0:23:33 | - | |||
5 | Барулин Игорь | Бегущий Дворец-69 | 2013 | снят | - | |||||
6 | Дёмин Богдан | ФГКОУ СПКУ | 2013 | 0:20:39 | - | |||||
7 | Бушиста Антон | 0001 | 0:34:20 | - | ||||||
8 | Гусев Андрей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 1:55:21 | - |
М14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3р | 0:41:35 | 0:50:49 | 01:32:24 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 1ю | 0:51:15 | 0:48:49 | 01:40:04 | 00:07:40 | 2 | |
3 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 3р | 0:47:15 | 0:53:53 | 01:41:08 | 00:08:44 | 3 | |
4 | Абалешин Алексей | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 0:53:49 | 0:52:16 | 01:46:05 | 00:13:41 | 4 | |
5 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 1:06:51 | 0:55:03 | 02:01:54 | 00:29:30 | 5 | |
6 | Лавров Артём | OK OUT | 2012 | 3ю | 1:08:51 | 1:06:20 | 02:15:11 | 00:42:47 | 6 | |
7 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 0:57:25 | 1:20:10 | 02:17:35 | 00:45:11 | 7 | |
8 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 1р | 0:49:38 | - | ||||
9 | Назаров Назар | Маслово | 2012 | 1ю | 1:11:38 | снят | - | |||
10 | Воскобойник Георгий | 2012 | снят | - | ||||||
11 | Колесник Юрий | АДЕККК | 2011 | 1ю | 0:49:12 | - | ||||
12 | Лила Даниил | АДЕККК | 2012 | 1ю | 0:58:50 | - | ||||
13 | Кисточкин Егор | ФГКОУ СПКУ | 2011 | 1р | 0:47:13 | - | ||||
14 | Греков Платон | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 0:55:55 | - | |||||
15 | Бугримов Павел | 0001 | 1:34:25 | - | ||||||
16 | Воскобойник Георгий | 2012 | снят | - |
М16,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 0:44:05 | 0:59:18 | 01:43:23 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 0:48:09 | 0:55:58 | 01:44:07 | 00:00:44 | 2 | |
3 | Воскресенский Александр | СШОР Тверь-OrientStar | 2009 | 1ю | 1:15:04 | 1:09:00 | 02:24:04 | 00:40:41 | 3 | |
4 | Игнатенко Илья | ЛИС | 2010 | 2ю | 1:22:45 | 1:09:48 | 02:32:33 | 00:49:10 | 4 | |
5 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 1:21:50 | 1:15:06 | 02:36:56 | 00:53:33 | 5 | |
6 | Кукулевский Андрей | Альфа-Т | 2009 | 3р | 1:20:26 | 1:23:21 | 02:43:47 | 01:00:24 | 6 | |
7 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 3р | 0:48:26 | - | ||||
8 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | 0:48:08 | - | |||||
9 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | снят | 1:21:17 | - | ||||
10 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1р | 0:52:47 | - | ||||
11 | Диденко Александр | ТвСВУ | 2010 | 0:55:10 | - | |||||
12 | Гневашев Артем | Альфа-Т | 2010 | снят | снят | - | ||||
13 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | снят | 1:55:29 | - | ||||
14 | Галкин Роман | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1:30:35 | - | |||||
15 | Петров Степан | Альфа-Т | 2009 | снят | 1:31:19 | - | ||||
16 | Игнатенко Сергей | ЛИС | 2010 | 3ю | снят | снят | - | |||
17 | Валеткин Добрыня | Альфа-Т | 2009 | снят | снят | - | ||||
18 | Муругов Александр | АДЕККК | 2010 | 1ю | 1:00:51 | - | ||||
19 | Цымбалов Герман | ФГКОУ СПКУ | 2009 | 1ю | 1:15:51 | - | ||||
20 | Карпов Кирилл | АДЕККК | 2009 | 1:35:48 | - | |||||
21 | Ушаков Владислав | ФГКОУ СПКУ | 2010 | 1р | 1:48:30 | - | ||||
22 | Ванин Иван | Тверь, лично | 2009 | 1:45:09 | - | |||||
23 | Захаров Тимофей | Тверь, лично | 2010 | снят | - |
М18,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 1:02:24 | 1:16:32 | 02:18:56 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 3р | 1:15:11 | 1:33:00 | 02:48:11 | 00:29:15 | 2 | |
3 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | 1:02:30 | - | |||||
4 | Топко Александр | Альфа-Т | 2008 | 2ю | снят | 1:35:04 | - | |||
5 | Гончаров Александр | АДЕККК | 2008 | 1ю | снят | - | ||||
6 | Ткачев Михаил | ФГКОУ СПКУ | 2008 | 1ю | снят | - |
М21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 0:45:22 | 0:59:09 | 01:44:31 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Вартанян Дмитрий | Тверская обл., лично | 1999 | КМС | 0:44:24 | 1:07:17 | 01:51:41 | 00:07:10 | 2 | |
3 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично | 1988 | КМС | 0:43:18 | 1:10:52 | 01:54:10 | 00:09:39 | 3 | |
4 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 0:48:20 | 1:07:08 | 01:55:28 | 00:10:57 | 4 | |
5 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 0:44:30 | 1:14:04 | 01:58:34 | 00:14:03 | 5 | |
6 | Хасаншин Рустам | OK OUT | 1976 | 1р | 0:50:50 | 1:16:13 | 02:07:03 | 00:22:32 | 6 | |
7 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | 1р | 0:51:44 | 1:25:23 | 02:17:07 | 00:32:36 | 7 | |
8 | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 1988 | МС | 0:56:31 | 1:21:21 | 02:17:52 | 00:33:21 | 8 | |
9 | Белов Александр | Тверь, лично | 1972 | 1р | 0:57:09 | 1:30:01 | 02:27:10 | 00:42:39 | 9 | |
10 | Лавров Александр | OK OUT | 1989 | 1:05:51 | 1:32:08 | 02:37:59 | 00:53:28 | 10 | ||
11 | Шабалкин Владимир | Новопетровск | 1998 | 1:09:09 | 1:38:07 | 02:47:16 | 01:02:45 | 11 | ||
12 | Токарчук Александр | ВА ВКО | 1995 | КМС | 1:22:57 | 1:24:37 | 02:47:34 | 01:03:03 | 12 | |
13 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | 1:14:26 | 2:08:50 | 03:23:16 | 01:38:45 | 13 | ||
14 | Кузьмин Семён | ВА ВКО | 2005 | снят | - | |||||
15 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 1:06:52 | - | ||||
16 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | 1:15:14 | - | |||||
17 | Соболев Никита | ВА ВКО | 2005 | 1:01:12 | - | |||||
18 | Блинов Давид | ВА ВКО | 2006 | 0:50:31 | - | |||||
19 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | снят | 1:47:13 | - | |||
20 | Страхов Роман | ВА ВКО | 2006 | снят | - | |||||
21 | Гришачкин Алексей | ВА ВКО | 2006 | 1:02:56 | - | |||||
22 | Точилин Владлен | Тверь, лично | 1992 | МС | 0:49:32 | - | ||||
23 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | снят | 1:34:42 | - | |||
24 | Ягольников Дмитрий | RunSkiGang | 1984 | 2:14:10 | - | |||||
25 | Слепнев Даниил | 1986 | снят | - | ||||||
26 | Степанов Владислав | ВА ВКО | 2006 | снят | - | |||||
27 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 1:47:43 | - | ||||
28 | Грахольский Сергей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 1991 | 2:11:42 | - | |||||
29 | Рогозин Сергей | 1983 | 2:10:57 | - |
М35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 0:56:52 | 1:04:59 | 02:01:51 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Бударин Максим | Тверь, лично | 1986 | 1р | 1:00:02 | 1:02:23 | 02:02:25 | 00:00:34 | 2 | |
3 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 1р | 1:01:44 | 1:05:29 | 02:07:13 | 00:05:22 | 3 | |
4 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 1:07:56 | 1:06:17 | 02:14:13 | 00:12:22 | 4 | |
5 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 1:14:20 | 1:07:59 | 02:22:19 | 00:20:28 | 5 | |
6 | Ходанович Андрей | Архангельск, лично | 1983 | 1:04:13 | 1:28:11 | 02:32:24 | 00:30:33 | 6 | ||
7 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | 1:05:57 | 1:29:03 | 02:35:00 | 00:33:09 | 7 | ||
8 | Городный Алексей | OK OUT | 1981 | 1:17:45 | 1:17:31 | 02:35:16 | 00:33:25 | 8 | ||
9 | Сидоренко Сергей | СШ Тверь - OrientStar | 1987 | 1:36:35 | 1:20:01 | 02:56:36 | 00:54:45 | 9 | ||
10 | Светогоров Дмитрий | Динамо-Ф | 1981 | 1:14:59 | 1:45:02 | 03:00:01 | 00:58:10 | 10 | ||
11 | Грибанов Вадим | Динамо-Ф | 1982 | 1:32:03 | 1:51:27 | 03:23:30 | 01:21:39 | 11 | ||
12 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 1:43:24 | 1:53:36 | 03:37:00 | 01:35:09 | 12 | |
13 | Абалешин Михаил | Тверь, лично | 1988 | 2:10:37 | 1:31:08 | 03:41:45 | 01:39:54 | 13 | ||
14 | Карпенко Андрей | Тверь, лично | 1985 | 1:36:51 | 2:12:43 | 03:49:34 | 01:47:43 | 14 | ||
15 | Гордеев Михаил | ЛИС | 1987 | 3р | 2:03:01 | 1:57:15 | 04:00:16 | 01:58:25 | 15 | |
16 | Спиров Александр | Тверь, лично | 1984 | 2:50:35 | 1:53:11 | 04:43:46 | 02:41:55 | 16 | ||
17 | Куракин Дмитрий | Динамо-Ф | 1984 | 1:20:05 | - | |||||
18 | Лукин Дмитрий | Динамо-Ф | 1976 | 1:30:45 | - | |||||
19 | Грошев Андрей | Тверь, лично | 1984 | 1:43:54 | снят | - | ||||
20 | Рогозин Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 1:08:08 | - | ||||
21 | Шутов Анатолий | Азимут-Ставрополь | 1986 | 1р | снят | - | ||||
22 | Проничкин Виктор | Калининский р-н, лично | 1986 | 1:12:48 | - | |||||
23 | Слепнев Даниил | Тверь, лично | 1986 | 1:18:18 | - |
М50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аверьянов Дмитрий | СШ им. Горелова | 1975 | 1р | 0:42:20 | 0:46:58 | 01:29:18 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Мужилко Дмитрий | Тверь-ММ | 1966 | 0:43:12 | 0:56:28 | 01:39:40 | 00:10:22 | 2 | ||
3 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 0:48:11 | 1:00:39 | 01:48:50 | 00:19:32 | 3 | ||
4 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 0:55:32 | 0:58:05 | 01:53:37 | 00:24:19 | 4 | |
5 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 0:47:08 | 1:10:41 | 01:57:49 | 00:28:31 | 5 | |
6 | Барсуков Евгений | OK OUT | 1971 | 1:39:36 | 1:17:15 | 02:56:51 | 01:27:33 | 6 | ||
7 | Морозов Владимир | Рыбинский р-н, лично | 1975 | 1:03:58 | - | |||||
8 | Шабалкин Валерий | Новопетровск | 1972 | 1:10:58 | - |
М65,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахмадишин Зинур | Аксаково | 1957 | 1р | 0:43:58 | 0:39:47 | 01:23:45 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 0:47:47 | 0:41:00 | 01:28:47 | 00:05:02 | 2 | |
3 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 3р | 1:02:11 | 0:43:33 | 01:45:44 | 00:21:59 | 3 | |
4 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | 1:04:08 | 0:48:18 | 01:52:26 | 00:28:41 | 4 | ||
5 | Кольцов Александр | 1948 | 1:06:52 | 0:51:34 | 01:58:26 | 00:34:41 | 5 | |||
6 | Копейкин Владимир | ЛИС | 1948 | 1:05:12 | 1:08:28 | 02:13:40 | 00:49:55 | 6 | ||
7 | Снегирев Александр | Тверь, лично | 1955 | 3р | 1:10:41 | 1:05:20 | 02:16:01 | 00:52:16 | 7 |
Открытая,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филиппцов Андрей | Тверь, лично | 1964 | 0:35:07 | - | |||||
2 | Платонова Евгения | ВА ВКО | 2006 | 1:09:42 | снят | - | ||||
3 | Новикова Диана | ВА ВКО | 2005 | 1:10:17 | - | |||||
4 | Багдасаров Арнес | ВА ВКО | 2006 | снят | 1:51:13 | - | ||||
5 | Норкина Ирина | Динамо-Ф | 1985 | снят | 1:01:40 | - | ||||
6 | Барулин Максим | 0001 | 1:17:02 | - | ||||||
7 | Шаповалов Алексей | Тверь, лично | 1976 | снят | - | |||||
8 | Руденко Ирина | Тверь, лично | 1984 | 2:09:01 | - | |||||
9 | Кузьмина Мария | Изнакурнож | 2002 | 0:58:59 | - | |||||
10 | Кудрявцева Юлия | 0001 | 1:51:08 | - |
Родители-дети,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морозов Егор | Морозовы | 2012 | 0:16:41 | 0:12:32 | 00:29:13 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Лаврова Алёна | OK OUT | 2018 | 0:18:24 | 0:11:45 | 00:30:09 | 00:00:56 | 2 | ||
3 | Павлов Владислав | IRONTver | 2019 | 0:29:13 | 0:15:20 | 00:44:33 | 00:15:20 | 3 | ||
4 | Мужилко Ирина | IngPromTeam | 2021 | 0:31:36 | 0:22:45 | 00:54:21 | 00:25:08 | 4 | ||
5 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | 0:33:56 | 0:21:29 | 00:55:25 | 00:26:12 | 5 | ||
6 | Соколов Роман | SRB-RUN | 2021 | 0:23:16 | 0:34:44 | 00:58:00 | 00:28:47 | 6 | ||
7 | Шабалина Серафима | Новопетровск | 2022 | 1:07:57 | 0:42:06 | 01:50:03 | 01:20:50 | 7 | ||
8 | Ходосенко Михаил | МБУ СШОР «Тверь» | 2018 | 0:15:50 | - | |||||
9 | Скобельцина Даша | Тверь, лично | 2017 | 0:29:23 | - | |||||
10 | Кольцов Дмитрий | TverOrient | 2018 | 0:29:51 | - | |||||
11 | Кольцова Леся | TverOrient | 2018 | 0:30:14 | - | |||||
12 | Платонова Евгения | 0001 | 0:45:54 | - | ||||||
13 | Царькова Анна | 0001 | 0:18:39 | - | ||||||
14 | Ягольникова Арина | RunSkiGang | 2016 | 0:20:45 | - | |||||
15 | Щиголев Мирон | 2020 | 0:25:30 | - |