Кросс-спринт, номер-код 0830011811Я
04.05.2025 г., Змеево
СУММА 3-Х ДНЕЙ
Тверская многодневка - 2025
Ж10,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мужилко Александра | IngPromTeam | 2016 | 0:24:30 | 0:16:50 | 0:14:28 | 00:55:48 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Комарова Полина | Тверь, лично | 2019 | 1р | 0:39:47 | 0:20:47 | 0:15:09 | 01:15:43 | 00:19:55 | 2 | |
3 | Сидоренко Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 0:37:49 | 0:19:17 | 0:23:31 | 01:20:37 | 00:24:49 | 3 | ||
4 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 0:43:26 | 0:31:32 | 0:22:52 | 01:37:50 | 00:42:02 | 4 | ||
5 | Рогозина Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 0:40:09 | - | |||||
6 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | снят | 0:20:35 | 0:20:48 | - | ||||
7 | Рогозина Александра | 2017 | 0:23:04 | - |
Ж12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 0:26:30 | 0:26:46 | 0:11:08 | 01:04:24 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 0:22:54 | 0:24:34 | 0:18:19 | 01:05:47 | 00:01:23 | 2 | |
3 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 2ю | 0:33:36 | 0:30:43 | 0:10:51 | 01:15:10 | 00:10:46 | 3 | |
4 | Щиголева Мария | OrientStar | 2013 | 0:43:12 | 0:38:56 | 0:15:27 | 01:37:35 | 00:33:11 | 4 | ||
5 | Суратова Элина | ЛИС | 2013 | 0:47:25 | 0:35:47 | 0:27:23 | 01:50:35 | 00:46:11 | 5 | ||
6 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 1:02:10 | 0:34:09 | 0:26:22 | 02:02:41 | 00:58:17 | 6 | |
7 | Алексеева Марьяна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 0:45:26 | - | ||||||
8 | Кузьмина Варвара | Изнакурнож | 2013 | 3ю | 0:36:26 | снят | - | ||||
9 | Алексеева Марьяна | 2013 | 0:47:21 | - | |||||||
10 | Курбанова Валерия | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 2:02:20 | - | ||||||
11 | Орлова Ксения | 0001 | снят | - |
Ж14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 0:30:13 | 0:36:30 | 0:08:51 | 01:15:34 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 0:28:47 | 0:36:01 | 0:12:13 | 01:17:01 | 00:01:27 | 2 | |
3 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 0:32:14 | 0:41:44 | 0:12:17 | 01:26:15 | 00:10:41 | 3 | |
4 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 0:52:36 | 1:18:53 | 0:16:48 | 02:28:17 | 01:12:43 | 4 | |
5 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 0:52:43 | 1:20:48 | 0:17:54 | 02:31:25 | 01:15:51 | 5 | |
6 | Лещук Стефания | Бегущий Дворец-69 | 2011 | снят | снят | - | |||||
7 | Шутова Ксения | Азимут-Ставрополь | 2012 | 1р | 0:57:34 | 0:12:52 | - | ||||
8 | Кудрявцева Варвара | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | снят | 0:29:42 | - | |||||
9 | Маракушина Вероника | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | снят | 0:28:44 | - | |||||
10 | Самко Мария | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | снят | 0:27:48 | - | |||||
11 | Лещук Стефания | 0001 | 0:35:54 | - |
Ж16,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорьева Дарья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 1ю | 0:48:38 | 1:37:44 | 0:42:07 | 03:08:29 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Егорова Олеся | Альфа-Т | 2010 | 0:54:40 | 1:21:24 | 1:08:23 | 03:24:27 | 00:15:58 | 2 | ||
3 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1:02:21 | 0:47:04 | - | |||||
4 | Новикова Александра | Альфа-Т | 2010 | 1:44:27 | - | ||||||
5 | Третьякова Дарья | Альфа-Т | 2010 | снят | - | ||||||
6 | Токарчук Екатерина | 2009 | 0:50:53 | - |
Ж18,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|
Ж21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаврова Людмила | OK OUT | 1989 | МС | 0:42:06 | 0:56:52 | 0:32:17 | 02:11:15 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 0:45:37 | 1:04:04 | 0:29:39 | 02:19:20 | 00:08:05 | 2 | |
3 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 0:49:43 | 1:05:46 | 0:32:58 | 02:28:27 | 00:17:12 | 3 | |
4 | Жулькина Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 0:50:55 | 1:12:50 | 0:30:12 | 02:33:57 | 00:22:42 | 4 | |
5 | Будникова Александра | Архангельск, лично | 2003 | 1:09:14 | 1:13:43 | 0:38:19 | 03:01:16 | 00:50:01 | 5 | ||
6 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | 1:04:26 | 1:11:59 | 0:48:17 | 03:04:42 | 00:53:27 | 6 | ||
7 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 1:18:22 | 1:55:35 | 1:11:55 | 04:25:52 | 02:14:37 | 7 | |
8 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | 0:53:20 | 0:30:04 | - | |||||
9 | Круглова Ирина | ВА ВКО | 2002 | 1:04:02 | - | ||||||
10 | Хандогина Виктория | ЛИС | 2005 | 3р | 1:12:57 | снят | 0:45:15 | - | |||
11 | Дугина Дарья | ВА ВКО | 2002 | 1:26:25 | - | ||||||
12 | Волкова Василиса | ВА ВКО | 2005 | 1:46:13 | - | ||||||
13 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1998 | снят | - | ||||||
14 | Миронова Елена | Малахит | 1984 | МС | 1:05:33 | 0:26:48 | - | ||||
15 | Бойцова Мария | ФГКОУ СПКУ | 1996 | МС | 1:22:33 | - | |||||
16 | Бойцова Мария | 1996 | 0:43:15 | - | |||||||
17 | Крылова Ольга | 1994 | 0:44:15 | - | |||||||
18 | Крылова Маргарита | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1991 | 3р | 0:42:16 | - |
Ж35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 0:52:57 | 0:53:45 | 0:27:52 | 02:14:34 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 0:54:20 | 0:47:09 | 0:33:08 | 02:14:37 | 00:00:03 | 2 | ||
3 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | 1:10:27 | 1:02:33 | 0:56:46 | 03:09:46 | 00:55:12 | 3 | ||
4 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | 1:19:45 | 1:45:14 | 0:41:59 | 03:46:58 | 01:32:24 | 4 | ||
5 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 0:52:28 | 0:41:24 | - | ||||
6 | Барсукова Елена | OK OUT | 1976 | снят | 1:23:45 | 0:30:58 | - | ||||
7 | Толкачева Людмила | 1986 | 1:15:49 | - | |||||||
8 | Зубкова Марина | Динамо-Ф | 1988 | 1:06:40 | 1:06:31 | - | |||||
9 | Хандогина Татьяна | ЛИС | 1979 | 1:16:11 | 0:34:11 | - | |||||
10 | Толкачева Людмила | 1986 | 0:54:04 | - | |||||||
11 | Снегирева Анна | Изнакурнож | 1976 | 3р | 1:02:20 | 0:45:57 | - | ||||
12 | Шутова Анастасия | Азимут-Ставрополь | 1985 | 1р | 1:04:11 | 0:28:56 | - | ||||
13 | Орлова Ольга | 1984 | 1:59:30 | - | |||||||
14 | Царькова Евгения | 1986 | 0:24:43 | - | |||||||
15 | Толкачева Людмила | Москва ЗАО, лично | 1983 | 0:37:46 | - |
Ж50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 0:57:19 | 1:06:52 | 0:49:59 | 02:54:10 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 1:01:57 | 1:42:33 | 0:39:17 | 03:23:47 | 00:29:37 | 2 | |
3 | Кривенко Наталья | Тверь, лично | 1975 | снят | 0:48:20 | - | |||||
4 | Мужилко Вера | Тверь-ММ | 1965 | 3р | 0:59:52 | 0:53:59 | - | ||||
5 | Пшеницына Светлана | 1970 | снят | - |
Ж65,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Априк Валентина | 1953 | 0:56:11 | 1:02:19 | 0:27:01 | 02:25:31 | 00:00:00 | 1 | |||
2 | Усова Наталья | Тверь-Планета | 1952 | 0:57:49 | 1:10:50 | 0:34:08 | 02:42:47 | 00:17:16 | 2 | ||
3 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 0:47:40 | 1:47:44 | - | ||||
4 | Крылова Валентина | Тверь-Импульс | 1953 | 3р | 1:18:40 | - |
М10,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 0:13:40 | 0:09:45 | 0:11:40 | 00:35:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | 0:36:42 | 0:16:10 | 0:24:10 | 01:17:02 | 00:41:57 | 2 | ||
3 | Жирнов Степан | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 0:42:53 | 0:24:01 | 0:23:34 | 01:30:28 | 00:55:23 | 3 | ||
4 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | снят | 0:27:58 | - | |||||
5 | Федоров Мирослав | 2015 | снят | - | |||||||
6 | Лебедев Дмитрий | 2015 | снят | - | |||||||
7 | Шутов Дмитрий | Азимут-Ставрополь | 2016 | 0:24:03 | 0:25:29 | - | |||||
8 | Кузнецов Макар | 0001 | 0:37:38 | - | |||||||
9 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | снят | 0:27:09 | - |
М12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 0:30:50 | 0:25:36 | 0:12:33 | 01:08:59 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 0:53:02 | 0:36:47 | 0:18:49 | 01:48:38 | 00:39:39 | 2 | |
3 | Бушиста Антон | Тверь, лично | 2014 | 3ю | 0:34:51 | 0:43:57 | - | ||||
4 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | снят | 0:23:33 | 0:14:25 | - | |||
5 | Барулин Игорь | Бегущий Дворец-69 | 2013 | снят | 0:29:51 | - | |||||
6 | Дёмин Богдан | ФГКОУ СПКУ | 2013 | 0:20:39 | - | ||||||
7 | Бушиста Антон | 0001 | 0:34:20 | - | |||||||
8 | Гусев Андрей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 1:55:21 | 0:38:42 | - | |||||
9 | Демин Богдан | 0001 | 0:11:41 | - |
М14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3р | 0:41:35 | 0:50:49 | 0:21:58 | 01:54:22 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 1ю | 0:51:15 | 0:48:49 | 0:20:15 | 02:00:19 | 00:05:57 | 2 | |
3 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 3р | 0:47:15 | 0:53:53 | 0:20:14 | 02:01:22 | 00:07:00 | 3 | |
4 | Колесник Юрий | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 0:53:49 | 0:52:16 | 0:32:49 | 02:18:54 | 00:24:32 | 4 | |
5 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 1:06:51 | 0:55:03 | 0:21:27 | 02:23:21 | 00:28:59 | 5 | |
6 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 0:57:25 | 1:20:10 | 0:24:22 | 02:41:57 | 00:47:35 | 6 | |
7 | Лавров Артём | OK OUT | 2012 | 3ю | 1:08:51 | 1:06:20 | 0:33:22 | 02:48:33 | 00:54:11 | 7 | |
8 | Лила Даниил | ТвСВУ | 2012 | 1р | 0:49:38 | 0:26:59 | - | ||||
9 | Назаров Назар | Маслово | 2012 | 1ю | 1:11:38 | снят | - | ||||
10 | Воскобойник Георгий | 2012 | снят | - | |||||||
11 | Колесник Юрий | АДЕККК | 2011 | 1ю | 0:49:12 | - | |||||
12 | Лила Даниил | АДЕККК | 2012 | 1ю | 0:58:50 | - | |||||
13 | Кисточкин Егор | ФГКОУ СПКУ | 2011 | 1р | 0:47:13 | - | |||||
14 | Греков Платон | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 0:55:55 | 0:49:45 | - | |||||
15 | Бугримов Павел | 0001 | 1:34:25 | - | |||||||
16 | Воскобойник Георгий | 2012 | снят | - | |||||||
17 | Музыченко Максим | УссСВУ | 2011 | 3р | 0:21:18 | - | |||||
18 | Ситников Савелий | УссСВУ | 2012 | 3р | 0:23:47 | - | |||||
19 | Кисточкин Егор | 0001 | 0:25:01 | - | |||||||
20 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 0:45:42 | - | |||||
21 | Фрицко Александр | ТвСВУ | 2011 | 0:23:06 | - | ||||||
22 | Васильев Кирилл | ТвСВУ | 2011 | 0:26:00 | - | ||||||
23 | Плешков Андрей | ТвСВУ | 2011 | снят | - | ||||||
24 | Бугримов Павел | 0001 | 0:51:38 | - |
М16,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 0:48:09 | 0:55:58 | 0:22:26 | 02:06:33 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 1:21:50 | 1:15:06 | 0:38:43 | 03:15:39 | 01:09:06 | 2 | |
3 | Кукулевский Андрей | Альфа-Т | 2009 | 3р | 1:20:26 | 1:23:21 | 0:33:21 | 03:17:08 | 01:10:35 | 3 | |
4 | Муругов Александр | ТвСВУ | 2010 | 3р | 0:48:26 | 0:37:29 | - | ||||
5 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 0:44:05 | 0:59:18 | снят | - | ||||
6 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | 0:48:08 | снят | - | |||||
7 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | снят | 1:21:17 | 0:25:17 | - | ||||
8 | Лутков Олег | ТвСВУ | 2010 | 1р | 0:52:47 | 0:41:41 | - | ||||
9 | Кафтанников Евгений | ТвСВУ | 2009 | 0:55:10 | 0:44:09 | - | |||||
10 | Воскресенский Александр | СШОР Тверь-OrientStar | 2009 | 1ю | 1:15:04 | 1:09:00 | - | ||||
11 | Гневашев Артем | Альфа-Т | 2010 | снят | снят | 1:13:41 | - | ||||
12 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | снят | 1:55:29 | 0:43:45 | - | ||||
13 | Галкин Роман | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1:30:35 | 0:49:28 | - | |||||
14 | Петров Степан | Альфа-Т | 2009 | снят | 1:31:19 | - | |||||
15 | Игнатенко Сергей | ЛИС | 2010 | 3ю | снят | снят | - | ||||
16 | Игнатенко Илья | ЛИС | 2010 | 2ю | 1:22:45 | 1:09:48 | - | ||||
17 | Валеткин Добрыня | Альфа-Т | 2009 | снят | снят | - | |||||
18 | Муругов Александр | АДЕККК | 2010 | 1ю | 1:00:51 | - | |||||
19 | Цымбалов Герман | ФГКОУ СПКУ | 2009 | 1ю | 1:15:51 | - | |||||
20 | Карпов Кирилл | АДЕККК | 2009 | 1:35:48 | - | ||||||
21 | Ушаков Владислав | ФГКОУ СПКУ | 2010 | 1р | 1:48:30 | - | |||||
22 | Ванин Иван | Тверь, лично | 2009 | 1:45:09 | - | ||||||
23 | Захаров Тимофей | Тверь, лично | 2010 | снят | 1:10:24 | - | |||||
24 | Цимбалов Герман | 0001 | 0:33:06 | - | |||||||
25 | Лычаченко Максим | УссСВУ | 2009 | 0:32:10 | - | ||||||
26 | Гвоздик Кирилл | УссСВУ | 2010 | 0:33:59 | - | ||||||
27 | Баев Илья | УссСВУ | 2009 | 0:34:30 | - | ||||||
28 | Карпов Кирилл | 0001 | 0:36:34 | - | |||||||
29 | Ушаков Владислав | 0001 | снят | - | |||||||
30 | Бавыкин Марк | Альфа-Т | 2009 | 0:59:21 | - |
М18,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 1:02:24 | 1:16:32 | 0:41:16 | 03:00:12 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 3р | 1:15:11 | 1:33:00 | 0:55:20 | 03:43:31 | 00:43:19 | 2 | |
3 | Трусинов Адриан | ТвСВУ | 2008 | 1:02:30 | 0:53:46 | - | |||||
4 | Топко Александр | Альфа-Т | 2008 | 2ю | снят | 1:35:04 | 0:56:29 | - | |||
5 | Гончаров Александр | АДЕККК | 2008 | 1ю | снят | - | |||||
6 | Ткачев Михаил | ФГКОУ СПКУ | 2008 | 1ю | снят | - | |||||
7 | Гулагин Глеб | 0001 | 0:33:21 | - |
М21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 0:45:22 | 0:59:09 | 0:24:27 | 02:08:58 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Вартанян Дмитрий | Тверская обл., лично | 1999 | КМС | 0:44:24 | 1:07:17 | 0:26:42 | 02:18:23 | 00:09:25 | 2 | |
3 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 0:44:30 | 1:14:04 | 0:25:49 | 02:24:23 | 00:15:25 | 3 | |
4 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 0:48:20 | 1:07:08 | 0:30:24 | 02:25:52 | 00:16:54 | 4 | |
5 | Хасаншин Рустам | OK OUT | 1976 | 1р | 0:50:50 | 1:16:13 | 0:26:58 | 02:34:01 | 00:25:03 | 5 | |
6 | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 1988 | МС | 0:56:31 | 1:21:21 | 0:30:33 | 02:48:25 | 00:39:27 | 6 | |
7 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | 1р | 0:51:44 | 1:25:23 | 0:42:55 | 03:00:02 | 00:51:04 | 7 | |
8 | Белов Александр | Тверь, лично | 1972 | 1р | 0:57:09 | 1:30:01 | 0:36:59 | 03:04:09 | 00:55:11 | 8 | |
9 | Лавров Александр | OK OUT | 1989 | 1:05:51 | 1:32:08 | 0:33:43 | 03:11:42 | 01:02:44 | 9 | ||
10 | Кузьмин Семён | ВА ВКО | 2005 | снят | - | ||||||
11 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 1:06:52 | - | |||||
12 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично | 1988 | КМС | 0:43:18 | 1:10:52 | - | ||||
13 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | 1:15:14 | - | ||||||
14 | Соболев Никита | ВА ВКО | 2005 | 1:01:12 | - | ||||||
15 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | 1:14:26 | 2:08:50 | - | |||||
16 | Блинов Давид | ВА ВКО | 2006 | 0:50:31 | - | ||||||
17 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | снят | 1:47:13 | 0:36:51 | - | |||
18 | Страхов Роман | ВА ВКО | 2006 | снят | - | ||||||
19 | Гришачкин Алексей | ВА ВКО | 2006 | 1:02:56 | - | ||||||
20 | Токарчук Александр | ВА ВКО | 1995 | КМС | 1:22:57 | 1:24:37 | - | ||||
21 | Точилин Владлен | Тверь, лично | 1992 | МС | 0:49:32 | - | |||||
22 | Шабалкин Владимир | Новопетровск | 1998 | 1:09:09 | 1:38:07 | - | |||||
23 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | снят | 1:34:42 | 0:34:29 | - | |||
24 | Ягольников Дмитрий | RunSkiGang | 1984 | 2:14:10 | - | ||||||
25 | Слепнев Даниил | 1986 | снят | - | |||||||
26 | Степанов Владислав | ВА ВКО | 2006 | снят | - | ||||||
27 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 1:47:43 | 0:37:25 | - | ||||
28 | Грахольский Сергей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 1991 | 2:11:42 | - | ||||||
29 | Рогозин Сергей | 1983 | 2:10:57 | - | |||||||
30 | Белов Тимофей | 0001 | 0:26:34 | - | |||||||
31 | Крылов Дмитрий | Тверская обл., лично | 1997 | МС | 0:25:44 | - | |||||
32 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 1990 | 0:26:22 | - | ||||||
33 | Громов Георгий | Тверь, лично | 1991 | 1:01:14 | - | ||||||
34 | Гончаров Александр | 0001 | 0:53:15 | - |
М35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бударин Максим | Тверь, лично | 1986 | 1р | 1:00:02 | 1:02:23 | 0:31:45 | 02:34:10 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 0:56:52 | 1:04:59 | 0:32:55 | 02:34:46 | 00:00:36 | 2 | |
3 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 1р | 1:01:44 | 1:05:29 | 0:29:52 | 02:37:05 | 00:02:55 | 3 | |
4 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 1:07:56 | 1:06:17 | 0:37:53 | 02:52:06 | 00:17:56 | 4 | |
5 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 1:14:20 | 1:07:59 | 0:34:40 | 02:56:59 | 00:22:49 | 5 | |
6 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | 1:05:57 | 1:29:03 | 0:41:05 | 03:16:05 | 00:41:55 | 6 | ||
7 | Городный Алексей | OK OUT | 1981 | 1:17:45 | 1:17:31 | 0:45:54 | 03:21:10 | 00:47:00 | 7 | ||
8 | Сидоренко Сергей | СШ Тверь - OrientStar | 1987 | 1:36:35 | 1:20:01 | 0:38:39 | 03:35:15 | 01:01:05 | 8 | ||
9 | Абалешин Михаил | Тверь, лично | 1988 | 2:10:37 | 1:31:08 | 0:45:10 | 04:26:55 | 01:52:45 | 9 | ||
10 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 1:43:24 | 1:53:36 | 1:12:14 | 04:49:14 | 02:15:04 | 10 | |
11 | Гордеев Михаил | ЛИС | 1987 | 3р | 2:03:01 | 1:57:15 | 0:56:19 | 04:56:35 | 02:22:25 | 11 | |
12 | Спиров Александр | Тверь, лично | 1984 | 2:50:35 | 1:53:11 | 1:00:29 | 05:44:15 | 03:10:05 | 12 | ||
13 | Ходанович Андрей | Архангельск, лично | 1983 | 1:04:13 | 1:28:11 | - | |||||
14 | Грибанов Вадим | Динамо-Ф | 1982 | 1:32:03 | 1:51:27 | - | |||||
15 | Куракин Дмитрий | Динамо-Ф | 1984 | 1:20:05 | 0:37:05 | - | |||||
16 | Лукин Дмитрий | Динамо-Ф | 1976 | 1:30:45 | - | ||||||
17 | Грошев Андрей | Тверь, лично | 1984 | 1:43:54 | снят | 0:53:39 | - | ||||
18 | Светогоров Дмитрий | Динамо-Ф | 1981 | 1:14:59 | 1:45:02 | - | |||||
19 | Рогозин Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 1:08:08 | - | |||||
20 | Карпенко Андрей | Тверь, лично | 1985 | 1:36:51 | 2:12:43 | - | |||||
21 | Шутов Анатолий | Азимут-Ставрополь | 1986 | 1р | снят | 0:38:04 | - | ||||
22 | Проничкин Виктор | Калининский р-н, лично | 1986 | 1:12:48 | - | ||||||
23 | Слепнев Даниил | Тверь, лично | 1986 | 1:18:18 | 0:38:46 | - | |||||
24 | Проничкин Виктор | 0001 | 0:40:11 | - |
М50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аверьянов Дмитрий | СШ им. Горелова | 1975 | 1р | 0:42:20 | 0:46:58 | 0:24:44 | 01:54:02 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Мужилко Дмитрий | Тверь-ММ | 1966 | 0:43:12 | 0:56:28 | 0:23:00 | 02:02:40 | 00:08:38 | 2 | ||
3 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 0:48:11 | 1:00:39 | 0:25:09 | 02:13:59 | 00:19:57 | 3 | ||
4 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 0:55:32 | 0:58:05 | 0:24:05 | 02:17:42 | 00:23:40 | 4 | |
5 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 0:47:08 | 1:10:41 | 0:26:03 | 02:23:52 | 00:29:50 | 5 | |
6 | Барсуков Евгений | OK OUT | 1971 | 1:39:36 | 1:17:15 | 0:34:07 | 03:30:58 | 01:36:56 | 6 | ||
7 | Морозов Владимир | Рыбинский р-н, лично | 1975 | 1:03:58 | - | ||||||
8 | Шабалкин Валерий | Новопетровск | 1972 | 1:10:58 | - | ||||||
9 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1970 | 3ю | 0:31:09 | - |
М65,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 3р | 1:02:11 | 0:43:33 | 0:20:26 | 02:06:10 | 00:00:00 | 1 | |
