
Кросс-классика, номер-код
07.05.2025 г., Фефелово
СПЛИТЫ
Чемпионат и первенство Калининского м.о
OPEN
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (39) | 3 (47) | 4 (42) | 5 (35) | 6 (41) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (40) | 10 (36) | 11 (38) | 12 (64) | 13 (66) | 14 (65) | 15 (61) | 16 (62) | 17 (63) | 18 (60) | 19 (59) | 20 (46) | 21 (45) | 22 (37) | 23 (34) | 24 (100) | F |
1 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | | 512 | 1:14:26 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
Девочки (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (36) | 6 (37) | 7 (38) | 8 (65) | 9 (64) | 10 (61) | 11 (62) | 12 (63) | 13 (59) | 14 (100) | F |
1 | Комарова Полина | | 2019 | | 204 | 0:19:51 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
2 | Рогозина Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 203 | 0:31:28 | 00:11:37 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:19 |
3 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | | 205 | 0:45:38 | 00:25:47 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
4 | Сидоренко Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | | 206 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
Девочки (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (36) | 6 (37) | 7 (38) | 8 (65) | 9 (64) | 10 (61) | 11 (62) | 12 (63) | 13 (59) | 14 (100) | F |
1 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 210 | 0:12:22 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
2 | Суратова Элина | ЛИС | 2013 | | 209 | 0:13:39 | 00:01:17 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:24 |
3 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 2ю | 212 | 0:13:56 | 00:01:34 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
4 | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 213 | 0:17:00 | 00:04:38 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
5 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 207 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | -00:50:15 |
6 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 208 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
7 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 207 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | -00:50:15 |
Девушки (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (33) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (41) | 6 (36) | 7 (40) | 8 (45) | 9 (37) | 10 (38) | 11 (61) | 12 (64) | 13 (62) | 14 (63) | 15 (60) | 16 (59) | 17 (100) | F |
1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 221 | 0:11:25 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
2 | Комарова Анна | | 2011 | | 223 | 0:13:37 | 00:02:12 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
3 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 222 | 0:14:38 | 00:03:13 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
4 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 224 | 0:19:40 | 00:08:15 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
5 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 219 | 0:21:02 | 00:09:37 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
Девушки (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (39) | 3 (47) | 4 (42) | 5 (35) | 6 (41) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (40) | 10 (36) | 11 (38) | 12 (64) | 13 (66) | 14 (65) | 15 (61) | 16 (62) | 17 (63) | 18 (60) | 19 (59) | 20 (46) | 21 (45) | 22 (37) | 23 (34) | 24 (100) | F |
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 314 | 0:22:44 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
2 | Науменко Софья | | 2010 | | 318 | 0:23:26 | 00:00:42 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
3 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 317 | 0:24:44 | 00:02:00 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
4 | Аверьянова Динара | СШ им. Горелова | 2010 | | 315 | 0:32:02 | 00:09:18 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
5 | Новикова Александра | Альфа-Т | 2010 | | 313 | 0:46:16 | 00:23:32 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
6 | Шилова Юлия | Кадеты 8к | 2009 | | 312 | 0:47:08 | 00:24:24 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
7 | Фёдорова Алёна | Альфа-Т | 2010 | | 316 | 1:30:06 | 01:07:22 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
Девушки (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (42) | 2 (47) | 3 (48) | 4 (49) | 5 (52) | 6 (51) | 7 (50) | 8 (53) | 9 (57) | 10 (58) | 11 (39) | 12 (34) | 13 (38) | 14 (62) | 15 (61) | 16 (66) | 17 (65) | 18 (64) | 19 (63) | 20 (60) | 21 (59) | 22 (40) | 23 (44) | 24 (43) | 25 (41) | 26 (35) | 27 (100) | F |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (33) | 2 (47) | 3 (48) | 4 (52) | 5 (50) | 6 (53) | 7 (54) | 8 (55) | 9 (56) | 10 (57) | 11 (49) | 12 (58) | 13 (42) | 14 (34) | 15 (38) | 16 (64) | 17 (61) | 18 (66) | 19 (65) | 20 (62) | 21 (63) | 22 (60) | 23 (59) | 24 (46) | 25 (45) | 26 (40) | 27 (44) | 28 (41) | 29 (35) | 30 (100) | F |
1 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 103 | 0:45:27 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
2 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 101 | 0:45:40 | 00:00:13 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
3 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 102 | 0:47:29 | 00:02:02 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
4 | Дятлова Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 104 | 0:53:46 | 00:08:19 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
5 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 108 | 0:59:19 | 00:13:52 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
6 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 107 | 1:01:08 | 00:15:41 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
7 | Наместникова Ольга | Звезда Химки | 1985 | | 425 | 1:04:08 | 00:18:41 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
8 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | | 109 | 1:05:25 | 00:19:58 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
9 | Хандогина Виктория | ЛИС | 2005 | 3р | 105 | 1:16:34 | 00:31:07 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
10 | Хандогина Татьяна | ЛИС | 1979 | | 427 | 1:26:28 | 00:41:01 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
11 | Жулькина Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 110 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
Женщины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (39) | 3 (47) | 4 (42) | 5 (35) | 6 (41) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (40) | 10 (36) | 11 (38) | 12 (64) | 13 (66) | 14 (65) | 15 (61) | 16 (62) | 17 (63) | 18 (60) | 19 (59) | 20 (46) | 21 (45) | 22 (37) | 23 (34) | 24 (100) | F |
1 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | | 423 | 0:29:55 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
2 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | | 426 | 0:34:01 | 00:04:06 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
3 | Аверьянова Альфия | СШ им. Горелова | 1977 | | 424 | 0:59:49 | 00:29:54 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
4 | Кривенко Наталья | Тверь, лично | 1975 | | 431 | 1:22:52 | 00:52:57 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:18 |
5 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | | 428 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
Женщины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (39) | 3 (47) | 4 (42) | 5 (35) | 6 (41) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (40) | 10 (36) | 11 (38) | 12 (64) | 13 (66) | 14 (65) | 15 (61) | 16 (62) | 17 (63) | 18 (60) | 19 (59) | 20 (46) | 21 (45) | 22 (37) | 23 (34) | 24 (100) | F |
1 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | | 320 | 0:41:38 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:25 |
2 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 319 | 0:43:33 | 00:01:55 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
3 | Априк Валентина | | 1953 | | 321 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
Женщины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (39) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (41) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (40) | 10 (36) | 11 (38) | 12 (66) | 13 (64) | 14 (61) | 15 (62) | 16 (63) | 17 (60) | 18 (59) | 19 (37) | 20 (45) | 21 (46) | 22 (100) | F |
1 | Усова Наталья | Тверь-Планета | 1952 | | 302 | 0:47:48 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
2 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 303 | 0:56:01 | 00:08:13 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:13:14 |
3 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 303 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
Мальчики (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (36) | 6 (37) | 7 (38) | 8 (65) | 9 (64) | 10 (61) | 11 (62) | 12 (63) | 13 (59) | 14 (100) | F |
1 | Федоров Мирослав | | 0001 | | 201 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:47 |
Мальчики (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (33) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (41) | 6 (36) | 7 (40) | 8 (45) | 9 (37) | 10 (38) | 11 (61) | 12 (64) | 13 (62) | 14 (63) | 15 (60) | 16 (59) | 17 (100) | F |
1 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 218 | 0:17:24 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
2 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 214 | 0:20:14 | 00:02:50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
3 | Бушиста Антон | Тверь, лично | 2014 | 3ю | 215 | 0:21:36 | 00:04:12 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
4 | Жуков Александр | | 2014 | | 217 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:39 |
Юноши (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (39) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (41) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (40) | 10 (36) | 11 (38) | 12 (66) | 13 (64) | 14 (61) | 15 (62) | 16 (63) | 17 (60) | 18 (59) | 19 (37) | 20 (45) | 21 (46) | 22 (100) | F |
1 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 1ю | 309 | 0:31:05 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
2 | Михайлов Федор | | 2011 | | 308 | 0:31:55 | 00:00:50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
3 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 307 | 0:33:06 | 00:02:01 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
4 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 3р | 306 | 0:35:45 | 00:04:40 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
5 | Абалешин Алексей | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 305 | 0:35:52 | 00:04:47 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
6 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 304 | 0:37:43 | 00:06:38 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
7 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3р | 310 | 0:58:35 | 00:27:30 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
Юноши (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (32) | 2 (39) | 3 (58) | 4 (57) | 5 (50) | 6 (49) | 7 (48) | 8 (47) | 9 (42) | 10 (34) | 11 (38) | 12 (62) | 13 (61) | 14 (66) | 15 (65) | 16 (64) | 17 (63) | 18 (60) | 19 (59) | 20 (46) | 21 (45) | 22 (40) | 23 (43) | 24 (41) | 25 (35) | 26 (100) | F |
1 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 408 | 0:25:20 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
2 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 413 | 0:30:29 | 00:05:09 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
3 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 421 | 0:32:09 | 00:06:49 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
4 | Кудрявцев Макар | Альфа-Т | 2009 | 3ю | 409 | 0:32:59 | 00:07:39 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
5 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 405 | 0:40:15 | 00:14:55 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
6 | Петров Степан | Альфа-Т | 2009 | | 416 | 1:03:41 | 00:38:21 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
7 | Галкин Роман | Бегущий Дворец-69 | 2009 | | 407 | 1:19:23 | 00:54:03 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
8 | Шведов Иван | Кадеты 8к | 2010 | | 415 | 1:39:18 | 01:13:58 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
9 | Игнатенко Сергей | | 0001 | | 410 | 1:44:17 | 01:18:57 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
10 | Логинов Павел | Альфа-Т | 2009 | 3ю | 411 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:06:35 |
11 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | | 412 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
12 | Кукулевский Андрей | Альфа-Т | 2009 | 3р | 414 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
13 | Валеткин Добрыня | Альфа-Т | 2009 | | 404 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
14 | Черноусов Иннокентий | Альфа-Т | 2010 | | 403 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
15 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | | 417 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:19 |
16 | Соколов Илья | Альфа-Т | 2010 | | 406 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
17 | Бавыкин Марк | Альфа-Т | 2009 | | 419 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:14:46 |
18 | Игнатенко Илья | | 0001 | | 420 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
19 | Захаров Тимофей | Тверь, лично | 2010 | | 418 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:30 |
Юноши (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (33) | 2 (47) | 3 (48) | 4 (52) | 5 (50) | 6 (53) | 7 (54) | 8 (55) | 9 (56) | 10 (57) | 11 (49) | 12 (58) | 13 (42) | 14 (34) | 15 (38) | 16 (64) | 17 (61) | 18 (66) | 19 (65) | 20 (62) | 21 (63) | 22 (60) | 23 (59) | 24 (46) | 25 (45) | 26 (40) | 27 (44) | 28 (41) | 29 (35) | 30 (100) | F |
1 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 113 | 0:47:14 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
2 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 3р | 114 | 0:53:13 | 00:05:59 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
3 | Топко Александр | Альфа-Т | 2008 | 2ю | 112 | 0:55:10 | 00:07:56 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
Мужчины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (39) | 2 (47) | 3 (58) | 4 (49) | 5 (52) | 6 (51) | 7 (50) | 8 (53) | 9 (54) | 10 (55) | 11 (56) | 12 (57) | 13 (48) | 14 (42) | 15 (36) | 16 (37) | 17 (38) | 18 (61) | 19 (64) | 20 (65) | 21 (66) | 22 (62) | 23 (63) | 24 (60) | 25 (59) | 26 (46) | 27 (40) | 28 (44) | 29 (43) | 30 (41) | 31 (34) | 32 (100) | F |
1 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 232 | 0:37:08 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
2 | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 1988 | МС | 235 | 0:47:58 | 00:10:50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
3 | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | 1976 | 1р | 231 | 0:55:35 | 00:18:27 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
4 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | | 237 | 1:02:30 | 00:25:22 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
5 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | 1р | 228 | 1:05:11 | 00:28:03 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
6 | Громов Георгий | Тверь, лично | 1991 | | 230 | 1:09:53 | 00:32:45 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
7 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | 234 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
8 | Макаров Сергей | | 0001 | | 236 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
9 | Хлобыстов Антон | Тверь, лично | 1996 | | 233 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:08:28 |
Мужчины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (33) | 2 (47) | 3 (48) | 4 (52) | 5 (50) | 6 (53) | 7 (54) | 8 (55) | 9 (56) | 10 (57) | 11 (49) | 12 (58) | 13 (42) | 14 (34) | 15 (38) | 16 (64) | 17 (61) | 18 (66) | 19 (65) | 20 (62) | 21 (63) | 22 (60) | 23 (59) | 24 (46) | 25 (45) | 26 (40) | 27 (44) | 28 (41) | 29 (35) | 30 (100) | F |
1 | Проничкин Виктор | Калининский р-н, лично | 1986 | | 131 | 0:40:36 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
2 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 1р | 126 | 0:40:56 | 00:00:20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
3 | Аверьянов Дмитрий | СШ им. Горелова | 1975 | 1р | 130 | 0:43:35 | 00:02:59 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
4 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 123 | 0:43:49 | 00:03:13 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
5 | Мужилко Дмитрий | Тверь-ММ | 1966 | | 433 | 0:48:59 | 00:08:23 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
6 | Белов Александр | СШОР Тверь | 1972 | 1р | 129 | 0:49:28 | 00:08:52 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
7 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 128 | 0:51:46 | 00:11:10 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
8 | Рогозин Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 132 | 0:51:55 | 00:11:19 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
9 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | | 118 | 0:53:08 | 00:12:32 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
10 | Якушин Константин | Тверь, лично | 1987 | | 119 | 0:53:08 | 00:12:32 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
11 | Петров Сергей | | 1983 | | 117 | 0:57:43 | 00:17:07 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
12 | Шабалкин Валерий | Новопетровск | 1972 | | 432 | 0:59:13 | 00:18:37 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
13 | Сидоренко Сергей | СШ Тверь - OrientStar | 1987 | | 133 | 1:09:08 | 00:28:32 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
14 | Михайлов Михаил | | 1977 | | 122 | 1:09:25 | 00:28:49 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
15 | Гордеев Михаил | ЛИС | 1987 | 3р | 120 | 1:13:26 | 00:32:50 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
16 | Карпенко Андрей | Тверь, лично | 1985 | | 125 | 1:24:44 | 00:44:08 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
17 | Шаповалов Алексей | Тверь, лично | 1976 | | 127 | 1:37:15 | 00:56:39 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
18 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 124 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:21 |
Мужчины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (39) | 3 (47) | 4 (42) | 5 (35) | 6 (41) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (40) | 10 (36) | 11 (38) | 12 (64) | 13 (66) | 14 (65) | 15 (61) | 16 (62) | 17 (63) | 18 (60) | 19 (59) | 20 (46) | 21 (45) | 22 (37) | 23 (34) | 24 (100) | F |
1 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 436 | 0:28:37 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
2 | Ватаманюк Олег | Тверь, лично | 1967 | | 434 | 0:42:42 | 00:14:05 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:18 |
Мужчины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (39) | 3 (47) | 4 (42) | 5 (35) | 6 (41) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (40) | 10 (36) | 11 (38) | 12 (64) | 13 (66) | 14 (65) | 15 (61) | 16 (62) | 17 (63) | 18 (60) | 19 (59) | 20 (46) | 21 (45) | 22 (37) | 23 (34) | 24 (100) | F |
1 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 3р | 325 | 0:34:53 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
2 | Снегирев Александр | Тверь, лично | 1955 | 3р | 324 | 0:36:06 | 00:01:13 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
3 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | | 322 | 0:37:26 | 00:02:33 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
Родители-дети
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (36) | 6 (37) | 7 (38) | 8 (65) | 9 (64) | 10 (61) | 11 (62) | 12 (63) | 13 (59) | 14 (100) | F |
