Кросс-спринт, номер-код 0830011811Я
11.05.2025 г., г. Тверь, Тьмацкий парк
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Спринт-тур Верхневолжья 2 этап
Ж10
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипова | Диана | Эверест | 2015 | 301 | 11:01:00 | ||
2 | Штатная | Ангелина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 302 | 11:02:00 | ||
3 | Мужилко | Александра | IngPromTeam | 2016 | 303 | 11:03:00 | ||
4 | Сидоренко | Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 304 | 11:04:00 | ||
5 | Кочешева | Анна | Маслово | 2015 | 305 | 11:05:00 | ||
6 | Резерв | 0001 | 306 | 0 | 11:06:00 | |||
7 | Рогозина | Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 307 | 11:07:00 | |
8 | Кошелева | Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 308 | 11:08:00 | ||
9 | Тютчева | Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 309 | 11:09:00 |
Ж12
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Резерв | 0001 | 310 | 0 | 11:10:00 | |||
2 | Ушатина | Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 311 | 11:11:00 | |
3 | Алексеева | Марьяна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 312 | 11:12:00 | ||
4 | Сидоренко | Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 2ю | 313 | 11:13:00 | |
5 | Никульшина | Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 314 | 11:14:00 | |
6 | Суратова | Элина | ЛИС | 2013 | 315 | 11:15:00 | ||
7 | Руденко | Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 316 | 11:16:00 | |
8 | Щиголева | Мария | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 317 | 11:17:00 |
Ж21
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Резерв | 0001 | 225 | 0 | 11:25:00 | |||
2 | Крылова | Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 226 | 11:26:00 | ||
3 | Толкачева | Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1990 | 227 | 11:27:00 | ||
4 | Крылова | Маргарита | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1991 | 3р | 228 | 11:28:00 | |
5 | Гавричкова | Вероника | ВА ВКО | 2006 | 229 | 11:29:00 | ||
6 | Послухаева | Виктория | ЛИС | 2003 | 1р | 230 | 11:30:00 | |
7 | Ушатина | Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 231 | 11:31:00 | ||
8 | Працюк | Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 232 | 11:32:00 | |
9 | Априк | Валентина | Тверь, лично | 1953 | 233 | 11:33:00 | ||
10 | Резерв | 0001 | 234 | 0 | 11:34:00 | |||
11 | Будникова | Александра | Тверь, лично | 2003 | 235 | 11:35:00 | ||
12 | Кривченко | Любовь | OK OUT | 1976 | 236 | 11:36:00 | ||
13 | Резерв | 0001 | 237 | 0 | 11:37:00 | |||
14 | Горбунова | Мария | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2002 | 1р | 238 | 11:38:00 | |
15 | Григорьева | Дарья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 1ю | 239 | 11:39:00 | |
16 | Волкова | Василиса | ВА ВКО | 2005 | 240 | 11:40:00 | ||
17 | Лебедева | Ольга | Торжок, Тверская область | 1985 | 241 | 11:41:00 | ||
18 | Пшеницына | Светлана | Тверь, лично | 1970 | 242 | 11:42:00 | ||
19 | Зубкова | Марина | Динамо-Ф | 1988 | 243 | 11:43:00 | ||
20 | Резерв | 0001 | 244 | 0 | 11:44:00 | |||
21 | Шарова | Ольга | Тверь, лично | 1979 | 245 | 11:45:00 | ||
22 | Дугина | Дарья | ВА ВКО | 2002 | 246 | 11:46:00 | ||
23 | Иванова | Маргарита | Кадеты 8к | 2011 | 247 | 11:47:00 | ||
24 | Круглова | Ирина | ВА ВКО | 2002 | 248 | 11:48:00 | ||
25 | Ежунова | Мария | Тверь, лично | 1985 | 249 | 11:49:00 | ||
26 | Резерв | 0001 | 250 | 0 | 11:50:00 | |||
27 | Резерв | 0001 | 251 | 0 | 11:51:00 | |||
28 | Крылова | Ольга | FORREST SPORT | 1994 | 252 | 11:52:00 | ||
29 | Комарова | Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 253 | 11:53:00 | |
30 | Инзер | Ксения | xeninzer@gmail.com | 2007 | 254 | 11:54:00 | ||
31 | Резерв | 0001 | 255 | 0 | 11:55:00 | |||
32 | Крайнова | Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 256 | 11:56:00 | |
33 | Резерв | 0001 | 257 | 0 | 11:57:00 | |||
34 | Онофрейчук | Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 258 | 11:58:00 | |
35 | Токарчук | Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 259 | 11:59:00 | ||
36 | Воробьева | Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 260 | 12:00:00 | |
37 | Лещук | Стефания | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 261 | 12:01:00 | ||
38 | Царькова | Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 262 | 12:02:00 | |
39 | Новикова | Диана | ВА ВКО | 2005 | 263 | 12:03:00 | ||
40 | Спирова | Юлия | Тверь, лично | 1989 | 264 | 12:04:00 | ||
41 | Гавричкова | Ангелина | ВА ВКО | 2006 | 265 | 12:05:00 | ||
42 | Ильясова | Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2005 | 1р | 266 | 12:06:00 | |
43 | Вересова | Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 267 | 12:07:00 | |
44 | Корчагова | Виктория | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 268 | 12:08:00 | ||
45 | Резерв | 0001 | 269 | 0 | 12:09:00 | |||
46 | Резерв | 0001 | 270 | 0 | 12:10:00 | |||
47 | Виноградова | Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 271 | 0 | 12:11:00 |
48 | Рогозина | Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 272 | 0 | 12:12:00 |
49 | Гордеева | Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 273 | 0 | 12:13:00 |
50 | Рыжова | Анастасия | Тверь, лично | 1996 | 274 | 0 | 12:14:00 | |
51 | Жулькина | Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 275 | 0 | 12:15:00 |
52 | Байрамова | Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 276 | 0 | 12:16:00 |
53 | Науменко | Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 277 | 0 | 12:17:00 |
54 | Чернухина | Ольга | ВА ВКО | 2005 | 278 | 0 | 12:18:00 | |
55 | Руденко | Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 279 | 0 | 12:19:00 |
56 | Данилова | Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 280 | 0 | 12:20:00 |
Ж65
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Резерв | 0001 | 340 | 0 | 11:40:00 | |||
2 | Копейкина | Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 341 | 11:41:00 |
М10
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов | Макар | СШ Тверь - OrientStar | 2015 | 3ю | 318 | 11:18:00 | |
2 | Махоркин | Семён | Маслово | 2017 | 319 | 11:19:00 | ||
3 | Жирнов | Степан | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 320 | 11:20:00 | ||
4 | Привалов | Ростислав | Маслово | 2016 | 321 | 11:21:00 | ||
5 | Зубков | Николай | Динамо-Ф | 2015 | 322 | 11:22:00 | ||
6 | Спиров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 323 | 11:23:00 | |
7 | Махоркин | Степан | Маслово | 2015 | 324 | 11:24:00 | ||
8 | Резерв | 0001 | 325 | 0 | 11:25:00 |
М12
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Резерв | 0001 | 326 | 0 | 11:26:00 | |||
2 | Барулин | Игорь | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 327 | 11:27:00 | ||
3 | Резерв | 0001 | 328 | 0 | 11:28:00 | |||
4 | Кошелев | Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 329 | 11:29:00 | |
5 | Петров | Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 330 | 11:30:00 | ||
6 | Жуков | Александр | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 331 | 11:31:00 | ||
7 | Толкачев | Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 332 | 11:32:00 | |
8 | Рыбаков | Богдан | Маслово | 2014 | 333 | 11:33:00 | ||
9 | Бушиста | Антон | Тверь, лично | 2014 | 3ю | 334 | 11:34:00 | |
10 | Тюрин | Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 335 | 11:35:00 | |
11 | Крылов | Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 336 | 11:36:00 | ||
12 | Зырянов | Фёдор | О-Дубна | 2014 | 337 | 11:37:00 | ||
13 | Морозов | Егор | Морозовы | 2013 | 338 | 11:38:00 | ||
14 | Никишин | Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 339 | 11:39:00 |
М21
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лапкин | Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 101 | 11:01:00 | |
2 | Михайлов | Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 102 | 11:02:00 | |
3 | Степанов | Владислав | ВА ВКО | 2006 | 103 | 11:03:00 | ||
4 | Сидоренко | Сергей | СШ Тверь - OrientStar | 1987 | 104 | 11:04:00 | ||
5 | Резерв | 0001 | 105 | 0 | 11:05:00 | |||
6 | Гришачкин | Алексей | ВА ВКО | 2006 | 106 | 11:06:00 | ||
7 | Лагода | Даниил | Кадеты | 2007 | 1ю | 107 | 11:07:00 | |
8 | Ванин | Иван | Тверь, лично | 2009 | 108 | 11:08:00 | ||
9 | Проничкин | Виктор | Калининский р-н, лично | 1986 | 109 | 11:09:00 | ||
10 | Резерв | 0001 | 110 | 0 | 11:10:00 | |||
11 | Березиков | Алексей | Тверь, лично | 1981 | 111 | 11:11:00 | ||
12 | Резерв | 0001 | 112 | 0 | 11:12:00 | |||
13 | Железняк | Михаил | Тверь, лично | 1986 | 113 | 11:13:00 | ||
14 | Данилов | Николай | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 114 | 11:14:00 | |
15 | Грошев | Андрей | Тверь, лично | 1984 | 115 | 11:15:00 | ||
16 | Михайлов | Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 3ю | 116 | 11:16:00 | |
17 | Адамкович | Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 117 | 11:17:00 | |
18 | Галкин | Роман | Бегущий Дворец-69 | 2010 | 118 | 11:18:00 | ||
19 | Куликов | Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 119 | 11:19:00 | |
20 | Ватаманюк | Олег | Тверь, лично | 1967 | 120 | 11:20:00 | ||
21 | Иванов | Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 121 | 11:21:00 | |
22 | Хоменко | Денис | Реутов, лично | 1984 | 122 | 11:22:00 | ||
23 | Арефьев | Марк | Тверь, лично | 2012 | 123 | 11:23:00 | ||
24 | Резерв | 0001 | 124 | 0 | 11:24:00 | |||
25 | Альдана | Карлос | Тверь, лично | 2005 | 125 | 11:25:00 | ||
26 | Кузьмин | Семён | ВА ВКО | 2005 | 126 | 11:26:00 | ||
27 | Марамыгин | Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 127 | 11:27:00 | |
28 | Андреев | Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3р | 128 | 11:28:00 | |
29 | Спиров | Александр | Тверь, лично | 1984 | 129 | 11:29:00 | ||
30 | Белов | Александр | 1972 | 130 | 0 | 11:30:00 | ||
31 | Сидоренко | Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 3р | 131 | 11:31:00 | |
32 | Машуков | Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 132 | 11:32:00 | |
33 | Бударин | Максим | Тверь, лично | 1986 | 1р | 133 | 11:33:00 | |
34 | Сергеев | Евгений | ШарКон | 1992 | 134 | 11:34:00 | ||
35 | Зырянов | Пётр | О-Дубна | 1986 | 135 | 11:35:00 | ||
36 | Гордеев | Михаил | ЛИС | 1987 | 3р | 136 | 11:36:00 | |
37 | Карпенко | Андрей | Тверь, лично | 1985 | 137 | 11:37:00 | ||
38 | Резерв | 0001 | 138 | 0 | 11:38:00 | |||
39 | Шаповалов | Алексей | Тверь, лично | 1976 | 139 | 11:39:00 | ||
40 | Соболев | Никита | ВА ВКО | 2005 | 140 | 11:40:00 | ||
41 | Толкачев | Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 141 | 11:41:00 | ||
42 | Резерв | 0001 | 142 | 0 | 11:42:00 | |||
43 | Валеткин | Добрыня | Альфа-Т | 2009 | 143 | 11:43:00 | ||
44 | Задумов | Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 2010 | 3ю | 144 | 11:44:00 | |
45 | Крутов | Андрей | OrientStar | 1971 | 2ю | 145 | 11:45:00 | |
46 | Леготкин | Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 146 | 11:46:00 | |
47 | Резерв | 0001 | 147 | 0 | 11:47:00 | |||
48 | Петров | Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 148 | 11:48:00 | |
49 | Городный | Алексей | OK OUT | 1981 | 149 | 11:49:00 | ||
50 | Вартанян | Дмитрий | Просто звезда ? | 1999 | МС | 150 | 11:50:00 | |
51 | Михайлов | Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | 151 | 11:51:00 | ||
52 | Гонтаренко | Павел | ВА ВКО | 2005 | 152 | 11:52:00 | ||
53 | Лебедев | Дмитрий | Торжок, Тверская область | 1986 | 153 | 11:53:00 | ||
54 | Строкин | Федор | Альфа-Т | 2009 | 154 | 11:54:00 | ||
55 | Боркин | Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 155 | 11:55:00 | |
56 | Хасаншин | Рустам | OK OUT | 1976 | 1р | 156 | 11:56:00 | |
57 | Фетисов | Павел | FORREST SPORT | 2000 | КМС | 157 | 11:57:00 | |
58 | Железняк | Дмитрий | Тверь, лично | 2012 | 158 | 11:58:00 | ||
59 | Регинов | Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 159 | 11:59:00 | |
60 | Ходосенко | Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 1988 | МС | 160 | 12:00:00 | |
61 | Дегулёв | Валерий | Маслово | 1965 | 161 | 12:01:00 | ||
62 | Громов | Георгий | Тверь, лично | 1991 | 162 | 12:02:00 | ||
63 | Резерв | 0001 | 163 | 0 | 12:03:00 | |||
64 | Шувалов | Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 164 | 12:04:00 | |
65 | Михайлов | Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 165 | 12:05:00 | ||
66 | Захаров | Тимофей | Эверест | 2010 | 166 | 12:06:00 | ||
67 | Венедиктов | Даня | ЛИС | 2012 | 1ю | 167 | 12:07:00 | |
68 | Бирюков | Степан | ТвСВУ | 2012 | 1р | 168 | 12:08:00 | |
69 | Рогозин | Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 169 | 12:09:00 | |
70 | Резерв | 0001 | 170 | 0 | 12:10:00 | |||
71 | Блинов | Давид | ВА ВКО | 2006 | 171 | 12:11:00 | ||
72 | Крутов | Максим | СШОР Тверь-OrientStar | 2006 | 172 | 12:12:00 | ||
73 | Лискин | Михаил | Альфа-Т | 2008 | 1ю | 173 | 12:13:00 | |
74 | Саньков | Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 174 | 0 | 12:14:00 |
75 | Зайцев | Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | 175 | 0 | 12:15:00 |
76 | Купоров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 176 | 0 | 12:16:00 |
77 | Павлов | Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 177 | 0 | 12:17:00 |
78 | Медвецкий | Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | 1р | 178 | 0 | 12:18:00 |
79 | Молчанов | Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 179 | 0 | 12:19:00 |
80 | Жерехов | Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 180 | 0 | 12:20:00 |
81 | Страхов | Роман | ВА ВКО | 2006 | 181 | 0 | 12:21:00 | |
82 | Винчагов | Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 182 | 0 | 12:22:00 |
М65
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копейкин | Владимир | ЛИС | 1948 | 342 | 11:42:00 | ||
2 | Снегирев | Олег | Тверь, лично | 1954 | 3р | 343 | 11:43:00 | |
3 | Резерв | 0001 | 344 | 0 | 11:44:00 | |||
4 | Крылов | Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 345 | 11:45:00 | |
5 | Снегирев | Александр | Тверь, лично | 1955 | 3р | 346 | 11:46:00 |
Открытая
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веселов | Антон | Бегущий Дворец-69 | 1988 | 430 | 11:20:00 | ||
2 | Дятлова | Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 426 | 11:20:00 | |
3 | Кривенко | Наталья | Тверь, лично | 1975 | 420 | 11:20:00 | ||
4 | Лебедев | Владимир | Торжок, Тверская область | 2014 | 3ю | 424 | 11:20:00 | |
5 | Наумова | Мария | Тверь, лично | 2010 | 428 | 11:20:00 | ||
6 | Новикова | Светлана | Тверская обл., лично | 1974 | 429 | 11:20:00 | ||
7 | Пушкин | Александр | Бегущий Дворец-69 | 1989 | 422 | 11:20:00 | ||
8 | Рыбакова | Елена | Маслово | 1980 | 427 | 11:20:00 | ||
9 | Рыбакова | Надежда | Маслово | 1984 | 431 | 11:20:00 | ||
10 | Токарчук | Валентина | Бегущий Дворец-69 | 1972 | 432 | 11:20:00 | ||
11 | Хоменко | Татьяна | Бегущий Дворец-69 | 1980 | 421 | 11:20:00 | ||
12 | Резерв | 0001 | 425 | 0 | 11:20:00 | |||
13 | Резерв | 0001 | 423 | 0 | 11:20:00 |
Родители-дети
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вересова | Ульяна | Тверь-лично | 2020 | 436 | 11:20:00 | ||
2 | Дятлова | Варятоня | Бегущий Дворец-69 | 2018 | 435 | 11:20:00 | ||
3 | Зеленкова | Евгения | Эверест | 2014 | 441 | 11:20:00 | ||
4 | Морозова | Анисия | Морозовы | 2019 | 433 | 11:20:00 | ||
5 | Мужилко | Ирина | IngPromTeam | 2021 | 440 | 11:20:00 | ||
6 | Павлов | Владислав | IRONTver | 2019 | 434 | 11:20:00 | ||
7 | Спиров | Евгений | Тверь, лично | 2019 | 438 | 11:20:00 | ||
8 | Ходосенко | Михаил | МБУ СШОР «Тверь» | 2018 | 437 | 11:20:00 | ||
9 | Резерв | 0001 | 439 | 0 | 11:20:00 |