Кросс-спринт-общий старт, номер-код 0830091811Я
17.05.2025 г., Дорошиха
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Российский азимут 2025
OPEN,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филиппцов Андрей | Тверь, лично | 1964 | 1408 | 0:14:23 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Смирнов Сергей | Конаковский р-н, лично | 1992 | 1405 | 0:17:41 | 00:03:18 | 2 | |
3 | Багдасаров Арнес | Тверь, лично | 1975 | 1413 | 0:19:55 | 00:05:32 | 3 | |
4 | Кудрявцева Юлия | Тверь, лично | 1982 | 1407 | 0:20:00 | 00:05:37 | 4 | |
5 | Руденко Ирина | Тверь, лично | 1984 | 1412 | 0:29:07 | 00:14:44 | 5 | |
6 | Нилова Мария | Тверь, лично | 1985 | 1400 | 0:34:38 | 00:20:15 | 6 | |
7 | Петрушин Максим | Тверь, лично | 1984 | 1402 | 0:35:44 | 00:21:21 | 7 | |
8 | Кутузов Владимир | Тверь, лично | 1970 | 1409 | 0:35:45 | 00:21:22 | 8 | |
9 | Колесниченко Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | 1404 | 0:35:48 | 00:21:25 | 9 | |
10 | Токарчук Валентина | 0001 | 1410 | СНЯТ |
Ж10,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мужилко Александра | IngPromTeam | 2016 | 1200 | 0:14:14 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 1213 | 0:17:16 | 00:03:02 | 2 | |
3 | Логинова Диана | Калининская спортивная школа | 2015 | 1216 | 0:33:01 | 00:18:47 | 3 | |
4 | Соловьёва Кира | Робинзоны -1 Завидово | 2015 | 1209 | 1:03:53 | 00:49:39 | 4 | |
5 | Мартынова Ева | Робинзоны -1 Завидово | 2015 | 1212 | 1:03:55 | 00:49:41 | 5 | |
6 | Степанова Александра | Лихославльская СОШ №1 | 2015 | 1215 | СНЯТ | |||
7 | Штатная Ангелина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 1205 | СНЯТ | |||
8 | Мальцева Виктория Виктория | Калининская спортивная школа | 2015 | 1202 | СНЯТ | |||
9 | Андреева Татьяна | Калининская спортивная школа | 2015 | 1214 | СНЯТ | |||
10 | Петрова Альмира | Калининская спортивная школа | 2015 | 1208 | СНЯТ | |||
11 | Эльмурзаева Милана | Калининская спортивная школа | 2015 | 1210 | СНЯТ | |||
12 | Абрамова Анна | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2015 | 1201 | СНЯТ |
Ж12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 2100 | 0:19:21 | 00:00:00 | 1 |
2 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 2107 | 0:23:13 | 00:03:52 | 2 |
3 | Щиголева Мария | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 2128 | 0:23:21 | 00:04:00 | 3 | |
4 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 2114 | 0:39:59 | 00:20:38 | 4 |
5 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 2120 | 0:40:05 | 00:20:44 | 5 |
6 | Суратова Элина | ЛИС | 2013 | 2113 | 0:41:19 | 00:21:58 | 6 | |
7 | Никитина Антонина | 2013 | 2102 | 0:47:04 | 00:27:43 | 7 | ||
8 | Гуз Эвелина | Альтаир-48 | 2013 | 3ю | 2119 | 0:47:06 | 00:27:45 | 8 |
9 | Дубова Елизавета | Альтаир-48 | 2013 | 2104 | 0:47:08 | 00:27:47 | 9 | |
10 | Арсюкова Антонина | Альтаир-48 | 2013 | 3ю | 2129 | 0:47:37 | 00:28:16 | 10 |
11 | Васильева Вероника | МОУ КСОШ №2 | 2014 | 2116 | 0:47:51 | 00:28:30 | 11 | |
12 | Козырева Элина | Крючковская оош | 2013 | 2124 | 0:51:51 | 00:32:30 | 12 | |
13 | Сухачева Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 3ю | 2127 | 0:52:51 | 00:33:30 | 13 |
14 | Рогова Валерия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 3ю | 2121 | 0:52:55 | 00:33:34 | 14 |
15 | Волкова Дарья | Крючковская оош | 2013 | 3ю | 2122 | 0:53:17 | 00:33:56 | 15 |
16 | Наумова Ульяна | Крючковская оош | 2013 | 2109 | 0:53:19 | 00:33:58 | 16 | |
17 | Горохова Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2013 | 3ю | 2110 | 1:01:45 | 00:42:24 | 17 |
18 | Бочарова Маргарита | МОУ КСОШ №2 | 2014 | 2111 | 1:15:54 | 00:56:33 | 18 | |
19 | Шаповалова Арина | МОУ КСОШ №2 | 2013 | 2118 | 1:15:56 | 00:56:35 | 19 | |
20 | Зубкова Софья | МОУ КСОШ №2 | 2013 | 2103 | 1:16:00 | 00:56:39 | 20 | |
21 | Бахарева Надежда | Бродячие туристы | 2013 | 2131 | СНЯТ | |||
22 | Смирнова Злата | Лихославльская СОШ №1 | 2013 | 2126 | СНЯТ | |||
23 | Николаева Василиса | Лихославльская СОШ №1 | 2013 | 2117 | СНЯТ | |||
24 | Степанова Дарья | Лихославльская СОШ №1 | 2013 | 2112 | СНЯТ | |||
25 | Мосолова Ирина | Калининская спортивная школа | 2013 | 2105 | СНЯТ | |||
26 | Аристова Анастасия Анастасия | Калининская спортивная школа | 2013 | 3р | 2108 | СНЯТ | ||
27 | Ананьева Таисия | Калининская спортивная школа | 2013 | 2125 | СНЯТ | |||
28 | Крыкса Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 3ю | 2130 | СНЯТ |
Ж14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 5421 | 0:27:07 | 00:00:00 | 1 |
2 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 5414 | 0:29:34 | 00:02:27 | 2 |
3 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 5418 | 0:36:19 | 00:09:12 | 3 |
4 | Сухачева Марина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | 5402 | 0:41:15 | 00:14:08 | 4 |
5 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 5409 | 0:43:41 | 00:16:34 | 5 |
6 | Бабкина Алина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2012 | 1ю | 5416 | 0:51:24 | 00:24:17 | 6 |
7 | Сергеева Анастасия | КСШОР2 Тверь | 2012 | 1ю | 5415 | 0:58:48 | 00:31:41 | 7 |
8 | Коханова Елизавета | Калининская спортивная школа | 2011 | 5413 | 1:18:49 | 00:51:42 | 8 | |
9 | Русова Юлия | Крючковская оош | 2011 | 5404 | 1:18:54 | 00:51:47 | 9 | |
10 | Нелипович Анна | Робинзоны -1 Завидово | 2011 | 5400 | 1:47:24 | 01:20:17 | 10 | |
11 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 5406 | СНЯТ | ||
12 | Косиковская Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | 5419 | СНЯТ | ||
13 | Иванова Маргарита | Альфа-Т | 2011 | 5422 | СНЯТ | |||
14 | Тихомолова Анна | Крючковская оош | 2011 | 3ю | 5407 | СНЯТ | ||
15 | Борисенко Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2012 | 5408 | СНЯТ | |||
16 | Дустова Робия | Крючковская оош | 2011 | 5420 | СНЯТ | |||
17 | Некрасова Стефания | Крючковская оош | 2012 | 3ю | 5417 | СНЯТ | ||
18 | Гиматдинова Элина | Робинзоны -1 Завидово | 2011 | 5423 | СНЯТ | |||
19 | Одинаева Сорвиноз | Крючковская оош | 2012 | 3ю | 5412 | СНЯТ |
Ж16,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 3202 | 0:22:33 | 00:00:00 | 1 |
2 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 3213 | 0:23:30 | 00:00:57 | 2 |
3 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 3206 | 0:26:24 | 00:03:51 | 3 |
4 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 3207 | 0:32:37 | 00:10:04 | 4 | |
5 | Соболева Екатерина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 3215 | 1:11:18 | 00:48:45 | 5 |
6 | Наумова Мария | Бродячие туристы | 2010 | 3210 | 1:11:21 | 00:48:48 | 6 | |
7 | Сорокина Анна | МБОУ СОШ № 4 | 2010 | 3208 | 1:11:45 | 00:49:12 | 7 | |
8 | Шатилова Екатерина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2010 | 1ю | 3201 | 1:24:47 | 01:02:14 | 8 |
9 | Алексеева Ксения | МОУ КСОШ №2 | 2009 | 3ю | 3203 | 1:33:40 | 01:11:07 | 9 |
10 | Смирнова Варвара | МОУ КСОШ №2 | 2010 | 3ю | 3214 | 1:33:43 | 01:11:10 | 10 |
11 | Макарова Александра | МОУ КСОШ №2 | 2009 | 3ю | 3212 | 1:41:08 | 01:18:35 | 11 |
12 | Баратова Анна | МБОУ СОШ № 4 | 2009 | 3204 | СНЯТ |
Ж18,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инзер Ксения | OrientStar | 2007 | 4203 | 0:37:34 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Принцева Александра | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 4200 | 0:53:37 | 00:16:03 | 2 |
3 | Быкова Агата | МБОУ СОШ № 4 | 2008 | 4201 | СНЯТ |
Ж21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 6104 | 0:23:38 | 00:00:00 | 1 |
2 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 6107 | 0:25:23 | 00:01:45 | 2 |
3 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | 6110 | 0:26:13 | 00:02:35 | 3 | |
4 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 6105 | 0:27:05 | 00:03:27 | 4 |
5 | Жулькина Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 6101 | 0:28:51 | 00:05:13 | 5 |
6 | Дятлова Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 6113 | 0:33:35 | 00:09:57 | 6 |
7 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 6112 | 0:40:20 | 00:16:42 | 7 |
8 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 6103 | 0:45:59 | 00:22:21 | 8 |
9 | Вологина Вера | Торжокский р-н, лично | 1998 | 6102 | 1:10:59 | 00:47:21 | 9 | |
10 | Петрова Дарья | Торжокский р-н, лично | 1998 | 6106 | 1:11:07 | 00:47:29 | 10 | |
11 | Урбиц Калиса | Тверь, лично | 2007 | 6108 | 1:16:19 | 00:52:41 | 11 | |
12 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 6109 | СНЯТ | ||
13 | Гиматдинова Елена | 1985 | 6111 | СНЯТ |
Ж35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 6203 | 0:36:06 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Норкина Ирина | Динамо-Ф | 1985 | 6201 | 1:39:44 | 01:03:38 | 2 | |
3 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 6205 | СНЯТ | |||
4 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | 6200 | СНЯТ | |||
5 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | 6204 | СНЯТ |
Ж50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 4303 | 0:42:42 | 00:00:00 | 1 |
2 | Данилова Светлана | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1971 | 4301 | 0:59:04 | 00:16:22 | 2 | |
3 | Кривенко Наталья | Тверь, лично | 1975 | 4300 | СНЯТ |
Ж65,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Априк Валентина | КСШОР2 Тверь | 1953 | 4403 | 0:38:51 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 4402 | 0:43:07 | 00:04:16 | 2 |
3 | Сергеева Светлана | Альтаир-48 | 1960 | 4400 | 0:56:29 | 00:17:38 | 3 | |
4 | Вальберг Татьяна | 1958 | 4401 | 1:47:19 | 01:08:28 | 4 |
М10,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 1109 | 0:10:40 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кузнецов Макар | СШ Тверь - OrientStar | 2015 | 3ю | 1111 | 0:10:43 | 00:00:03 | 2 |
3 | Калинин Илья | МОУ КСОШ №2 | 2015 | 1103 | 0:10:52 | 00:00:12 | 3 | |
4 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 1105 | 0:14:12 | 00:03:32 | 4 |
5 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | 1112 | 0:15:39 | 00:04:59 | 5 | |
6 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | 1101 | 0:15:46 | 00:05:06 | 6 | |
7 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | 1104 | 0:15:54 | 00:05:14 | 7 | |
8 | Зубков Николай | Динамо-Ф | 2015 | 1102 | 0:16:42 | 00:06:02 | 8 | |
9 | Регинов Иван | Крючковская оош | 2016 | 1108 | 0:32:46 | 00:22:06 | 9 | |
10 | Жирнов Степан | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 1107 | 0:50:59 | 00:40:19 | 10 |
М12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 2220 | 0:19:19 | 00:00:00 | 1 |
2 | Никишин Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2202 | 0:21:41 | 00:02:22 | 2 | |
3 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2223 | 0:21:49 | 00:02:30 | 3 | |
4 | Жуков Александр | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2210 | 0:22:05 | 00:02:46 | 4 | |
5 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 2217 | 0:24:49 | 00:05:30 | 5 |
6 | Прусаков Иван | 2013 | 2203 | 0:24:50 | 00:05:31 | 6 | ||
7 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2225 | 0:29:03 | 00:09:44 | 7 | |
8 | Бабкин Илья | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 3ю | 2207 | 0:52:29 | 00:33:10 | 8 |
9 | Данилов Федор | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 2204 | 0:52:53 | 00:33:34 | 9 | |
10 | Бровцев Антон | МОУ КСОШ №2 | 2014 | 2208 | 0:58:07 | 00:38:48 | 10 | |
11 | Косяков Даниил | МОУ КСОШ №2 | 2014 | 2226 | 0:58:11 | 00:38:52 | 11 | |
12 | Иброхимов Билол Билол | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2214 | 1:12:44 | 00:53:25 | 12 | |
13 | Федоров Мирослав | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2201 | СНЯТ | |||
14 | Мельничек Кирилл | Лихославльская СОШ №1 | 2013 | 2218 | СНЯТ | |||
15 | Воинов Артем | Калининская спортивная школа | 2014 | 2219 | СНЯТ | |||
16 | Давлятов Иброхим | Крючковская оош | 2013 | 2221 | СНЯТ | |||
17 | Матвеев Артём | Лихославльская СОШ №1 | 2013 | 2206 | СНЯТ |
М14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 1ю | 3110 | 0:26:16 | 00:00:00 | 1 |
2 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 3117 | 0:32:47 | 00:06:31 | 2 |
3 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3р | 3103 | 0:35:42 | 00:09:26 | 3 |
4 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 2ю | 3119 | 0:35:59 | 00:09:43 | 4 |
5 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 3113 | 0:39:22 | 00:13:06 | 5 |
6 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 3120 | 1:12:09 | 00:45:53 | 6 |
7 | Скрынников Михаил | Альтаир-48 | 2011 | 3ю | 3107 | 1:24:46 | 00:58:30 | 7 |
8 | Шипунов Назар | Крючковская оош | 2012 | 3115 | 1:24:53 | 00:58:37 | 8 | |
9 | Егоров Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 2ю | 3111 | 1:36:16 | 01:10:00 | 9 |
10 | Воробьёв Кирилл | Робинзоны -1 Завидово | 2011 | 3100 | 2:07:11 | 01:40:55 | 10 |
М16,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 4131 | 0:21:13 | 00:00:00 | 1 |
2 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 4128 | 0:22:50 | 00:01:37 | 2 |
3 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 4109 | 0:26:16 | 00:05:03 | 3 | |
4 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 4124 | 0:26:22 | 00:05:09 | 4 |
5 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 4117 | 0:26:36 | 00:05:23 | 5 | |
6 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 4119 | 0:33:50 | 00:12:37 | 6 |
7 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 3р | 4115 | 0:36:26 | 00:15:13 | 7 |
8 | Кукулевский Андрей | Альфа-Т | 2009 | 3р | 4127 | 0:38:27 | 00:17:14 | 8 |
9 | Бушуев Кирилл | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 4130 | 0:39:14 | 00:18:01 | 9 | |
10 | Диденко Александр | ТвСВУ | 2010 | 4122 | 0:42:11 | 00:20:58 | 10 | |
11 | Игнатенко Илья | ЛИС | 2010 | 2ю | 4114 | 0:49:04 | 00:27:51 | 11 |
12 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | 4108 | 0:52:49 | 00:31:36 | 12 | |
13 | Никитин Дмитрий | МОУ КСОШ №2 | 2010 | 3ю | 4129 | 0:53:38 | 00:32:25 | 13 |
14 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 4110 | 0:59:30 | 00:38:17 | 14 |
15 | Гиматдинов Эрнест | Робинзоны -1 Завидово | 2009 | 4101 | 0:59:56 | 00:38:43 | 15 | |
16 | Галкин Роман | Бегущий Дворец-69 | 2010 | 4104 | 1:11:54 | 00:50:41 | 16 | |
17 | Ванин Иван | Бродячие туристы | 2009 | 4102 | 1:14:54 | 00:53:41 | 17 | |
18 | Подзолко Андрей | Бродячие туристы | 2010 | 4126 | 1:15:05 | 00:53:52 | 18 | |
19 | Ефимов Тимофей | Бродячие туристы | 2010 | 4112 | 1:37:04 | 01:15:51 | 19 | |
20 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1р | 4100 | СНЯТ | ||
21 | Смирнов Тимофей | МОУ КСОШ №2 | 2009 | 3ю | 4132 | СНЯТ | ||
22 | Нелипович Виталий | Робинзоны -1 Завидово | 2009 | 4105 | СНЯТ | |||
23 | Игнатенко Сергей | ЛИС | 2010 | 3ю | 4121 | СНЯТ | ||
24 | Кудеров Павел | МБОУ СОШ № 4 | 2010 | 4118 | СНЯТ | |||
25 | Кудеров Андрей | МБОУ СОШ № 4 | 2010 | 4113 | СНЯТ | |||
26 | Уваров Георгий | МБОУ СОШ № 4 | 2010 | 4106 | СНЯТ |
М18,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 5105 | 0:24:30 | 00:00:00 | 1 |
2 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 5110 | 0:28:35 | 00:04:05 | 2 |
3 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | 5106 | 0:37:18 | 00:12:48 | 3 | |
4 | Туренков Владимир | ТвСВУ | 2008 | 3р | 5102 | 0:48:40 | 00:24:10 | 4 |
5 | Безукладов Асад | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2008 | 3ю | 5107 | СНЯТ | ||
6 | Силиков Никита | МБОУ СОШ № 4 | 2008 | 5108 | СНЯТ |
М21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 7111 | 0:20:49 | 00:00:00 | 1 |
2 | Токарчук Александр | ВА ВКО | 1995 | КМС | 7114 | 0:21:24 | 00:00:35 | 2 |
3 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично | 1988 | КМС | 7102 | 0:22:00 | 00:01:11 | 3 |
4 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 7107 | 0:22:38 | 00:01:49 | 4 |
5 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 7113 | 0:27:57 | 00:07:08 | 5 |
6 | Фетисов Павел | FORREST SPORT | 2000 | КМС | 7105 | 0:36:57 | 00:16:08 | 6 |
7 | Смирнов Андрей | ТвГТУ | 2005 | 1р | 7100 | 0:42:59 | 00:22:10 | 7 |
8 | Громов Георгий | Тверь, лично | 1991 | 7106 | 0:45:55 | 00:25:06 | 8 | |
9 | Трутнев Егор | Тверь, лично | 1995 | 7109 | 0:55:31 | 00:34:42 | 9 | |
10 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 7110 | СНЯТ |
М35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 1р | 7206 | 0:24:19 | 00:00:00 | 1 |
2 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 7211 | 0:27:08 | 00:02:49 | 2 |
3 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | 7209 | 0:28:48 | 00:04:29 | 3 | |
4 | Проничкин Виктор | Калининский р-н, лично | 1986 | 7204 | 0:30:12 | 00:05:53 | 4 | |
5 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 3ю | 7200 | 0:37:57 | 00:13:38 | 5 |
6 | Светогоров Дмитрий | Динамо-Ф | 1971 | 7208 | 0:41:11 | 00:16:52 | 6 | |
7 | Гордеев Михаил | ЛИС | 1987 | 3р | 7215 | 0:45:57 | 00:21:38 | 7 |
8 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 7205 | 0:51:14 | 00:26:55 | 8 |
9 | Кошелев Илья | Тверь, лично | 1988 | 7216 | 1:06:05 | 00:41:46 | 9 | |
10 | Мартынов Руслан | Робинзоны -1 Завидово | 1987 | 7203 | 1:06:09 | 00:41:50 | 10 | |
11 | Шаповалов Алексей | Тверь, лично | 1976 | 7214 | СНЯТ | |||
12 | Лукин Дмитрий | Динамо-Ф | 1976 | 7202 | СНЯТ | |||
13 | Грошев Андрей | Тверь, лично | 1984 | 7207 | СНЯТ | |||
14 | Рябов Александр | Талдомский р-н, лично | 1985 | 7201 | СНЯТ |
М50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылов Сергей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1965 | КМС | 5206 | 0:30:21 | 00:00:00 | 1 |
2 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 5200 | 0:30:35 | 00:00:14 | 2 |
3 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 5204 | 0:30:58 | 00:00:37 | 3 |
4 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 5201 | 0:36:45 | 00:06:24 | 4 | |
5 | Коскинин Антон | 1987 | 5203 | 0:59:34 | 00:29:13 | 5 | ||
6 | Ватаманюк Олег | Тверь, лично | 1967 | 5202 | СНЯТ |
М65,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 5301 | 0:31:26 | 00:00:00 | 1 |
2 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | 5303 | 0:52:05 | 00:20:39 | 2 |
Родители-дети,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дятлова Варятоня | Бегущий Дворец-69 | 2018 | 1305 | 0:14:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Байрамов Даниил | 2021 | 1110 | 0:16:21 | 00:01:32 | 2 | ||
3 | Спиров Евгений | 2019 | 1100 | 0:17:12 | 00:02:23 | 3 | ||
4 | Пугачев Максим | 0001 | 1302 | 0:18:04 | 00:03:15 | 4 | ||
5 | Павлов Владислав | IRONTver | 2019 | 1303 | 0:18:12 | 00:03:23 | 5 | |
6 | Мужилко Ирина | IngPromTeam | 2021 | 1307 | 0:22:42 | 00:07:53 | 6 | |
7 | Федорова Арина | Тверь, лично | 1980 | 1301 | 0:32:59 | 00:18:10 | 7 | |
8 | Сергеев Егор | КСШОР2 Тверь | 2016 | 1300 | СНЯТ | |||
9 | Соловьева Софья | 2021 | 1203 | СНЯТ | ||||
10 | Мартынова Ксения | 2020 | 1204 | СНЯТ | ||||
11 | Чистовский Макар | Тверь, лично | 2017 | 1306 | СНЯТ | |||
12 | Шабанов Артемий | Бродячие туристы | 2017 | 1304 | СНЯТ |