Кросс-спринт, номер-код 0830011811Я
18.05.2025 г., г.Тверь, Городской сад
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Спринт-тур Верневолжья. 3 Этап. Чемпионат и первенство Тверской области
OPEN,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козлякова Мария | ФГБОУ Колледж Росрезерва | 2006 | 425 | 0:15:06 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Макаров Ярослав | ТвСВУ | 2011 | 432 | 0:16:43 | 00:01:37 | 2 | |
3 | Березенкин Александр | ФГБОУ Колледж Росрезерва | 2001 | 429 | 0:17:23 | 00:02:17 | 3 | |
4 | Кольцов Дмитрий | 0001 | 999 | 0:28:58 | 00:13:52 | 4 | ||
5 | Кольцова Леся | 0001 | 998 | 0:29:17 | 00:14:11 | 5 |
Ж10,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мужилко Александра | IngPromTeam | 2016 | 316 | 0:12:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 319 | 0:19:19 | 00:06:41 | 2 | |
3 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 318 | 0:20:11 | 00:07:33 | 3 | |
4 | Рогозина Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 314 | 0:50:46 | 00:38:08 | 4 |
5 | Штатная Ангелина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 315 | СНЯТ |
Ж12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 323 | 0:11:51 | 00:00:00 | 1 |
2 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 320 | 0:12:31 | 00:00:40 | 2 |
3 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 330 | 0:14:24 | 00:02:33 | 3 |
4 | Арсюкова Антонина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 322 | 0:16:09 | 00:04:18 | 4 |
5 | Алексеева Марьяна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 328 | 0:17:08 | 00:05:17 | 5 | |
6 | Суратова Элина | ЛИС | 2013 | 327 | 0:17:58 | 00:06:07 | 6 | |
7 | Гуз Эвелина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 329 | 0:19:11 | 00:07:20 | 7 |
8 | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 321 | 0:24:04 | 00:12:13 | 8 |
9 | Дубова Елизавета | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 324 | 0:24:37 | 00:12:46 | 9 |
Ж14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 272 | 0:19:40 | 00:00:00 | 1 |
2 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 240 | 0:19:51 | 00:00:11 | 2 |
3 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 250 | 0:23:50 | 00:04:10 | 3 |
4 | Сухачева Марина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | 261 | 0:24:34 | 00:04:54 | 4 |
5 | Бабкина Алина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2012 | 1ю | 229 | 0:30:38 | 00:10:58 | 5 |
6 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 245 | 0:31:21 | 00:11:41 | 6 |
7 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 242 | 0:36:46 | 00:17:06 | 7 |
8 | Корчагова Виктория | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 255 | 0:39:02 | 00:19:22 | 8 | |
9 | Иванова Маргарита | Альфа-Т | 2011 | 220 | 0:40:15 | 00:20:35 | 9 |
Ж16,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 265 | 0:18:16 | 00:00:00 | 1 |
2 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 270 | 0:18:33 | 00:00:17 | 2 |
3 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 268 | 0:19:28 | 00:01:12 | 3 |
4 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 267 | 0:22:32 | 00:04:16 | 4 | |
5 | Наумова Мария | Тверь, лично | 2010 | 249 | 0:30:58 | 00:12:42 | 5 | |
6 | Рожок Мария | ФГБОУ Колледж Росрезерва | 2009 | 263 | 0:36:19 | 00:18:03 | 6 | |
7 | Федулина Екатерина | Альфа-Т | 2010 | 224 | 0:36:27 | 00:18:11 | 7 | |
8 | Рузова Анастасия | 0001 | 247 | 0:38:12 | 00:19:56 | 8 | ||
9 | Целунова Марина | ФГБОУ Колледж Росрезерва | 2009 | 237 | 0:39:19 | 00:21:03 | 9 | |
10 | Егорова Олеся | 0001 | 253 | 0:41:05 | 00:22:49 | 10 | ||
11 | Коннова Анна | Альфа-Т | 2010 | 243 | 0:41:59 | 00:23:43 | 11 | |
12 | Третьякова Дарья | Альфа-Т | 2010 | 241 | 0:44:07 | 00:25:51 | 12 |
Ж18,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инзер Ксения | TverOrient | 2007 | 231 | 0:22:43 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Замашная Анастасия | ФГБОУ Колледж Росрезерва | 2008 | 216 | 0:47:01 | 00:24:18 | 2 | |
3 | Зайцева Ольга | ФГБОУ Колледж Росрезерва | 2008 | 223 | 0:53:11 | 00:30:28 | 3 |
Ж21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 266 | 0:16:51 | 00:00:00 | 1 |
2 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 269 | 0:17:37 | 00:00:46 | 2 |
3 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 271 | 0:18:54 | 00:02:03 | 3 |
4 | Жулькина Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 264 | 0:19:35 | 00:02:44 | 4 |
5 | Мужилко Виктория | 1994 | 262 | 0:19:59 | 00:03:08 | 5 | ||
6 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | 225 | 0:20:47 | 00:03:56 | 6 | |
7 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 239 | 0:20:53 | 00:04:02 | 7 |
8 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 246 | 0:20:57 | 00:04:06 | 8 |
9 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 222 | 0:21:11 | 00:04:20 | 9 | |
10 | Дятлова Анастасия | 1992 | 251 | 0:22:35 | 00:05:44 | 10 | ||
11 | Крылова Екатерина | ШарКон | 1991 | 258 | 0:22:58 | 00:06:07 | 11 | |
12 | Бородина Карина | ВА ВКО | 2003 | 218 | 0:26:54 | 00:10:03 | 12 | |
13 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 260 | 0:27:10 | 00:10:19 | 13 |
14 | Румянцева Мария | 0001 | 213 | 0:35:47 | 00:18:56 | 14 | ||
15 | Грибова Мария | ФГБОУ Колледж Росрезерва | 2002 | 257 | 0:40:24 | 00:23:33 | 15 | |
16 | Крылова Маргарита | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1991 | 3р | 226 | 0:41:04 | 00:24:13 | 16 |
17 | Ильясова Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2005 | 1р | 227 | СНЯТ | ||
18 | Липкина Анна | ФГБОУ Колледж Росрезерва | 2003 | 244 | СНЯТ |
Ж35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | 252 | 0:21:59 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 238 | 0:26:34 | 00:04:35 | 2 | |
3 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1990 | 228 | 0:27:04 | 00:05:05 | 3 | |
4 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | 236 | 0:27:39 | 00:05:40 | 4 | |
5 | Кривченко Любовь | OK OUT | 1976 | 215 | 0:28:18 | 00:06:19 | 5 | |
6 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | 214 | СНЯТ |
Ж50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гудкова Ирина | ФГБОУ Колледж Росрезерва | 1970 | 254 | 0:28:43 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 248 | 0:34:23 | 00:05:40 | 2 |
3 | Пшеницына Светлана | Тверь, лично | 1970 | 232 | 0:42:28 | 00:13:45 | 3 |
Ж65,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Априк Валентина | КСШОР2 Тверь | 1953 | 351 | 0:14:14 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Вальберг Татьяна | 1958 | 350 | 0:15:10 | 00:00:56 | 2 | ||
3 | Сергеева Светлана | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 1960 | 352 | СНЯТ |
М10,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 331 | 0:13:15 | 00:00:00 | 1 |
2 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 338 | 0:14:12 | 00:00:57 | 2 |
3 | Пугачев Максим | 2021 | 313 | 0:19:41 | 00:06:26 | 3 | ||
4 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | 339 | 0:23:51 | 00:10:36 | 4 | |
5 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | 337 | 0:25:47 | 00:12:32 | 5 | |
6 | Жирнов Степан | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 334 | 0:41:54 | 00:28:39 | 6 | |
7 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | 335 | 1:23:05 | 01:09:50 | 7 |
М12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 347 | 0:12:49 | 00:00:00 | 1 |
2 | Бушиста Антон | Тверь, лично | 2014 | 3ю | 342 | 0:13:30 | 00:00:41 | 2 |
3 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 344 | 0:13:37 | 00:00:48 | 3 | |
4 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 348 | 0:14:01 | 00:01:12 | 4 |
5 | Никишин Марк | 2013 | 346 | 0:18:04 | 00:05:15 | 5 | ||
6 | Жуков Александр | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 343 | 0:21:28 | 00:08:39 | 6 | |
7 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 349 | СНЯТ |
М14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 3р | 128 | 0:28:55 | 00:00:00 | 1 |
2 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3р | 125 | 0:30:44 | 00:01:49 | 2 |
3 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 1ю | 115 | 0:30:51 | 00:01:56 | 3 |
4 | Егоров Георгий | 2011 | 150 | 0:31:33 | 00:02:38 | 4 | ||
5 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 2ю | 106 | 0:34:45 | 00:05:50 | 5 |
6 | Абалешин Алексей | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 139 | 0:38:36 | 00:09:41 | 6 |
7 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 119 | 0:41:09 | 00:12:14 | 7 |
8 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 126 | 0:45:09 | 00:16:14 | 8 |
9 | Скрынников Михаил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2011 | 3ю | 102 | 0:47:59 | 00:19:04 | 9 |
10 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 1р | 114 | СНЯТ | ||
11 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 154 | СНЯТ |
М16,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 164 | 0:19:28 | 00:00:00 | 1 |
2 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 169 | 0:20:57 | 00:01:29 | 2 |
3 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 3р | 142 | 0:22:21 | 00:02:53 | 3 |
4 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 172 | 0:23:53 | 00:04:25 | 4 |
5 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | 141 | 0:24:17 | 00:04:49 | 5 | |
6 | Диденко Александр | ТвСВУ | 2010 | 110 | 0:25:25 | 00:05:57 | 6 | |
7 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 146 | 0:26:19 | 00:06:51 | 7 |
8 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1р | 158 | 0:26:25 | 00:06:57 | 8 |
9 | Ванин Иван | Тверь, лично | 2009 | 155 | 0:28:20 | 00:08:52 | 9 | |
10 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 149 | 0:28:34 | 00:09:06 | 10 |
11 | Бушуев Кирилл | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 151 | 0:30:25 | 00:10:57 | 11 | |
12 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 104 | 0:31:26 | 00:11:58 | 12 | |
13 | Захаров Тимофей | Эверест | 2010 | 138 | 0:43:38 | 00:24:10 | 13 | |
14 | Фомин Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2010 | 3ю | 118 | СНЯТ | ||
15 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 134 | СНЯТ |
М18,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 166 | 0:23:08 | 00:00:00 | 1 |
2 | Регинов Семен | 2008 | 113 | 0:25:32 | 00:02:24 | 2 | ||
3 | Алесенко Роман | ФГБОУ Колледж Росрезерва | 2008 | 127 | 0:30:03 | 00:06:55 | 3 | |
4 | Тютин Андрей | ФГБОУ Колледж Росрезерва | 2007 | 159 | 0:38:11 | 00:15:03 | 4 | |
5 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | 101 | СНЯТ | |||
6 | Лискин Михаил | 0001 | 156 | СНЯТ |
М21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 162 | 0:18:36 | 00:00:00 | 1 |
2 | Павлов Сергей | 1983 | 108 | 0:19:08 | 00:00:32 | 2 | ||
3 | Вартанян Дмитрий | Просто звезда | 1999 | МС | 163 | 0:19:44 | 00:01:08 | 3 |
4 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 170 | 0:19:45 | 00:01:09 | 4 |
5 | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 1988 | МС | 136 | 0:20:11 | 00:01:35 | 5 |
6 | Данилов Николай | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 160 | 0:20:35 | 00:01:59 | 6 |
7 | Фетисов Павел | FORREST SPORT | 2000 | КМС | 131 | 0:20:45 | 00:02:09 | 7 |
8 | Хасаншин Рустам | OK OUT | 1976 | 1р | 168 | 0:21:56 | 00:03:20 | 8 |
9 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 165 | 0:21:58 | 00:03:22 | 9 |
10 | Медвецкий Андрей | 0001 | 117 | 0:23:33 | 00:04:57 | 10 | ||
11 | Белов Александр | Тверь, лично | 1972 | 1р | 137 | 0:25:26 | 00:06:50 | 11 |
12 | Смирнов Андрей | 2005 | 143 | 0:25:48 | 00:07:12 | 12 | ||
13 | Крутов Максим | СШОР Тверь-OrientStar | 2006 | 103 | 0:25:59 | 00:07:23 | 13 | |
14 | Степин Алексей | 1991 | 129 | 0:27:22 | 00:08:46 | 14 | ||
15 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 167 | 0:28:00 | 00:09:24 | 15 |
16 | Громов Георгий | Тверь, лично | 1991 | 107 | 0:28:31 | 00:09:55 | 16 | |
17 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 171 | 0:29:40 | 00:11:04 | 17 |
18 | Токарчук Дмитрий | 1989 | 144 | 0:47:55 | 00:29:19 | 18 | ||
19 | Бычков Дмитрий | 0001 | 122 | 0:49:13 | 00:30:37 | 19 | ||
20 | Фомченков Антон | 1998 | 116 | 0:57:50 | 00:39:14 | 20 | ||
21 | Белов Тимофей | 0001 | 1000 | 0:20:04 | 00:01:28 | ВК | ||
22 | Крылов Дмитрий | 0001 | 1001 | 0:18:33 | -00:00:03 | ВК |
М35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проничкин Виктор | Калининский р-н, лично | 1986 | 105 | 0:21:47 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 140 | 0:23:41 | 00:01:54 | 2 |
3 | Бударин Максим | Тверь, лично | 1986 | 1р | 120 | 0:24:02 | 00:02:15 | 3 |
4 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 1р | 123 | 0:26:34 | 00:04:47 | 4 |
5 | Рогозин Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 111 | 0:29:49 | 00:08:02 | 5 |
6 | Абалешин Михаил | Тверь, лично | 1988 | 133 | 0:30:50 | 00:09:03 | 6 | |
7 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 3ю | 130 | 0:32:05 | 00:10:18 | 7 |
8 | Кошелев Илья | Тверь, лично | 1988 | 145 | 0:33:17 | 00:11:30 | 8 | |
9 | Спиров Александр | Тверь, лично | 1984 | 124 | 0:35:03 | 00:13:16 | 9 |
М50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылов Сергей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1965 | КМС | 148 | 0:25:42 | 00:00:00 | 1 |
2 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 153 | 0:25:47 | 00:00:05 | 2 |
3 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 147 | 0:26:57 | 00:01:15 | 3 |
4 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 109 | 0:28:21 | 00:02:39 | 4 |
М65,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 353 | 0:11:20 | 00:00:00 | 1 |
2 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | 354 | 0:17:20 | 00:06:00 | 2 |
Родители-дети,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ходосенко Михаил | 2018 | 426 | 0:13:02 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | 436 | 0:17:44 | 00:04:42 | 2 | |
3 | Марамыгин Роман | Тверь, лично | 2019 | 434 | 0:18:17 | 00:05:15 | 3 | |
4 | Павлов Владислав | IRONTver | 2019 | 435 | 0:19:26 | 00:06:24 | 4 | |
5 | Ягольникова Арина | RunSkiGang | 2016 | 437 | 0:19:39 | 00:06:37 | 5 | |
6 | Мужилко Ирина | IngPromTeam | 2021 | 439 | 0:19:52 | 00:06:50 | 6 | |
7 | Байрамов Даниил | 0001 | 433 | 0:21:14 | 00:08:12 | 7 | ||
8 | Кочешова Анна | 2015 | 332 | 0:29:09 | 00:16:07 | 8 |