
Кросс-классика-общий старт, номер-код 0830101811Я
01.06.2025 г., Змеёво
СПЛИТЫ
Чемпионат и первенство Тверской области
OPEN
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (39) | 2 (52) | 3 (45) | 4 (46) | 5 (48) | 6 (56) | 7 (54) | 8 (36) | 9 (37) | 10 (33) | 11 (35) | 12 (100) | F |
1 | Поляков Егор | | 0001 | | 2608 | 0:39:25 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
2 | Мешкова Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 1976 | | 2615 | 0:39:28 | 00:00:03 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
3 | Орлов Михаил | Тверь каяк клуб | 1986 | | 2606 | 0:45:04 | 00:05:39 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
4 | Колесниченко Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | | 2601 | 0:46:26 | 00:07:01 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
5 | Кутузов Владимир | Тверь, лично | 1970 | | 2616 | 0:46:29 | 00:07:04 | 5 | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
6 | Петрушин Максим | Тверь, лично | 1984 | | 2610 | 0:46:34 | 00:07:09 | 6 | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
7 | Родяшов Валентин | ВА ВКО | 2006 | | 2600 | 0:52:35 | 00:13:10 | 7 | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
8 | Гришачкин Алексей | ВА ВКО | 2006 | | 2603 | 0:52:36 | 00:13:11 | 8 | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
9 | Павкин Егор | ВА ВКО | 2006 | | 2612 | 0:52:37 | 00:13:12 | 9 | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
10 | Братухин Павел | ВА ВКО | 2006 | | 2609 | 0:52:38 | 00:13:13 | 10 | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
11 | Волкова Василиса | ВА ВКО | 2005 | | 2605 | 0:52:54 | 00:13:29 | 11 | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
12 | Орлова Ольга | Тверь каяк клуб | 1985 | | 2613 | 0:56:13 | 00:16:48 | 12 | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
13 | Крылов Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 1981 | | 2604 | 1:08:09 | 00:28:44 | 13 | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
14 | Морозова Наталия | Морозовы | 1981 | | 2617 | 1:20:14 | 00:40:49 | 14 | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
15 | Новикова Диана | ВА ВКО | 2005 | | 2614 | 1:26:03 | 00:46:38 | 15 | | | | | | | | | | | | | 00:01:03 |
16 | Нилова Мария | Тверь, лично | 1985 | | 2607 | 1:27:55 | 00:48:30 | 16 | | | | | | | | | | | | | 00:00:21 |
17 | Барулин Максим | | 0001 | | 2611 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
Девочки (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (36) | 4 (57) | 5 (37) | 6 (34) | 7 (100) | F |
1 | Мужилко Александра | IngPromTeam | 2016 | | 1503 | 0:19:31 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | 00:00:08 |
2 | Рогозина Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 1504 | 0:24:14 | 00:04:43 | 2 | | | | | | | | 00:00:08 |
3 | Сидоренко Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | | 1502 | 0:33:01 | 00:13:30 | 3 | | | | | | | | 00:00:09 |
Девочки (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (36) | 4 (57) | 5 (37) | 6 (34) | 7 (100) | F |
1 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 2ю | 1300 | 0:21:05 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | 00:00:08 |
2 | Суратова Элина | ЛИС | 2013 | | 1303 | 0:24:08 | 00:03:03 | 2 | | | | | | | | 00:00:07 |
Девушки (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (39) | 2 (36) | 3 (37) | 4 (39) | 5 (54) | 6 (37) | 7 (33) | 8 (34) | 9 (100) | F |
1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 1205 | 0:17:33 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | 00:00:06 |
2 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 1207 | 0:17:36 | 00:00:03 | 2 | | | | | | | | | | 00:00:06 |
3 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 1204 | 0:18:27 | 00:00:54 | 3 | | | | | | | | | | 00:00:07 |
4 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 1200 | 0:18:58 | 00:01:25 | 4 | | | | | | | | | | 00:00:07 |
5 | Борисенко Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2012 | | 1206 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
6 | Воронец Екатерина | Тверь, лично | 2011 | | 1202 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | 00:35:09 |
Девушки (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (38) | 2 (41) | 3 (52) | 4 (43) | 5 (54) | 6 (55) | 7 (33) | 8 (34) | 9 (100) | 10 (40) | 11 (42) | 12 (52) | 13 (53) | 14 (39) | 15 (55) | 16 (31) | 17 (35) | 18 (100) | F |
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 2201 | 0:34:25 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
2 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 2205 | 0:40:21 | 00:05:56 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
3 | Вииниоградова Кира | | 2009 | | 2204 | 0:40:41 | 00:06:16 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
4 | Наумова Мария | Тверь, лично | 2010 | 3ю | 2202 | 1:27:47 | 00:53:22 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
5 | Семенкова Анжелика | Кадеты 8к | 2010 | | 2203 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
Девушки (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (40) | 2 (41) | 3 (52) | 4 (44) | 5 (45) | 6 (54) | 7 (57) | 8 (34) | 9 (100) | 10 (39) | 11 (53) | 12 (52) | 13 (43) | 14 (48) | 15 (56) | 16 (50) | 17 (57) | 18 (38) | 19 (33) | 20 (100) | F |
1 | Морозова Александра | Морозовы | 2007 | 3р | 3300 | 1:57:29 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (53) | 2 (52) | 3 (43) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (48) | 7 (54) | 8 (39) | 9 (38) | 10 (33) | 11 (100) | 12 (40) | 13 (42) | 14 (43) | 15 (56) | 16 (50) | 17 (54) | 18 (55) | 19 (37) | 20 (34) | 21 (100) | F |
1 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 4306 | 0:44:26 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
2 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 4308 | 0:52:17 | 00:07:51 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
3 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | 1р | 4302 | 1:25:09 | 00:40:43 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
4 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 4305 | 1:30:54 | 00:46:28 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
5 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 4307 | 2:04:42 | 01:20:16 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
6 | Тимофеева Яна | Москва ЗАО, лично | 1983 | | 4303 | СНЯТ | | | | | | | | | | 00:02:11 |
Женщины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (39) | 2 (53) | 3 (52) | 4 (43) | 5 (48) | 6 (56) | 7 (50) | 8 (57) | 9 (34) | 10 (100) | 11 (40) | 12 (41) | 13 (52) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (54) | 17 (57) | 18 (38) | 19 (33) | 20 (100) | F |
1 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | | 3203 | 1:00:07 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
2 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | | 3208 | 1:02:51 | 00:02:44 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
3 | Хандогина Татьяна | ЛИС | 1979 | | 3204 | 1:09:59 | 00:09:52 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
4 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | | 3207 | 1:14:49 | 00:14:42 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
5 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | | 3206 | 1:40:51 | 00:40:44 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
6 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | | 3209 | 1:40:53 | 00:40:46 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
7 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | | 3201 | 1:55:44 | 00:55:37 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
8 | Чистовская Анна | Тверь, лично | 1980 | | 3205 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:23:07 |
Женщины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (40) | 2 (42) | 3 (52) | 4 (43) | 5 (54) | 6 (55) | 7 (31) | 8 (35) | 9 (100) | 10 (38) | 11 (41) | 12 (52) | 13 (53) | 14 (39) | 15 (55) | 16 (33) | 17 (34) | 18 (100) | F |
1 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | | 2300 | 1:04:42 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
2 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 2301 | 1:10:53 | 00:06:11 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
3 | Коскинина Светлана | | 1979 | | 2302 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
Женщины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (39) | 2 (52) | 3 (45) | 4 (46) | 5 (48) | 6 (56) | 7 (54) | 8 (36) | 9 (37) | 10 (33) | 11 (35) | 12 (100) | F |
1 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 2502 | 0:46:28 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
2 | Априк Валентина | | 1953 | | 2501 | 0:49:34 | 00:03:06 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
3 | Усова Наталья | Тверь-Планета | 1952 | | 2500 | 0:55:07 | 00:08:39 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:19 |
Мальчики (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (36) | 4 (57) | 5 (37) | 6 (34) | 7 (100) | F |
1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 1403 | 0:20:13 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | 00:00:06 |
2 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 1400 | 0:20:15 | 00:00:02 | 2 | | | | | | | | 00:00:07 |
3 | Махоркин Степан | Маслово | 2016 | | 1401 | 0:24:06 | 00:03:53 | 3 | | | | | | | | 00:00:06 |
4 | Волошин Михаил | Маслово | 2016 | | 1404 | 0:24:10 | 00:03:57 | 4 | | | | | | | | 00:00:11 |
Мальчики (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (39) | 2 (54) | 3 (37) | 4 (39) | 5 (36) | 6 (37) | 7 (33) | 8 (34) | 9 (100) | F |
1 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 1105 | 0:26:54 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | 00:00:06 |
2 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | | 1106 | 0:26:58 | 00:00:04 | 2 | | | | | | | | | | 00:00:10 |
3 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 1104 | 0:27:05 | 00:00:11 | 3 | | | | | | | | | | 00:00:09 |
4 | Бушиста Антон | Тверь, лично | 2014 | 3ю | 1103 | 0:27:22 | 00:00:28 | 4 | | | | | | | | | | 00:00:16 |
5 | Барулин Игорь | Бегущий Дворец-69 | 2013 | | 1108 | 0:36:10 | 00:09:16 | 5 | | | | | | | | | | -01:28:24 |
6 | Морозов Егор | Морозовы | 2013 | | 1102 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | 00:00:19 |
7 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 1100 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | 00:57:30 |
Юноши (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (53) | 2 (54) | 3 (36) | 4 (37) | 5 (38) | 6 (33) | 7 (100) | 8 (40) | 9 (39) | 10 (36) | 11 (32) | 12 (38) | 13 (35) | 14 (100) | F |
1 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 3р | 2109 | 0:30:23 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
2 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 2102 | 0:36:34 | 00:06:11 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
3 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3р | 2103 | 0:36:43 | 00:06:20 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
4 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 2104 | 0:45:18 | 00:14:55 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
5 | Егоров Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 2ю | 2100 | 0:45:54 | 00:15:31 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
6 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 2106 | 0:52:43 | 00:22:20 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
7 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 2ю | 2107 | 0:53:49 | 00:23:26 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
Юноши (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (40) | 2 (41) | 3 (52) | 4 (44) | 5 (45) | 6 (54) | 7 (57) | 8 (34) | 9 (100) | 10 (39) | 11 (53) | 12 (52) | 13 (43) | 14 (48) | 15 (56) | 16 (50) | 17 (57) | 18 (38) | 19 (33) | 20 (100) | F |
1 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 3112 | 0:35:24 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:05 |
2 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 3115 | 0:35:33 | 00:00:09 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
3 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 3100 | 0:47:31 | 00:12:07 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
4 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 3104 | 0:47:58 | 00:12:34 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
5 | Михайлов Артем | | 2009 | | 3105 | 0:56:24 | 00:21:00 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
6 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 3106 | 1:05:20 | 00:29:56 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
7 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1р | 3108 | 1:09:06 | 00:33:42 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
8 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | | 3101 | 1:28:47 | 00:53:23 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:05 |
9 | Захаров Тимофей | Эверест | 2010 | | 3109 | 1:35:37 | 01:00:13 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
10 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | | 3111 | СНЯТ | | | | 00:26:04 |
11 | Кудрявцев Макар | Альфа-Т | 2009 | 3ю | 3107 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:23:09 |
Юноши (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (53) | 2 (52) | 3 (43) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (48) | 7 (54) | 8 (39) | 9 (38) | 10 (33) | 11 (100) | 12 (40) | 13 (42) | 14 (43) | 15 (56) | 16 (50) | 17 (54) | 18 (55) | 19 (37) | 20 (34) | 21 (100) | F |
1 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 4202 | 0:51:58 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
2 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 4200 | 0:58:07 | 00:06:09 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
3 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | | 4204 | 1:23:53 | 00:31:55 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
Мужчины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (39) | 2 (42) | 3 (44) | 4 (43) | 5 (51) | 6 (49) | 7 (48) | 8 (54) | 9 (55) | 10 (33) | 11 (35) | 12 (100) | 13 (40) | 14 (41) | 15 (44) | 16 (45) | 17 (46) | 18 (47) | 19 (49) | 20 (56) | 21 (50) | 22 (54) | 23 (53) | 24 (38) | 25 (34) | 26 (100) | F |
1 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 5113 | 0:52:18 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
2 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично | 1988 | КМС | 5115 | 0:52:30 | 00:00:12 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
3 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 5117 | 0:53:28 | 00:01:10 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
4 | Белов Тимофей | | 2003 | | 5122 | 1:00:23 | 00:08:05 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
5 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 5118 | 1:05:53 | 00:13:35 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
6 | Белов Александр | | 1972 | | 5123 | 1:06:21 | 00:14:03 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
7 | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 1988 | МС | 5109 | 1:07:53 | 00:15:35 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
8 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | 1р | 5120 | 1:09:37 | 00:17:19 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
9 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 5116 | 1:09:46 | 00:17:28 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
10 | Вернигоров Павел | ВА ВКО | 1996 | 1р | 5105 | 1:15:04 | 00:22:46 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
11 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 5101 | 1:21:55 | 00:29:37 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:05 |
12 | Проничкин Виктор | Калининский р-н, лично | 1986 | | 5112 | 1:21:56 | 00:29:38 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
13 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 5100 | 1:28:37 | 00:36:19 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
14 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | | 5111 | 1:29:01 | 00:36:43 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
15 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | 5107 | 1:29:35 | 00:37:17 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
16 | Страхов Роман | ВА ВКО | 2006 | | 5119 | СНЯТ | | | | | | | 00:16:35 |
17 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 1990 | | 5121 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
18 | Точилин Владлен | Тверь, лично | 1992 | МС | 5106 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
19 | Трутнев Егор | Тверь, лично | 1995 | | 5102 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:07:44 |
Мужчины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (53) | 2 (52) | 3 (43) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (48) | 7 (54) | 8 (39) | 9 (38) | 10 (33) | 11 (100) | 12 (40) | 13 (42) | 14 (43) | 15 (56) | 16 (50) | 17 (54) | 18 (55) | 19 (37) | 20 (34) | 21 (100) | F |
1 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 4107 | 0:51:21 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
2 | Сидоренко Сергей | СШ Тверь - OrientStar | 1987 | | 4108 | 0:52:21 | 00:01:00 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
3 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 4100 | 0:52:47 | 00:01:26 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
4 | Сергеев Павел | | 1986 | | 4104 | 0:52:50 | 00:01:29 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
5 | Бударин Максим | Тверь, лично | 1986 | 1р | 4111 | 0:59:45 | 00:08:24 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
6 | Рогозин Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 4101 | 0:59:52 | 00:08:31 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
7 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 3ю | 4113 | 1:12:34 | 00:21:13 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
8 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | | 4103 | 1:30:56 | 00:39:35 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
9 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 4114 | 1:31:01 | 00:39:40 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
10 | Гордеев Михаил | ЛИС | 1987 | 3р | 4109 | 1:36:15 | 00:44:54 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
11 | Спиров Александр | Тверь, лично | 1984 | | 4106 | 1:36:33 | 00:45:12 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
12 | Лукин Дмитрий | Динамо-Ф | 1976 | | 4110 | 1:38:53 | 00:47:32 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:46 |
13 | Ягольников Дмитрий | RunSkiGang | 1984 | | 4102 | 2:20:12 | 01:28:51 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
Мужчины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (39) | 2 (53) | 3 (52) | 4 (43) | 5 (48) | 6 (56) | 7 (50) | 8 (57) | 9 (34) | 10 (100) | 11 (40) | 12 (41) | 13 (52) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (54) | 17 (57) | 18 (38) | 19 (33) | 20 (100) | F |
1 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 3403 | 0:37:28 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
2 | Мужилко Дмитрий | Тверь-ММ | 1966 | | 3402 | 0:56:22 | 00:18:54 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
3 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | | 3404 | 0:56:31 | 00:19:03 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
4 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 3401 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
Мужчины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (53) | 2 (54) | 3 (36) | 4 (37) | 5 (38) | 6 (33) | 7 (100) | 8 (40) | 9 (39) | 10 (36) | 11 (32) | 12 (38) | 13 (35) | 14 (100) | F |
1 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | | 2401 | 0:42:59 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
2 | Копейкин Владимир | ЛИС | 1948 | | 2400 | 0:47:38 | 00:04:39 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
3 | Кольцов Александр | TverOrient | 1948 | КМС | 2403 | 0:47:51 | 00:04:52 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
Родители-дети
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (36) | 4 (57) | 5 (37) | 6 (34) | 7 (100) | F |
1 | Ходосенко Михаил | SRB-RUN | 2021 | | 1608 | 0:14:56 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | -00:06:33 |
2 | Мужилко Ирина | IngPromTeam | 2021 | | 1607 | 0:20:24 | 00:05:28 | 2 | | | | | | | | 00:00:11 |
3 | Морозова Анисия | Морозовы | 2019 | | 1610 | 0:22:13 | 00:07:17 | 3 | | | | | | | | 00:00:22 |
4 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | | 1604 | 0:24:17 | 00:09:21 | 4 | | | | | | | | 00:00:09 |
5 | Хохлова Вероника | | 0001 | | 1602 | 0:27:00 | 00:12:04 | 5 | | | | | | | | 00:00:17 |
6 | Пугачев Максим | ЛИС | 2021 | | 1609 | 0:28:31 | 00:13:35 | 6 | | | | | | | | 00:00:20 |
7 | Ягольникова Арина | RunSkiGang | 2016 | | 1601 | 0:55:25 | 00:40:29 | 7 | | | | | | | | 00:00:22 |
8 | Кольцов Дмитрий | TverOrient | 2018 | | 1605 | 1:14:15 | 00:59:19 | 8 | | | | | | | | 00:00:13 |
9 | Кольцова Леся | TverOrient | 2018 | | 1603 | 1:14:26 | 00:59:30 | 9 | | | | | | | | 00:00:15 |
10 | Марамыгин Роман | Тверь, лично | 2019 | | 1600 | 1:22:00 | 01:07:04 | 10 | | | | | | | | 00:00:08 |