Кросс-выбор, номер-код
21.06.2025 г., Орша
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Областные соревнования по спортивному ориентированию. Туристический слет
Ж12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 146 | 0:10:27 | 00:00:00 | 1 |
2 | Борисенко Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 145 | 0:25:35 | 00:15:08 | 2 |
Ж14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 141 | 0:05:17 | 00:00:00 | 1 |
2 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 142 | 0:07:31 | 00:02:14 | 2 |
Ж21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 460 | 0:11:15 | 00:00:00 | 1 |
2 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 461 | 0:12:22 | 00:01:07 | 2 |
3 | Дятлова Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 462 | 0:14:24 | 00:03:09 | 3 |
Ж35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 350 | 0:15:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | 354 | 0:26:03 | 00:10:33 | 2 | |
3 | Ягольникова Марина | 0001 | 352 | 0:27:57 | 00:12:27 | 3 | ||
4 | Норкина Ирина | Динамо-Ф | 1985 | 355 | 0:28:08 | 00:12:38 | 4 | |
5 | Нурпиисова Елена | Конаковский р-н, лично | 1980 | 353 | 0:28:26 | 00:12:56 | 5 | |
6 | Гиматдинова Елена | Конаковский р-н, лично | 1985 | 351 | 0:42:39 | 00:27:09 | 6 | |
7 | Соловьёва Яна | Конаковский р-н, лично | 1988 | 356 | 0:44:17 | 00:28:47 | 7 |
Ж50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 263 | 0:16:15 | 00:00:00 | 1 |
М10,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | 247 | 0:18:17 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | 249 | 0:19:58 | 00:01:41 | 2 | |
3 | Резерв Махоркин | 0001 | 248 | 0:21:00 | 00:02:43 | 3 |
М12,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 250 | 0:11:33 | 00:00:00 | 1 |
2 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 252 | 0:14:59 | 00:03:26 | 2 | |
3 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 254 | 0:27:06 | 00:15:33 | 3 |
М14,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гиматдинов Эрнест | 0001 | 256 | 0:13:42 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 257 | 0:14:44 | 00:01:02 | 2 |
М16,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаров Тимофей | Тверь, лично | 2010 | 156 | 0:39:27 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 157 | 0:42:34 | 00:03:07 | 2 |
М21,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | 1р | 165 | 0:18:58 | 00:00:00 | 1 |
2 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 163 | 0:19:53 | 00:00:55 | 2 |
3 | Белов Тимофей | 0001 | 162 | 0:25:08 | 00:06:10 | 3 | ||
4 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | 164 | 0:34:28 | 00:15:30 | 4 |
М35,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Сергей | 0001 | 358 | 0:25:10 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 153 | 0:27:18 | 00:02:08 | 2 |
3 | Федулов Александр | Кимрский р-н, лично | 1987 | 151 | 0:34:42 | 00:09:32 | 3 | |
4 | Гордеев Михаил | ЛИС | 1987 | 3р | 152 | 0:35:44 | 00:10:34 | 4 |
5 | Белов Александр | Реутов, лично | 1984 | 150 | 0:37:19 | 00:12:09 | 5 | |
6 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | 147 | 0:39:04 | 00:13:54 | 6 | |
7 | Гордеев Вячеслав | 0001 | 148 | 0:40:58 | 00:15:48 | 7 | ||
8 | Андреев Евгений | Тверь, лично | 1982 | 154 | 0:43:01 | 00:17:51 | 8 | |
9 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 3ю | 149 | 0:50:48 | 00:25:38 | 9 |
10 | Ягольников Дмитрий | RunSkiGang | 1984 | 155 | 0:56:39 | 00:31:29 | 10 |
М50,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылов Сергей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1965 | КМС | 359 | 0:16:10 | 00:00:00 | 1 |
2 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 361 | 0:17:45 | 00:01:35 | 2 | |
3 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 362 | 0:20:59 | 00:04:49 | 3 |
4 | Ватаманюк Олег | Тверь, лично | 1967 | 357 | 0:27:03 | 00:10:53 | 4 |
МЛАДШИЕ Д,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руденко Надежда | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2011 | 1ю | 116 | 0:04:05 | 00:00:00 | 1 |
2 | Гордеева Анна | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2010 | 1р | 113 | 0:04:51 | 00:00:46 | 2 |
3 | Осокина Мария | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 128 | 0:07:31 | 00:03:26 | 3 | |
4 | Працюк Алиса | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 1ю | 131 | 0:10:17 | 00:06:12 | 4 |
5 | Царевская Татьяна | Робинзоны -2 Завидово | 2011 | 136 | 0:10:23 | 00:06:18 | 5 | |
6 | Иванова Дарья | Легион | 2012 | 120 | 0:10:29 | 00:06:24 | 6 | |
7 | Завьялова Валерия | команда МОУ Фировской СОШ | 2010 | 110 | 0:10:33 | 00:06:28 | 7 | |
8 | Алексеева Марьяна | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2013 | 127 | 0:11:12 | 00:07:07 | 8 | |
9 | Наумова Мария | Бродячие туристы | 2010 | 134 | 0:11:41 | 00:07:36 | 9 | |
10 | Воронец Екатерина | Бродячие туристы | 2011 | 109 | 0:11:56 | 00:07:51 | 10 | |
11 | Гиматдинова Элина | Робинзоны -2 Завидово | 2011 | 105 | 0:12:10 | 00:08:05 | 11 | |
12 | Караваева Варвара | Легион | 2010 | 112 | 0:12:34 | 00:08:29 | 12 | |
13 | Григорьева Анна | Легион | 2010 | 126 | 0:12:53 | 00:08:48 | 13 | |
14 | Березкина Анастасия | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 101 | 0:13:51 | 00:09:46 | 14 | |
15 | Гущина Софья | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 132 | 0:14:40 | 00:10:35 | 15 | |
16 | Коханова Елизавета | МОУ СОШ 40 | 2010 | 139 | 0:15:35 | 00:11:30 | 16 | |
17 | Русанова Арина | Легион | 2012 | 108 | 0:15:49 | 00:11:44 | 17 | |
18 | Качаун Людмила | Витязь г.Бежецк | 2010 | 123 | 0:15:56 | 00:11:51 | 18 | |
19 | Нелипович Анна | Робинзоны -2 Завидово | 2011 | 102 | 0:15:57 | 00:11:52 | 19 | |
20 | Гудкова Варвара | Робинзоны -2 Завидово | 2010 | 124 | 0:16:53 | 00:12:48 | 20 | |
21 | Гудкова Варвара | Робинзоны -2 Завидово | 2010 | 124 | 0:16:53 | 00:12:48 | 20 | |
22 | Сбродова Настя | МОУ СОШ 40 | 2012 | 137 | 0:16:53 | 00:12:48 | 20 | |
23 | Лукина Виктория | Легион | 2013 | 115 | 0:17:57 | 00:13:52 | 23 | |
24 | Кудрявцева Нина | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 106 | 0:18:20 | 00:14:15 | 24 | |
25 | Масолова Ирина | МОУ СОШ 40 | 2013 | 104 | 0:21:49 | 00:17:44 | 25 | |
26 | Гасанова Виктория | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 130 | 0:23:51 | 00:19:46 | 26 | |
27 | Смирнова Виктория | Бродячие туристы | 2013 | 118 | 0:24:02 | 00:19:57 | 27 | |
28 | Смирнова Виктория | Бродячие туристы | 2013 | 118 | 0:24:02 | 00:19:57 | 27 | |
29 | Иванайнен Анна | Витязь г.Бежецк | 2013 | 103 | 0:25:21 | 00:21:16 | 29 | |
30 | Бахарева Надежда | Бродячие туристы | 2013 | 125 | 0:26:06 | 00:22:01 | 30 | |
31 | Семёнова Ульяна | МОУ СОШ 40 | 2013 | 107 | 0:43:50 | 00:39:45 | 31 | |
32 | Гаврилова Виктория | команда МОУ Фировской СОШ | 2013 | 117 | 0:53:37 | 00:49:32 | 32 | |
33 | Кузнецова Полина | МЫ из РЖЕВА МОУ СОШ №2 | 2010 | 121 | 0:55:16 | 00:51:11 | 33 | |
34 | Макарова Валерия | Витязь г.Бежецк | 2010 | 135 | 1:03:49 | 00:59:44 | 34 | |
35 | Романова Дарья | Витязь г.Бежецк | 2010 | 133 | 1:05:40 | 01:01:35 | 35 |
МЛАДШИЕ М,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винчагов Матвей | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2010 | 1р | 215 | 0:09:22 | 00:00:00 | 1 |
2 | Чеснов Даниил | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 227 | 0:09:35 | 00:00:13 | 2 | |
3 | Андреев Максим | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 3р | 233 | 0:10:07 | 00:00:45 | 3 |
4 | Лагуткин Добромир | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 229 | 0:10:40 | 00:01:18 | 4 | |
5 | Платонов Егор | Легион | 2011 | 234 | 0:11:18 | 00:01:56 | 5 | |
6 | Платонов Егор | Легион | 2011 | 234 | 0:11:18 | 00:01:56 | 5 | |
7 | Регинов Егор | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 2ю | 210 | 0:13:02 | 00:03:40 | 7 |
8 | Спиров Арсений | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2015 | 3ю | 238 | 0:13:41 | 00:04:19 | 8 |
9 | Федоров Степан | Бродячие туристы | 2011 | 228 | 0:15:06 | 00:05:44 | 9 | |
10 | Петров Алексей | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2013 | 203 | 0:15:07 | 00:05:45 | 10 | |
11 | Лавилин Илья | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 222 | 0:16:06 | 00:06:44 | 11 | |
12 | Яковлев Александр | Легион | 2011 | 217 | 0:16:32 | 00:07:10 | 12 | |
13 | Тырышкин Николай | Легион | 2011 | 206 | 0:17:37 | 00:08:15 | 13 | |
14 | Ажене Кирилл | команда МОУ Фировской СОШ | 2013 | 224 | 0:19:08 | 00:09:46 | 14 | |
15 | Подзолко Андрей | Бродячие туристы | 2010 | 240 | 0:19:16 | 00:09:54 | 15 | |
16 | Кайгародов Глеб | Легион | 2012 | 241 | 0:21:02 | 00:11:40 | 16 | |
17 | Тихомиров Никита | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 212 | 0:21:28 | 00:12:06 | 17 | |
18 | Ефимов Тимофей | Бродячие туристы | 2010 | 226 | 0:21:53 | 00:12:31 | 18 | |
19 | Крошки Добрыня | МОУ СОШ 40 | 2013 | 211 | 0:22:35 | 00:13:13 | 19 | |
20 | Замахов Дмитрий | команда МОУ Фировской СОШ | 2011 | 214 | 0:24:58 | 00:15:36 | 20 | |
21 | Господин Матвей | команда МОУ Фировской СОШ | 2013 | 237 | 0:27:53 | 00:18:31 | 21 | |
22 | Крошкин Ярослав | МОУ СОШ 40 | 2012 | 246 | 0:29:11 | 00:19:49 | 22 | |
23 | Офицеров Слава | МОУ СОШ 40 | 2012 | 219 | 0:31:12 | 00:21:50 | 23 | |
24 | Дудка Егор | команда МОУ Фировской СОШ | 2012 | 204 | 0:36:56 | 00:27:34 | 24 | |
25 | Нурпиисов Матвей | Робинзоны -2 Завидово | 2012 | 232 | 0:41:06 | 00:31:44 | 25 | |
26 | Воробьев Кирилл | Робинзоны -2 Завидово | 2011 | 207 | 0:43:14 | 00:33:52 | 26 | |
27 | Грузинов Иван | Робинзоны -2 Завидово | 2012 | 235 | 0:47:16 | 00:37:54 | 27 | |
28 | Данилов Михаил | команда МОУ Фировской СОШ | 2011 | 243 | 0:48:31 | 00:39:09 | 28 | |
29 | Башкиров Дмитрий | МОУ СОШ 40 | 2012 | 202 | 0:48:51 | 00:39:29 | 29 | |
30 | Коблов Еремей | Бродячие туристы | 2012 | 231 | 0:49:49 | 00:40:27 | 30 | |
31 | Панов Василий | Робинзоны -2 Завидово | 2012 | 225 | 0:50:36 | 00:41:14 | 31 | |
32 | Иванайнен Павел | Витязь г.Бежецк | 2010 | 244 | 0:54:37 | 00:45:15 | 32 | |
33 | Крылов Иван | Витязь г.Бежецк | 2010 | 208 | 1:00:16 | 00:50:54 | 33 | |
34 | Королев Степан | МЫ из РЖЕВА МОУ СОШ №2 | 2012 | 216 | 1:00:19 | 00:50:57 | 34 | |
35 | Дрогоман Леонид | МЫ из РЖЕВА МОУ СОШ №2 | 2011 | 209 | 1:07:21 | 00:57:59 | 35 | |
36 | Иванов Глеб | Витязь г.Бежецк | 2010 | 205 | 1:32:34 | 01:23:12 | 36 | |
37 | Соловьев Тимофей | Витязь г.Бежецк | 2011 | 239 | 1:39:03 | 01:29:41 | 37 |
Новички Д,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чумакова Варвара | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2013 | 317 | 0:08:18 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Арсюкова Антонина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 324 | 0:12:00 | 00:03:42 | 2 |
3 | Тихомирова Валерия | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2015 | 315 | 0:12:09 | 00:03:51 | 3 | |
4 | Мартынова Ева | Робинзоны -1 Завидово | 2015 | 322 | 0:12:27 | 00:04:09 | 4 | |
5 | Николаева Елизавета | Легион 2 | 2014 | 326 | 0:12:54 | 00:04:36 | 5 | |
6 | Чобан Анна | Робинзоны -1 Завидово | 2013 | 305 | 0:13:05 | 00:04:47 | 6 | |
7 | Родькина Полина | Легион 2 | 2013 | 307 | 0:13:10 | 00:04:52 | 7 | |
8 | Зубкова Софья | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2013 | 323 | 0:13:20 | 00:05:02 | 8 | |
9 | Величенко Елизавета | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2013 | 320 | 0:13:36 | 00:05:18 | 9 | |
10 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 302 | 0:15:25 | 00:07:07 | 10 | |
11 | Гуз Эвелина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 319 | 0:15:52 | 00:07:34 | 11 |
12 | Бочарова Маргарита | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2014 | 318 | 0:16:57 | 00:08:39 | 12 | |
13 | Тихомирова Василиса | Легион 2 | 2013 | 321 | 0:17:18 | 00:09:00 | 13 | |
14 | Конфендрат Ксения | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2015 | 308 | 0:17:23 | 00:09:05 | 14 | |
15 | Дубова Елизавета | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 316 | 0:17:58 | 00:09:40 | 15 | |
16 | Никитина Валерия | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2013 | 306 | 0:18:23 | 00:10:05 | 16 | |
17 | Гудкова Евдокия | Робинзоны -1 Завидово | 2013 | 312 | 0:18:42 | 00:10:24 | 17 | |
18 | Филиппова Снежана | 0001 | 310 | 0:18:50 | 00:10:32 | 18 | ||
19 | Васильева Вероника | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2014 | 314 | 0:19:00 | 00:10:42 | 19 | |
20 | Никитина Антонина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 313 | 0:20:57 | 00:12:39 | 20 |
21 | Гусарова Олеся | Легион 2 | 2013 | 303 | 0:21:34 | 00:13:16 | 21 | |
22 | Тютчева Мария | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 311 | 0:21:43 | 00:13:25 | 22 | |
23 | Шаповалова Арина | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2013 | 304 | 0:23:06 | 00:14:48 | 23 | |
24 | Соловьёва Кира | Робинзоны -1 Завидово | 2015 | 309 | 0:25:28 | 00:17:10 | 24 | |
25 | Бекболотова Сумая | Робинзоны -1 Завидово | 2015 | 301 | 1:09:57 | 01:01:39 | 25 |
Новички М,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 343 | 0:18:55 | 00:00:00 | 1 |
2 | Бодаданов Ярослав | Робинзоны -1 Завидово | 2014 | 345 | 0:19:06 | 00:00:11 | 2 | |
3 | Илларионов Павел | Легион 2 | 2013 | 338 | 0:20:20 | 00:01:25 | 3 | |
4 | Изотенков Арсений | Легион 2 | 2013 | 334 | 0:20:29 | 00:01:34 | 4 | |
5 | Караваев Арсений | Легион 2 | 2014 | 329 | 0:20:32 | 00:01:37 | 5 | |
6 | Жулев Тимофей | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2013 | 331 | 0:21:28 | 00:02:33 | 6 | |
7 | Лагуткин Святогор | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2013 | 336 | 0:22:33 | 00:03:38 | 7 | |
8 | Калинин Илья | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2015 | 327 | 0:23:32 | 00:04:37 | 8 | |
9 | Калинин Илья | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2015 | 327 | 0:23:32 | 00:04:37 | 8 | |
10 | Шустров Владислав | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2013 | 344 | 0:24:07 | 00:05:12 | 10 | |
11 | Мартынов Илья | Робинзоны -1 Завидово | 2014 | 335 | 0:26:35 | 00:07:40 | 11 | |
12 | Денисов Владимир | Легион 2 | 2013 | 347 | 0:28:17 | 00:09:22 | 12 | |
13 | Лобачев Андрей | Легион 2 | 2013 | 340 | 0:28:55 | 00:10:00 | 13 | |
14 | Косяков Данила | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2014 | 349 | 0:31:58 | 00:13:03 | 14 | |
15 | Русаков Даниил | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2015 | 346 | 0:33:43 | 00:14:48 | 15 | |
16 | Прусаков Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 328 | 0:36:01 | 00:17:06 | 16 | |
17 | Воронов Александр | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2013 | 333 | 0:36:44 | 00:17:49 | 17 | |
18 | Расол Тимофей | Робинзоны -1 Завидово | 2016 | 339 | 0:43:55 | 00:25:00 | 18 | |
19 | Пимушкин Егор | Робинзоны -1 Завидово | 2015 | 337 | 0:44:40 | 00:25:45 | 19 | |
20 | Бровцев Антон | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2014 | 332 | 0:45:04 | 00:26:09 | 20 | |
21 | Клочков Иван | Робинзоны -1 Завидово | 2015 | 342 | 1:04:56 | 00:46:01 | 21 |
Открытая,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Завьялов Алексей | Фировский р-н, лично | 1979 | 548 | 0:14:00 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Спиров Александр | Тверь, лично | 1984 | 553 | 0:19:11 | 00:05:11 | 2 | |
3 | Завьялова Оксана | Фировский р-н, лично | 1981 | 550 | 0:22:58 | 00:08:58 | 3 | |
4 | Борисенко Сергей | Бегущий Дворец-69 | 1986 | 549 | 0:25:29 | 00:11:29 | 4 | |
5 | Крылов Михаил | 0001 | 551 | 0:31:18 | 00:17:18 | 5 |
Родители-дети,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федулов Владислав | Кимрский р-н, лично | 2018 | 542 | 0:07:56 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Бочаров Михаил | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2016 | 543 | 0:08:07 | 00:00:11 | 2 | |
3 | Бочарова Виктория | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2019 | 541 | 0:08:48 | 00:00:52 | 3 | |
4 | Павлова Дана | 0001 | 545 | 0:11:24 | 00:03:28 | 4 | ||
5 | Лагуткин Лучезар | Кимрский р-н, лично | 2017 | 546 | 0:15:48 | 00:07:52 | 5 | |
6 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | 544 | 0:17:28 | 00:09:32 | 6 | |
7 | Марамыгин Роман | Тверь, лично | 2019 | 540 | 0:18:00 | 00:10:04 | 7 |
СТАРШИЕ Д,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Науменко Софья | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 1р | 429 | 0:16:01 | 00:00:00 | 1 |
2 | Виноградова Кира | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 1р | 412 | 0:17:23 | 00:01:22 | 2 |
3 | Бабкина Алина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 403 | 0:17:31 | 00:01:30 | 3 |
4 | Никульшина Дарья | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2010 | 2ю | 422 | 0:19:50 | 00:03:49 | 4 |
5 | Косиковская Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 431 | 0:19:55 | 00:03:54 | 5 |
6 | Сухачева Марина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 426 | 0:20:18 | 00:04:17 | 6 |
7 | Вышня Полина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 1ю | 408 | 0:21:22 | 00:05:21 | 7 |
8 | Корчагова Виктория | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2010 | 419 | 0:22:53 | 00:06:52 | 8 | |
9 | Григорьева Дарья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 1ю | 418 | 0:23:22 | 00:07:21 | 9 |
10 | Верещак Полина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 2ю | 410 | 0:25:34 | 00:09:33 | 10 |
11 | Русина Василиса | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 415 | 0:26:52 | 00:10:51 | 11 | |
12 | Ильина Екатерина | Торопецкий р-н, лично | 2009 | 427 | 0:28:36 | 00:12:35 | 12 | |
13 | Павлова Виктория | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 1ю | 430 | 0:31:34 | 00:15:33 | 13 |
14 | Соболева Екатерина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 424 | 0:31:38 | 00:15:37 | 14 |
15 | Русова Юлия | Крючковская оош | 2010 | 411 | 0:32:17 | 00:16:16 | 15 | |
16 | Шестеренкова Варвара | Крючковская оош | 2009 | 3ю | 402 | 0:32:47 | 00:16:46 | 16 |
17 | Погонялина Полина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 407 | 0:34:37 | 00:18:36 | 17 |
18 | Кузнецова Татьяна | МОУ Эммаусская СОШ | 2010 | 404 | 0:37:36 | 00:21:35 | 18 | |
19 | Мусихина Карина | Крючковская оош | 2010 | 416 | 0:40:59 | 00:24:58 | 19 | |
20 | Панфилова Марина | Крючковская оош | 2009 | 413 | 0:43:41 | 00:27:40 | 20 | |
21 | Тихомолова Анна | Крючковская оош | 2010 | 3ю | 406 | 0:51:00 | 00:34:59 | 21 |
22 | Михайлова Ксения | Торопецкий р-н, лично | 2009 | 423 | 0:52:21 | 00:36:20 | 22 | |
23 | Тарасова Виолетта | МОУ Эммаусская СОШ | 2010 | 421 | 1:10:43 | 00:54:42 | 23 | |
24 | Ловушкина Анна | МОУ Эммаусская СОШ | 2009 | 428 | 1:40:21 | 01:24:20 | 24 |
СТАРШИЕ М,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлов Артём | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 448 | 0:13:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Купоров Арсений | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 1р | 454 | 0:13:19 | 00:00:14 | 2 |
3 | Жерехов Даниил | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2008 | 1р | 436 | 0:13:29 | 00:00:24 | 3 |
4 | Иванов Иван | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 1р | 442 | 0:16:11 | 00:03:06 | 4 |
5 | Регинов Семен | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2008 | 1р | 434 | 0:17:10 | 00:04:05 | 5 |
6 | Куликов Евгений | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 445 | 0:18:00 | 00:04:55 | 6 | |
7 | Гуз Марк | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 3р | 458 | 0:18:07 | 00:05:02 | 7 |
8 | Бушуев Кирилл | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 444 | 0:18:59 | 00:05:54 | 8 | |
9 | Давлятов Абубакр | Крючковская оош | 2008 | 452 | 0:25:50 | 00:12:45 | 9 | |
10 | Безукладов Асад | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2008 | 3ю | 453 | 0:27:46 | 00:14:41 | 10 |
11 | Глушин Игорь | МОУ Эммаусская СОШ | 2009 | 437 | 0:28:16 | 00:15:11 | 11 | |
12 | Григорян Арсен | Крючковская оош | 2009 | 3ю | 457 | 0:31:16 | 00:18:11 | 12 |
13 | Терентьев Дмитрий | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 3ю | 456 | 0:31:44 | 00:18:39 | 13 |
14 | Скрынников Михаил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 3ю | 447 | 0:33:56 | 00:20:51 | 14 |
15 | Нелипович Виталий | 0001 | 440 | 0:34:58 | 00:21:53 | 15 | ||
16 | Калашан Руслан | 0001 | 439 | 0:36:00 | 00:22:55 | 16 | ||
17 | Миронец Мирослав | МОУ Эммаусская СОШ | 2009 | 451 | 0:36:46 | 00:23:41 | 17 | |
18 | Григорьев Владимир | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 3ю | 433 | 0:37:07 | 00:24:02 | 18 |
19 | Завьялов Артем | Фировский р-н, лично | 2006 | 449 | 0:46:41 | 00:33:36 | 19 | |
