
кросс-спринт, номер-код 0830011811Я
06.07.2025 г., мкр. Юность, г. Тверь
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Спринт-тур Верневолжья 4 этап.
OPEN
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Крылов | Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 1981 | | 410 | | 10:10:00 |
2 | Чистовская | Анна | Тверь, лично | 1980 | | 411 | | 10:10:00 |
3 | Борисенко | Сергей | Бегущий Дворец-69 | 1986 | | 412 | | 10:10:00 |
4 | Резерв | | | 0001 | | 413 | 0 | 10:10:00 |
Ж10
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Мужилко | Александра | Тверь, лично | 2016 | | 301 | | 10:01:00 |
2 | Кошелева | Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | | 302 | | 10:02:00 |
3 | Рогозина | Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 303 | | 10:03:00 |
4 | Тютчева | Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 304 | | 10:04:00 |
5 | Резерв | | | 0001 | | 305 | 0 | 10:05:00 |
Ж12
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Борисенко | Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2013 | | 310 | | 10:10:00 |
2 | Суховеенко | Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 311 | | 10:11:00 |
3 | Суратова | Элина | ЛИС | 2013 | | 312 | | 10:12:00 |
4 | Ушатина | Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 313 | | 10:13:00 |
5 | Резерв | | | 0001 | | 314 | 0 | 10:14:00 |
Ж14
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Комарова | Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 233 | | 10:33:00 |
2 | Воробьева | Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 240 | | 10:40:00 |
3 | Иванова | Маргарита | Альфа-Т | 2011 | 3ю | 251 | | 10:51:00 |
4 | Вересова | Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 253 | | 10:53:00 |
5 | Руденко | Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 258 | 0 | 10:58:00 |
Ж16
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Третьякова | Дарья | Альфа-Т | 2010 | | 221 | | 10:21:00 |
2 | Новикова | Александра | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 226 | | 10:26:00 |
3 | Коннова | Анна | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 231 | | 10:31:00 |
4 | Шилова | Юлия | Альфа-Т | 2009 | 3ю | 239 | | 10:39:00 |
5 | Фёдорова | Алёна | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 245 | | 10:45:00 |
6 | Гордеева | Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 254 | 0 | 10:54:00 |
7 | Науменко | Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 260 | 0 | 11:00:00 |
Ж21
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Дятлова | Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 220 | | 10:20:00 |
2 | Крылова | Екатерина | ШарКон | 1991 | | 223 | | 10:23:00 |
3 | Гавричкова | Ангелина | ВА ВКО | 2006 | | 224 | | 10:24:00 |
4 | Крайнова | Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 225 | | 10:25:00 |
5 | Резерв | | | 0001 | | 227 | 0 | 10:27:00 |
6 | Рыжова | Анастасия | Тверь, лично | 1996 | | 228 | | 10:28:00 |
7 | Резерв | | | 0001 | | 229 | 0 | 10:29:00 |
8 | Резерв | | | 0001 | | 232 | 0 | 10:32:00 |
9 | Резерв | | | 0001 | | 234 | 0 | 10:34:00 |
10 | Резерв | | | 0001 | | 235 | 0 | 10:35:00 |
11 | Царькова | Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 236 | 0 | 10:36:00 |
12 | Гавричкова | Вероника | ВА ВКО | 2006 | | 237 | | 10:37:00 |
13 | Мужилко | Виктория | Тверь, лично | 1994 | | 241 | | 10:41:00 |
14 | Резерв | | | 0001 | | 242 | 0 | 10:42:00 |
15 | Резерв | | | 0001 | | 243 | 0 | 10:43:00 |
16 | Новикова | Диана | ВА ВКО | 2006 | | 247 | | 10:47:00 |
17 | Резерв | | | 0001 | | 250 | 0 | 10:50:00 |
18 | Ушатина | Анастасия | Тверь-Импульс | 2006 | 3ю | 252 | | 10:52:00 |
19 | Жулькина | Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 255 | 0 | 10:55:00 |
20 | Данилова | Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 256 | 0 | 10:56:00 |
21 | Рогозина | Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 257 | 0 | 10:57:00 |
22 | Байрамова | Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 259 | 0 | 10:59:00 |
Ж35
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Крылова | Маргарита | Тверь, лично | 1983 | | 230 | | 10:30:00 |
2 | Норкина | Ирина | Динамо-Ф | 1985 | | 238 | | 10:38:00 |
3 | Фалько | Анна | Тверь, лично | 1982 | | 244 | | 10:44:00 |
4 | Ушатина | Елена | Тверь-Импульс | 1977 | | 246 | | 10:46:00 |
5 | Толкачева | Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | | 248 | | 10:48:00 |
6 | Кривченко | Любовь | OK OUT | 1976 | | 249 | | 10:49:00 |
Ж50
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Онофрейчук | Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 222 | | 10:22:00 |
Ж65
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Резерв | | | 0001 | | 322 | 0 | 10:22:00 |
2 | Вальберг - Дидрихсон | Татьяна | ЛИС | 1958 | | 323 | | 10:23:00 |
М10
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Махоркин | Степан | Маслово | 2015 | | 306 | | 10:06:00 |
2 | Привалов | Ростислав | Маслово | 2016 | | 307 | | 10:07:00 |
3 | Резерв | | | 0001 | | 308 | 0 | 10:08:00 |
4 | Махоркин | Семён | Маслово | 2017 | | 309 | | 10:09:00 |
М12
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Резерв | | | 0001 | | 315 | 0 | 10:15:00 |
2 | Крылов | Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 316 | | 10:16:00 |
3 | Тюрин | Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 317 | | 10:17:00 |
4 | Толкачев | Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 318 | | 10:18:00 |
5 | Петров | Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | 319 | | 10:19:00 |
6 | Кошелев | Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 320 | | 10:20:00 |
7 | Бушиста | Антон | Тверь, лично | 2014 | 3ю | 321 | | 10:21:00 |
М14
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Андреев | Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3р | 104 | | 10:04:00 |
2 | Адамкович | Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 108 | | 10:08:00 |
3 | Сидоренко | Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 3р | 113 | | 10:13:00 |
4 | Регинов | Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 122 | | 10:22:00 |
5 | Куликов | Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 129 | | 10:29:00 |
6 | Венедиктов | Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 149 | | 10:49:00 |
7 | Михайлов | Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 156 | | 10:56:00 |
М16
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Винчагов | Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 102 | | 10:02:00 |
2 | Петров | Степан | Альфа-Т | 2009 | 1ю | 121 | | 10:21:00 |
3 | Кукулевский | Андрей | Альфа-Т | 2009 | 3р | 127 | | 10:27:00 |
4 | Куликов | Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | | 135 | | 10:35:00 |
5 | Строкин | Федор | Альфа-Т | 2009 | | 136 | | 10:36:00 |
6 | Логинов | Павел | Альфа-Т | 2009 | 3ю | 140 | | 10:40:00 |
7 | Иванов | Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 143 | | 10:43:00 |
8 | Михайлов | Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | | 145 | | 10:45:00 |
9 | Гневашев | Артем | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 151 | | 10:51:00 |
10 | Захаров | Тимофей | Тверь, лично | 2010 | 3ю | 159 | | 10:59:00 |
11 | Купоров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 162 | 0 | 11:02:00 |
12 | Саньков | Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 168 | 0 | 11:08:00 |
М18
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Топко | Александр | Альфа-Т | 2008 | 2ю | 123 | | 10:23:00 |
2 | Регинов | Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 157 | | 10:57:00 |
3 | Жерехов | Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 166 | 0 | 11:06:00 |
М21
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Данилов | Николай | Калининский р-н, лично | 1988 | | 101 | 0 | 10:01:00 |
2 | Резерв | | | 0001 | | 103 | 0 | 10:03:00 |
3 | Сергеев | Евгений | ШарКон | 1992 | | 105 | | 10:05:00 |
4 | Точилин | Владлен | Тверь, лично | 1992 | МС | 106 | | 10:06:00 |
5 | Васильев | Николай | КСШОР № 2 | 2003 | 1р | 107 | | 10:07:00 |
6 | Резерв | | | 0001 | | 110 | 0 | 10:10:00 |
7 | Фетисов | Павел | FORREST SPORT | 2000 | КМС | 111 | | 10:11:00 |
8 | Крутов | Максим | СШОР Тверь-OrientStar | 2006 | | 112 | | 10:12:00 |
9 | Резерв | | | 0001 | | 116 | 0 | 10:16:00 |
10 | Проничкин | Виктор | Калининский р-н, лично | 1986 | | 117 | 0 | 10:17:00 |
11 | Лапкин | Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 118 | | 10:18:00 |
12 | Родяшов | Валентин | ВА ВКО | 2006 | | 120 | | 10:20:00 |
13 | Кузнецов | Никита | КСШОР2 Тверь | 2004 | | 124 | | 10:24:00 |
14 | Братухин | Павел | ВА ВКО | 2006 | | 126 | | 10:26:00 |
15 | Альдана | Карлос | Тверь, лично | 2005 | | 128 | | 10:28:00 |
16 | Макаров | Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 130 | 0 | 10:30:00 |
17 | Резерв | | | 0001 | | 132 | 0 | 10:32:00 |
18 | Жаковка | Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | | 133 | 0 | 10:33:00 |
19 | Резерв | | | 0001 | | 134 | 0 | 10:34:00 |
20 | Резерв | | | 0001 | | 137 | 0 | 10:37:00 |
21 | Страхов | Роман | ВА ВКО | 2006 | | 138 | | 10:38:00 |
22 | Резерв | | | 0001 | | 139 | 0 | 10:39:00 |
23 | Резерв | | | 0001 | | 141 | 0 | 10:41:00 |
24 | Гришачкин | Алексей | ВА ВКО | 2006 | | 146 | | 10:46:00 |
25 | Резерв | | | 0001 | | 150 | 0 | 10:50:00 |
26 | Рассадин | Егор | СШОР Тверь | 2003 | | 152 | | 10:52:00 |
27 | Белов | Александр | СШОР Тверь | 1972 | 1р | 154 | 0 | 10:54:00 |
28 | Павкин | Егор | ВА ВКО | 2006 | | 155 | | 10:55:00 |
29 | Резерв | | | 0001 | | 158 | 0 | 10:58:00 |
30 | Резерв | | | 0001 | | 160 | 0 | 11:00:00 |
31 | Молчанов | Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 161 | 0 | 11:01:00 |
32 | Вартанян | Дмитрий | Е5спартакЕ5 | 1999 | МС | 163 | 0 | 11:03:00 |
33 | Машуков | Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 164 | 0 | 11:04:00 |
34 | Леготкин | Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 165 | 0 | 11:05:00 |
35 | Жебуртович | Сергей | Тверь, лично | 1988 | КМС | 167 | 0 | 11:07:00 |
36 | Хасаншин | Рустам | OK OUT | 1976 | 1р | 169 | 0 | 11:09:00 |
М35
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Березиков | Алексей | Тверь, лично | 1981 | | 109 | | 10:09:00 |
2 | Михайлов | Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 3ю | 114 | | 10:14:00 |
3 | Карпенко | Андрей | Тверь, лично | 1985 | | 131 | | 10:31:00 |
4 | Михайлов | Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | | 142 | | 10:42:00 |
5 | Бударин | Максим | Тверь, лично | 1986 | 1р | 144 | | 10:44:00 |
6 | Андреев | Евгений | Тверь, лично | 1982 | | 148 | | 10:48:00 |
7 | Рогозин | Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 153 | | 10:53:00 |
М50
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Крутов | Андрей | OrientStar | 1971 | 2ю | 115 | 0 | 10:15:00 |
2 | Ватаманюк | Олег | Тверь, лично | 1967 | | 119 | 0 | 10:19:00 |
3 | Марамыгин | Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 125 | 0 | 10:25:00 |
4 | Дегулёв | Валерий | Маслово | 1965 | | 147 | 0 | 10:47:00 |
М65
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Резерв | | | 0001 | | 324 | 0 | 10:24:00 |
2 | Матросов | Геннадий | Тверь, лично | 1959 | | 325 | | 10:25:00 |
3 | Снегирев | Александр | Тверь, лично | 1955 | 3р | 326 | | 10:26:00 |
4 | Крылов | Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 327 | | 10:27:00 |
Родители-дети
№ | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 | Пугачев | Максим | ЛИС | 2021 | | 414 | | 10:10:00 |
2 | Резерв | | | 0001 | | 415 | 0 | 10:10:00 |
3 | Байрамов | Даниил | SRB-RUN | 2021 | | 416 | | 10:10:00 |
4 | Мужилко | Ирина | Тверь, лично | 2021 | | 417 | | 10:10:00 |
5 | Дятлова | Варятоня | Бегущий Дворец-69 | 2018 | | 418 | | 10:10:00 |