Кросс-спринт-общий старт, номер-код 0830091811Я
18.10.2025 г., Яблоневый сад
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Спринт-тур Верневолжья 2025. Этап 5.
OPEN,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1ю | 315 | 0:13:40 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Крылов Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 1981 | 304 | 0:15:09 | 00:01:29 | 2 | |
| 3 | Крошкин Добрыня | МОУ СОШ 40 | 2013 | 313 | 0:30:49 | 00:17:09 | 3 | |
| 4 | Клементьева Александра | 1989 | 311 | 0:32:41 | 00:19:01 | 4 | ||
| 5 | Аксенова Светлана | Тверь, лично | 1997 | 301 | 0:34:29 | 00:20:49 | 5 | |
| 6 | Горностаева Анна | Тверь, лично | 1978 | 306 | 0:34:33 | 00:20:53 | 6 | |
| 7 | Норкина Ирина | Динамо-Ф | 1985 | 314 | 0:34:34 | 00:20:54 | 7 |
Ж10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 324 | 0:22:09 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Мужилко Александра | Тверь, лично | 2016 | 328 | 0:22:52 | 00:00:43 | 2 | |
| 3 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2015 | 3ю | 320 | 0:24:24 | 00:02:15 | 3 |
| 4 | Савцева Алиса | Тверь, лично | 2015 | 318 | 0:25:49 | 00:03:40 | 4 | |
| 5 | Черкасова Варвара | Тверь, лично | 2017 | 323 | 0:29:24 | 00:07:15 | 5 | |
| 6 | Зорина Мария | СШ Тверь - OrientStar | 2017 | 327 | 1:00:48 | 00:38:39 | 6 | |
| 7 | Сидоренко Полина | 2016 | 326 | 1:03:39 | 00:41:30 | 7 | ||
| 8 | Сафронова Дарья | Тверь, лично | 2017 | 321 | СНЯТ |
Ж12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидоренко Валентина | 2013 | 338 | 0:19:26 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 332 | 0:20:37 | 00:01:11 | 2 |
| 3 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 336 | 0:22:42 | 00:03:16 | 3 |
| 4 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 330 | 0:36:40 | 00:17:14 | 4 |
| 5 | Курбанова Валерия | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 337 | 1:01:25 | 00:41:59 | 5 | |
| 6 | Алексеева Марьяна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 3ю | 335 | СНЯТ | ||
| 7 | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 333 | СНЯТ | ||
| 8 | Пушкина Ксения | Команда Эверест | 2014 | 334 | СНЯТ |
Ж14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 233 | 0:19:36 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 228 | 0:22:54 | 00:03:18 | 2 |
| 3 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 236 | 0:28:17 | 00:08:41 | 3 |
| 4 | Борисенко Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2012 | 3ю | 232 | 0:43:26 | 00:23:50 | 4 |
| 5 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 227 | 0:43:51 | 00:24:15 | 5 |
| 6 | Аракелова Кирина | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2012 | 226 | 0:58:19 | 00:38:43 | 6 | |
| 7 | Самко Мария | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2012 | 229 | СНЯТ | |||
| 8 | Маракушина Вероника | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 231 | СНЯТ | |||
| 9 | Семенчук Таисия | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2012 | 234 | СНЯТ | |||
| 10 | Кудрявцева Варвара | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 2ю | 235 | СНЯТ |
Ж16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виноградова Кира | 2009 | 206 | 0:20:22 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 223 | 0:23:17 | 00:02:55 | 2 |
| 3 | Гусева Ксения | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2009 | 3ю | 220 | 0:36:04 | 00:15:42 | 3 |
| 4 | Зайцева Ксения | Альфа-Т | 2010 | 222 | СНЯТ |
Ж18,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цветкова Алина | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2008 | 2ю | 218 | 0:45:01 | 00:00:00 | 1 |
Ж21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 207 | 0:19:41 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 208 | 0:20:16 | 00:00:35 | 2 |
| 3 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | 202 | 0:20:27 | 00:00:46 | 3 | |
| 4 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 201 | 0:21:04 | 00:01:23 | 4 |
| 5 | Крылова Екатерина | ШарКон | 1991 | 204 | 0:25:09 | 00:05:28 | 5 | |
| 6 | Крылова Ольга | FORREST SPORT | 1994 | 203 | 0:31:09 | 00:11:28 | 6 | |
| 7 | Сушкова Софья | Тверь, лично | 2004 | 210 | 0:34:14 | 00:14:33 | 7 | |
| 8 | Крылова Маргарита | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1991 | 3р | 209 | 0:38:14 | 00:18:33 | 8 |
| 9 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 205 | СНЯТ |
Ж35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 216 | 0:29:12 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Зубкова Марина | Динамо-Ф | 1988 | 211 | 0:30:00 | 00:00:48 | 2 | |
| 3 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | 213 | 0:32:02 | 00:02:50 | 3 | |
| 4 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | 212 | 0:41:07 | 00:11:55 | 4 | |
| 5 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 215 | СНЯТ | |||
| 6 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | 217 | СНЯТ |
Ж50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 237 | 0:41:17 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Пшеницына Светлана | Тверь, лично | 1970 | 239 | 0:44:04 | 00:02:47 | 2 |
Ж65,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергеева Светлана | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 1960 | 341 | СНЯТ |
М10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 2ю | 349 | 0:17:21 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Зубков Николай | Динамо-Ф | 2015 | 346 | 0:21:41 | 00:04:20 | 2 | |
| 3 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | 345 | 0:26:11 | 00:08:50 | 3 | |
| 4 | Махоркин Семён | Маслово | 2015 | 354 | 0:32:13 | 00:14:52 | 4 | |
| 5 | Дюкарев Прохор | Тверь, лично | 2015 | 343 | 0:37:53 | 00:20:32 | 5 | |
| 6 | Соловьев Александр | Тверь, лично | 2016 | 355 | 0:38:39 | 00:21:18 | 6 | |
| 7 | Романов Лука | Команда Эверест | 2015 | 342 | 0:51:52 | 00:34:31 | 7 |
М12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 366 | 0:14:20 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 359 | 0:15:12 | 00:00:52 | 2 |
| 3 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 363 | 0:15:21 | 00:01:01 | 3 |
| 4 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 3ю | 364 | 0:17:48 | 00:03:28 | 4 |
| 5 | Никишин Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 367 | 0:26:09 | 00:11:49 | 5 | |
| 6 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | 356 | 0:29:07 | 00:14:47 | 6 | |
| 7 | Жуков Александр | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 362 | 0:36:40 | 00:22:20 | 7 | |
| 8 | Горчинский Елисей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 358 | 1:02:41 | 00:48:21 | 8 | |
| 9 | Гусев Андрей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 360 | СНЯТ |
М14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 143 | 0:30:10 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Венедиктов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 151 | 0:30:31 | 00:00:21 | 2 | |
| 3 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 147 | 0:31:22 | 00:01:12 | 3 |
| 4 | Александров Дмитрий | Альфа-Т | 2011 | 145 | 0:35:46 | 00:05:36 | 4 | |
| 5 | Скрипковский Павел | Альфа-Т | 2011 | 150 | 0:37:34 | 00:07:24 | 5 | |
| 6 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 158 | 0:38:59 | 00:08:49 | 6 | |
| 7 | Мельков Алексей | ТвСВУ | 2012 | 3р | 156 | 0:40:38 | 00:10:28 | 7 |
| 8 | Бугримов Павел | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2012 | 167 | 0:42:17 | 00:12:07 | 8 | |
| 9 | Цветков Сергей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 148 | 0:42:19 | 00:12:09 | 9 | |
| 10 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 155 | 0:47:10 | 00:17:00 | 10 |
| 11 | Греков Платон | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 164 | 0:51:18 | 00:21:08 | 11 | |
| 12 | Скрынников Михаил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2011 | 3ю | 144 | 1:05:25 | 00:35:15 | 12 |
| 13 | Крошкин Ярослав | МОУ СОШ 40 | 2012 | 157 | 1:06:17 | 00:36:07 | 13 | |
| 14 | Яковлев Владимир | ТвСВУ | 2011 | 153 | 1:12:27 | 00:42:17 | 14 | |
| 15 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 1р | 163 | СНЯТ | ||
| 16 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 154 | СНЯТ | |||
| 17 | Белов Савелий | ТвСВУ | 2012 | 166 | СНЯТ | |||
| 18 | Оверин Егор | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 160 | СНЯТ | |||
| 19 | Веремеенко Александр | Альфа-Т | 2012 | 161 | СНЯТ | |||
| 20 | Чурилов Григорий | ТвСВУ | 2012 | 149 | СНЯТ | |||
| 21 | Воскобойник Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 165 | СНЯТ |
М16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 136 | 0:22:21 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Гуз Марк | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 3р | 131 | 0:25:40 | 00:03:19 | 2 |
| 3 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | 135 | 0:26:39 | 00:04:18 | 3 | |
| 4 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1р | 138 | 0:28:20 | 00:05:59 | 4 |
| 5 | Захаров Тимофей | Команда Эверест | 2010 | 3ю | 134 | 0:32:42 | 00:10:21 | 5 |
| 6 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 139 | 0:35:49 | 00:13:28 | 6 |
| 7 | Григорьев Владимир | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 3ю | 141 | 0:41:05 | 00:18:44 | 7 |
| 8 | Ротарь Александр | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2010 | 130 | 0:45:39 | 00:23:18 | 8 | |
| 9 | Ванин Иван | Тверь, лично | 2009 | 1ю | 133 | СНЯТ | ||
| 10 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 1р | 129 | СНЯТ | ||
| 11 | Галкин Роман | Бегущий Дворец-69 | 2010 | 128 | СНЯТ | |||
| 12 | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 2010 | 3ю | 142 | СНЯТ | ||
| 13 | Степанов Юрий | Команда Эверест | 2010 | 140 | СНЯТ |
М18,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 126 | 0:24:44 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Лискин Михаил | Альфа-Т | 2008 | 1ю | 127 | 0:34:58 | 00:10:14 | 2 |
| 3 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | 125 | СНЯТ |
М21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вартанян Дмитрий | FORREST SPORT | 1999 | МС | 102 | 0:20:55 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | 108 | 0:21:49 | 00:00:54 | 2 |
| 3 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | 107 | 0:21:52 | 00:00:57 | 3 | |
| 4 | Проничкин Виктор | Калининский р-н, лично | 1986 | 105 | 0:23:06 | 00:02:11 | 4 | |
| 5 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | КМС | 109 | 0:23:15 | 00:02:20 | 5 |
| 6 | Сергеев Евгений | ШарКон | 1991 | 103 | 0:25:31 | 00:04:36 | 6 | |
| 7 | Жаковка Дмитрий | 1987 | 122 | 0:26:47 | 00:05:52 | 7 | ||
| 8 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 110 | 0:27:30 | 00:06:35 | 8 |
| 9 | Громов Георгий | Тверь, лично | 1991 | 101 | 0:33:01 | 00:12:06 | 9 |
М35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Андрей | О-Фрязино | 1971 | 1р | 113 | 0:24:16 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 118 | 0:26:48 | 00:02:32 | 2 |
| 3 | Якушин Константин | Тверь, лично | 1987 | 112 | 0:27:51 | 00:03:35 | 3 | |
| 4 | Грошев Андрей | Тверь, лично | 1984 | 114 | 0:33:21 | 00:09:05 | 4 | |
| 5 | Нилов Михаил | Планета Мото | 1988 | 119 | 0:35:17 | 00:11:01 | 5 | |
| 6 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 1р | 115 | СНЯТ | ||
| 7 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | 111 | СНЯТ | |||
| 8 | Андреев Евгений | Тверь, лично | 1982 | 116 | СНЯТ |
М50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 171 | 0:29:46 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 169 | 0:32:05 | 00:02:19 | 2 |
М65,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 368 | 0:14:51 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Копейкин Владимир | ЛИС | 1948 | 371 | 0:18:06 | 00:03:15 | 2 | |
| 3 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | 369 | 0:19:26 | 00:04:35 | 3 |
Родители-дети,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грахольский Филипп | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2015 | 374 | 0:15:23 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Борисенко Анатолий | Бегущий Дворец-69 | 2017 | 386 | 0:17:23 | 00:02:00 | 2 | |
| 3 | Цветков Дмитрий | 2016 | 377 | 0:24:28 | 00:09:05 | 3 | ||
| 4 | Белова Ольга | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 375 | 0:24:51 | 00:09:28 | 4 | |
| 5 | Донсков Дмитрий | Динь-Дон | 2017 | 373 | 0:27:38 | 00:12:15 | 5 | |
| 6 | Шумаков Дмитрий | Тверь, лично | 2015 | 383 | 0:28:41 | 00:13:18 | 6 | |
| 7 | Ягольникова Арина | RunSkiGang | 2016 | 390 | 0:34:44 | 00:19:21 | 7 | |
| 8 | Семенчук Василиса | Тверь, лично | 2016 | 389 | 0:40:51 | 00:25:28 | 8 | |
| 9 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | 385 | 0:49:53 | 00:34:30 | 9 | |
| 10 | Белова Алёна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 372 | СНЯТ | |||
| 11 | Кочетов Кирилл | Тверь, лично | 2014 | 378 | СНЯТ |