Ж10
6 уч.| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
| 1 | Держановская Ульяна | Тверь, лично | 2016 | | 309 | 0:12:27 | | 1 |
| 2 | Сафронова Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2017 | | 308 | 0:13:30 | +00:01:03 | 2 |
| 3 | Кошелева Ульяна | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 307 | 0:16:41 | +00:04:14 | 3 |
| 4 | Недоливко Маша | ЛИС | 2016 | | 302 | 0:19:44 | +00:07:17 | 4 |
| 5 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 303 | 0:27:03 | +00:14:36 | 5 |
| 6 | Сидельникова Елизавета | Время приключений СОШ 51 | 2016 | 3ю | 301 | СНЯТ | | |
Ж12
8 уч.| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
| 1 | Смирнова Виктория | Бегущий Дворец-69 | 2013 | | 318 | 0:07:23 | | 1 |
| 2 | Мужилко Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 316 | 0:07:44 | +00:00:21 | 2 |
| 3 | Коркунова Яна | ЛИС | 2015 | | 317 | 0:08:35 | +00:01:12 | 3 |
| 4 | Козырева Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 3ю | 314 | 0:09:36 | +00:02:13 | 4 |
| 5 | Мельниченко Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 3ю | 312 | 0:11:46 | +00:04:23 | 5 |
| 6 | Наумова Кира | | | | 319 | 0:14:48 | +00:07:25 | 6 |
| 7 | Федорова Вероника | ЛИС | 2015 | | 315 | 0:17:42 | +00:10:19 | 7 |
| 8 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 311 | 0:24:53 | +00:17:30 | 8 |
Ж21
32 уч.| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
| 1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 106 | 0:16:56 | | 1 |
| 2 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 128 | 0:17:17 | +00:00:21 | 2 |
| 3 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 132 | 0:17:48 | +00:00:52 | 3 |
| 4 | Комарова Анна | | 2011 | | 107 | 0:18:20 | +00:01:24 | 4 |
| 5 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | | 127 | 0:19:16 | +00:02:20 | 5 |
| 6 | Крылова Екатерина | ШарКон | 1991 | | 131 | 0:19:32 | +00:02:36 | 6 |
| 7 | Ильясова Анна | | 2005 | | 130 | 0:19:32 | +00:02:36 | 6 |
| 8 | Солодянникова Мария | ВА ВКО | 2006 | | 126 | 0:19:45 | +00:02:49 | 8 |
| 9 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 110 | 0:20:57 | +00:04:01 | 9 |
| 10 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 122 | 0:22:46 | +00:05:50 | 10 |
| 11 | Новикова Диана | ВА ВКО | 2005 | | 123 | 0:23:07 | +00:06:11 | 11 |
| 12 | Дятлова Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 208 | 0:23:18 | +00:06:22 | 12 |
| 13 | Никольская Мария | КСШОР № 2 | 2012 | 1ю | 102 | 0:24:04 | +00:07:08 | 13 |
| 14 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 101 | 0:25:06 | +00:08:10 | 14 |
| 15 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | | 136 | 0:25:47 | +00:08:51 | 15 |
| 16 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | | 133 | 0:26:43 | +00:09:47 | 16 |
| 17 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 2ю | 109 | 0:27:02 | +00:10:06 | 17 |
| 18 | Сушкова Софья | ТвГУ | 2004 | | 114 | 0:28:23 | +00:11:27 | 18 |
| 19 | Астраханцева Анастасия | ВА ВКО | 2007 | | 125 | 0:28:45 | +00:11:49 | 19 |
| 20 | Клементьева Александра | Тверь, лично | 1989 | | 134 | 0:30:42 | +00:13:46 | 20 |
| 21 | Скворцова Виктория | ВА ВКО | 2006 | | 120 | 0:31:24 | +00:14:28 | 21 |
| 22 | Цирульникова Мария | ВА ВКО | 2006 | | 112 | 0:34:06 | +00:17:10 | 22 |
| 23 | Цирульникова Мария | ВА ВКО | 2006 | | 112 | 0:34:06 | +00:17:10 | 22 |
| 24 | Буланова Лилия | ВА ВКО | 2008 | | 115 | 0:35:25 | +00:18:29 | 24 |
| 25 | Воробьева Ирина | Тверь, лично | 2012 | 1ю | 104 | 0:35:26 | +00:18:30 | 25 |
| 26 | Шлюпикова София | ВА ВКО | 2008 | | 124 | 0:45:19 | +00:28:23 | 26 |
| 27 | Ларина Дарья | Маслово | 2011 | | 108 | 0:46:19 | +00:29:23 | 27 |
| 28 | Гавричкова Ангелина | ВА ВКО | 2006 | | 117 | 0:52:09 | +00:35:13 | 28 |
| 29 | Гавричкова Вероника | ВА ВКО | 2006 | | 129 | 1:00:26 | +00:43:30 | 29 |
| 30 | Русских Варвара | ВА ВКО | 2008 | | 121 | 1:08:25 | +00:51:29 | 30 |
| 31 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1р | 103 | СНЯТ | | |
| 32 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | | 138 | СНЯТ | | |
Ж50
2 уч.| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
| 1 | Кривенко Наталья | Тверь, лично | 1975 | | 204 | 0:20:47 | | 1 |
| 2 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 205 | 0:21:13 | +00:00:26 | 2 |
М10
4 уч.| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
| 1 | Саньков Илья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2016 | 3ю | 323 | 0:12:57 | | 1 |
| 2 | Толкачев Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 2016 | | 320 | 0:15:54 | +00:02:57 | 2 |
| 3 | Жирнов Степа | | | | 325 | 0:55:58 | +00:43:01 | 3 |
| 4 | Соловьев Александр | Время приключений СОШ 51 | 2016 | | 322 | СНЯТ | | |
М12
9 уч.| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
| 1 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 333 | 0:06:41 | | 1 |
| 2 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 1ю | 335 | 0:07:01 | +00:00:20 | 2 |
| 3 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 1ю | 329 | 0:13:11 | +00:06:30 | 3 |
| 4 | Кочетов Кирилл | Время приключений СОШ 51 | 2014 | | 331 | 0:14:46 | +00:08:05 | 4 |
| 5 | Виноградов Леонид | | | | 336 | 0:14:58 | +00:08:17 | 5 |
| 6 | Курчашов Влад | Бегущий Дворец-69 | 2014 | | 327 | 0:15:32 | +00:08:51 | 6 |
| 7 | Бичаев Александр | СШ Тверь - OrientStar | 2014 | | 334 | СНЯТ | | |
| 8 | Вержбицкий Георгий | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | | 332 | 0:15:11 | +00:08:30 | ВК |
| 9 | Дюкарев Прохор | Время приключений СОШ 51 | 2015 | 3ю | 328 | СНЯТ | | |
М21
47 уч.| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
| 1 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 27 | 0:16:16 | | 1 |
| 2 | Саньков Артём | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 29 | 0:16:24 | +00:00:08 | 2 |
| 3 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 1990 | КМС | 39 | 0:17:01 | +00:00:45 | 3 |
| 4 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 33 | 0:17:17 | +00:01:01 | 4 |
| 5 | Фомичев Павел | Тверь, лично | 2000 | | 40 | 0:17:39 | +00:01:23 | 5 |
| 6 | Ходосенко Александр | | 1988 | | 26 | 0:17:55 | +00:01:39 | 6 |
| 7 | Макаров Сергей | | | | 36 | 0:18:14 | +00:01:58 | 7 |
| 8 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 21 | 0:18:39 | +00:02:23 | 8 |
| 9 | Проничкин Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 48 | 0:19:07 | +00:02:51 | 9 |
| 10 | Поляков Егор | Тверь, лично | 2004 | | 34 | 0:20:47 | +00:04:31 | 10 |
| 11 | Погудин Андрей | ВА ВКО | 2007 | | 32 | 0:21:08 | +00:04:52 | 11 |
| 12 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 54 | 0:21:30 | +00:05:14 | 12 |
| 13 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 6 | 0:22:00 | +00:05:44 | 13 |
| 14 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | | 15 | 0:22:09 | +00:05:53 | 14 |
| 15 | Курочкин Никита | ТвГТУ | 2005 | 1р | 43 | 0:22:31 | +00:06:15 | 15 |
| 16 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 17 | 0:22:42 | +00:06:26 | 16 |
| 17 | Сергеев Евгений | | 1992 | | 11 | 0:23:08 | +00:06:52 | 17 |
| 18 | Матвиенко Константин | ВА ВКО | 2008 | 1р | 49 | 0:24:18 | +00:08:02 | 18 |
| 19 | Громов Георгий | | 1991 | | 37 | 0:24:45 | +00:08:29 | 19 |
| 20 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | | 56 | 0:25:01 | +00:08:45 | 20 |
| 21 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1ю | 28 | 0:25:03 | +00:08:47 | 21 |
| 22 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 53 | 0:25:27 | +00:09:11 | 22 |
| 23 | Регинов Семён | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 25 | 0:25:30 | +00:09:14 | 23 |
| 24 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 2ю | 57 | 0:25:44 | +00:09:28 | 24 |
| 25 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | 16 | 0:26:05 | +00:09:49 | 25 |
| 26 | Руденко Ярослав | ВА ВКО | 2006 | | 31 | 0:28:22 | +00:12:06 | 26 |
| 27 | Егоров Егор | ВА ВКО | 2008 | | 30 | 0:29:25 | +00:13:09 | 27 |
| 28 | Андреев Евгений | Тверь, лично | 1982 | | 52 | 0:29:41 | +00:13:25 | 28 |
| 29 | Спиров Александр | Тверь, лично | 1984 | | 50 | 0:31:20 | +00:15:04 | 29 |
| 30 | Скрипковский Павел | Альфа-Т | 2011 | 3р | 22 | 0:32:50 | +00:16:34 | 30 |
| 31 | Шаповалов Алексей | Тверь, лично | 1976 | | 58 | 0:33:41 | +00:17:25 | 31 |
| 32 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | | 10 | 0:34:11 | +00:17:55 | 32 |
| 33 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 1ю | 2 | 0:34:42 | +00:18:26 | 33 |
| 34 | Офицеров Вячеслав | Тверь, лично | 2012 | 2ю | 5 | 0:35:57 | +00:19:41 | 34 |
| 35 | Понаморев Алексей | Краснодар, лично | 1979 | | 55 | 0:36:46 | +00:20:30 | 35 |
| 36 | Кошелев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2ю | 4 | 0:37:38 | +00:21:22 | 36 |
| 37 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 18 | 0:38:15 | +00:21:59 | 37 |
| 38 | Базанов Кирилл | | 2010 | | 19 | 0:42:45 | +00:26:29 | 38 |
| 39 | Кацалов Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2012 | | 9 | 0:44:56 | +00:28:40 | 39 |
| 40 | Красновский Артём | ВА ВКО | 2007 | | 41 | 0:52:51 | +00:36:35 | 40 |
| 41 | Ильин Артём | Маслово | 2013 | | 8 | 1:05:23 | +00:49:07 | 41 |
| 42 | Никишин Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 7 | СНЯТ | | |
| 43 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | 13 | СНЯТ | | |
| 44 | Иванов Алексей | ВА ВКО | 2007 | | 35 | СНЯТ | | |
| 45 | Овсепян Артём | ВА ВКО | 2006 | | 44 | СНЯТ | | |
| 46 | Рыбачук Кирилл | ВА ВКО | 2008 | | 42 | СНЯТ | | |
| 47 | Мальгин Артем | | 2013 | | 3 | СНЯТ | | |
М35
1 уч.| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
| 1 | Сергеев Павел | | | | 51 | 0:21:46 | | 1 |
М50
6 уч.| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
| 1 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 143 | 0:19:56 | | 1 |
| 2 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 144 | 0:20:25 | +00:00:29 | 2 |
| 3 | Ватаманюк Олег | Тверь, лично | 1967 | | 141 | 0:21:11 | +00:01:15 | 3 |
| 4 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | | 145 | 0:25:47 | +00:05:51 | 4 |
| 5 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 3р | 140 | 0:28:52 | +00:08:56 | 5 |
| 6 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | | 139 | 0:29:50 | +00:09:54 | 6 |
М65
2 уч.| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
| 1 | Копейкин Владимир | ЛИС | 1948 | 1р | 202 | 0:17:11 | | 1 |
| 2 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 201 | 0:18:10 | +00:00:59 | 2 |
Открытая
6 уч.| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
| 1 | Кошолев Илья | | | | 213 | 0:15:22 | | 1 |
| 2 | Кошолев Илья | | | | 213 | 0:15:22 | | 1 |
| 3 | Толкачев Алексей | Бегущий Дворец-69 | 1983 | | 214 | 0:20:30 | +00:05:08 | 3 |
| 4 | Марамыгин Кирилл | Тверь, лично | 1993 | | 211 | 0:25:11 | +00:09:49 | 4 |
| 5 | Руденко Ирина | Тверь-лично | 1984 | | 215 | 0:49:02 | +00:33:40 | 5 |
| 6 | Ряжских Мария | Тверь-лично | 1988 | | 210 | 0:54:22 | +00:39:00 | 6 |
↑